DSSP OUTPUT
==== Secondary Structure Definition by the program DSSP, CMBI version 3.0.1 ==== DATE=2019-06-21 .
REFERENCE W. KABSCH AND C.SANDER, BIOPOLYMERS 22 (1983) 2577-2637 .
.
COMPND .
SOURCE .
AUTHOR .
347 1 0 0 0 TOTAL NUMBER OF RESIDUES, NUMBER OF CHAINS, NUMBER OF SS-BRIDGES(TOTAL,INTRACHAIN,INTERCHAIN) .
16229.9 ACCESSIBLE SURFACE OF PROTEIN (ANGSTROM**2) .
232 66.9 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(J) , SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN PARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
2 0.6 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN ANTIPARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-5), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-4), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
1 0.3 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-3), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-2), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-1), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+0), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+1), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
8 2.3 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+2), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
16 4.6 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+3), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
198 57.1 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+4), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
6 1.7 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+5), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 *** HISTOGRAMS OF *** .
0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 RESIDUES PER ALPHA HELIX .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PARALLEL BRIDGES PER LADDER .
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANTIPARALLEL BRIDGES PER LADDER .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LADDERS PER SHEET .
# RESIDUE AA STRUCTURE BP1 BP2 ACC N-H-->O O-->H-N N-H-->O O-->H-N TCO KAPPA ALPHA PHI PSI X-CA Y-CA Z-CA CHAIN AUTHCHAIN
1 1 F 0 0 117 0, 0.0 30,-0.1 0, 0.0 212,-0.1 0.000 360.0 360.0 360.0 177.8 30.9 -23.9 -18.3
2 2 M + 0 0 93 28,-0.1 2,-0.1 210,-0.1 29,-0.1 0.459 360.0 105.6 -99.1 -18.6 29.9 -20.6 -16.7
3 3 H + 0 0 26 27,-0.1 2,-0.3 4,-0.0 28,-0.1 -0.292 37.1 159.0 -67.5 138.7 30.9 -19.3 -20.0
4 4 V > - 0 0 63 27,-0.1 4,-2.1 -2,-0.1 5,-0.1 -0.929 42.9-125.5-145.6 149.5 28.9 -18.0 -23.0
5 5 L H > S+ 0 0 90 -2,-0.3 4,-2.8 2,-0.2 5,-0.1 0.859 115.0 55.9 -58.8 -42.4 30.2 -15.6 -25.8
6 6 P H > S+ 0 0 77 0, 0.0 4,-2.0 0, 0.0 -1,-0.2 0.886 107.6 49.6 -61.5 -38.6 27.4 -13.1 -25.1
7 7 D H > S+ 0 0 41 2,-0.2 4,-2.3 1,-0.2 -2,-0.2 0.901 111.2 50.4 -61.7 -42.7 28.8 -13.1 -21.4
8 8 S H X S+ 0 0 1 -4,-2.1 4,-2.7 2,-0.2 -1,-0.2 0.893 108.4 51.7 -60.1 -42.9 32.3 -12.5 -22.9
9 9 F H X S+ 0 0 122 -4,-2.8 4,-1.8 2,-0.2 -2,-0.2 0.893 110.0 48.0 -62.7 -41.7 31.0 -9.7 -25.0
10 10 E H X S+ 0 0 67 -4,-2.0 4,-2.0 2,-0.2 -2,-0.2 0.891 110.5 51.6 -63.7 -41.6 29.4 -8.0 -21.9
11 11 M H < S+ 0 0 3 -4,-2.3 -2,-0.2 1,-0.2 -1,-0.2 0.935 108.4 56.4 -59.4 -44.2 32.6 -8.5 -20.0
12 12 L H < S+ 0 0 63 -4,-2.7 -2,-0.2 1,-0.2 -1,-0.2 0.867 109.4 40.3 -60.0 -41.3 34.3 -6.8 -22.9
13 13 S H < S+ 0 0 90 -4,-1.8 -1,-0.2 1,-0.2 -2,-0.2 0.876 115.5 53.3 -68.1 -38.7 32.4 -3.7 -23.0
14 14 S >X + 0 0 3 -4,-2.0 3,-3.2 -5,-0.2 4,-0.5 0.682 67.5 107.2 -75.3 -26.0 32.3 -3.3 -19.3
15 15 P T 34 S+ 0 0 15 0, 0.0 5,-0.1 0, 0.0 177,-0.1 -0.470 102.8 22.2 -62.8 116.4 36.0 -3.6 -18.3
16 16 C T 34 S+ 0 0 103 -2,-0.4 4,-0.1 176,-0.1 -2,-0.0 0.830 93.2 98.6 60.7 44.4 36.1 0.2 -17.5
17 17 L T <4 S- 0 0 86 -3,-3.2 3,-0.1 2,-0.2 -3,-0.1 0.115 129.9 -82.1 -83.5 -4.0 32.4 0.3 -17.1
18 18 E S < S- 0 0 166 -4,-0.5 2,-0.9 1,-0.1 -4,-0.1 0.757 75.5 -63.0 70.8 74.6 34.1 0.1 -13.7
19 19 D S S+ 0 0 36 -5,-0.2 -2,-0.2 -8,-0.1 -1,-0.1 -0.556 125.8 49.8 63.6 -95.8 34.6 -3.7 -13.9
20 20 N - 0 0 36 -2,-0.9 2,-0.3 -3,-0.1 -9,-0.1 -0.513 65.7-147.1 -69.8 125.7 30.8 -4.8 -14.0
21 21 P > - 0 0 10 0, 0.0 3,-2.2 0, 0.0 4,-0.3 -0.680 37.8-117.2 -59.9 143.9 28.1 -3.5 -16.2
22 22 W G > S+ 0 0 215 -2,-0.3 3,-0.7 1,-0.3 -2,-0.0 0.694 115.4 72.8 -62.3 -7.9 25.0 -3.8 -13.9
23 23 H G 3 + 0 0 128 1,-0.2 -1,-0.3 2,-0.1 -13,-0.1 0.458 69.3 76.8 -75.8 -11.9 24.2 -6.2 -16.7
24 24 K G < S- 0 0 15 -3,-2.2 -1,-0.2 -14,-0.1 -2,-0.1 0.689 104.4-124.7 -72.6 -13.9 26.6 -9.0 -15.9
25 25 F S < S- 0 0 171 -3,-0.7 -2,-0.1 -4,-0.3 -3,-0.1 0.998 79.1 -25.4 54.0 81.8 24.0 -9.8 -13.1
26 26 P S S- 0 0 103 0, 0.0 -4,-0.1 0, 0.0 -3,-0.0 0.874 91.5-100.1 53.1 112.1 26.5 -9.6 -10.3
27 27 F - 0 0 95 -6,-0.1 2,-0.4 4,-0.1 3,-0.1 -0.285 35.7-155.1 -58.8 141.3 30.0 -10.2 -11.5
28 28 T > - 0 0 49 1,-0.1 4,-3.1 -4,-0.1 5,-0.3 -0.955 16.3-138.2-110.0 139.8 31.3 -13.8 -10.8
29 29 G H > S+ 0 0 24 -2,-0.4 4,-3.0 1,-0.2 5,-0.2 0.932 106.0 51.6 -60.1 -42.7 34.9 -14.4 -10.7
30 30 F H > S+ 0 0 11 2,-0.2 4,-2.8 1,-0.2 -1,-0.2 0.923 116.4 38.4 -59.5 -49.1 34.5 -17.6 -12.6
31 31 V H > S+ 0 0 10 2,-0.2 4,-4.0 1,-0.2 -1,-0.2 0.913 115.9 51.2 -68.1 -39.6 32.5 -15.9 -15.5
32 32 A H X S+ 0 0 0 -4,-3.1 4,-2.5 2,-0.2 5,-0.2 0.894 113.9 46.8 -62.2 -41.3 34.5 -12.7 -15.5
33 33 M H X S+ 0 0 10 -4,-3.0 4,-2.6 -5,-0.3 -2,-0.2 0.950 116.7 42.3 -62.0 -49.8 37.6 -14.9 -15.7
34 34 L H X S+ 0 0 0 -4,-2.8 4,-2.8 1,-0.2 -2,-0.2 0.897 114.9 49.8 -65.5 -40.7 36.2 -17.0 -18.4
35 35 S H X S+ 0 0 0 -4,-4.0 4,-2.6 2,-0.2 -1,-0.2 0.921 114.0 44.5 -62.2 -45.3 34.7 -14.1 -20.3
36 36 G H X S+ 0 0 1 -4,-2.5 4,-2.4 2,-0.2 5,-0.2 0.857 109.8 58.7 -66.7 -35.5 38.0 -12.1 -20.2
37 37 L H X S+ 0 0 2 -4,-2.6 4,-1.1 -5,-0.2 -1,-0.2 0.968 110.8 42.0 -55.5 -53.0 39.8 -15.3 -21.1
38 38 V H X S+ 0 0 6 -4,-2.8 4,-0.9 1,-0.2 -2,-0.2 0.874 112.7 51.7 -65.5 -37.4 37.7 -15.3 -24.1
39 39 T H X S+ 0 0 7 -4,-2.6 4,-1.3 1,-0.2 3,-0.3 0.888 107.9 49.9 -64.0 -43.0 37.9 -11.6 -25.0
40 40 L H X S+ 0 0 3 -4,-2.4 4,-3.0 1,-0.2 -1,-0.2 0.678 95.8 75.9 -73.6 -19.0 41.5 -11.3 -24.9
41 41 A H X S+ 0 0 0 -4,-1.1 4,-1.5 -5,-0.2 -1,-0.2 0.950 101.3 35.0 -55.3 -53.4 41.9 -14.2 -27.1
42 42 I H X S+ 0 0 81 -4,-0.9 4,-3.3 -3,-0.3 -1,-0.2 0.845 115.9 58.2 -68.6 -31.3 41.0 -12.7 -30.3
43 43 D H X S+ 0 0 38 -4,-1.3 4,-3.9 2,-0.2 5,-0.3 0.885 100.8 55.7 -64.3 -40.0 42.6 -9.4 -29.2
44 44 S H X S+ 0 0 6 -4,-3.0 4,-1.8 2,-0.2 -1,-0.2 0.932 113.8 41.0 -56.9 -46.3 45.9 -11.2 -28.7
45 45 I H X S+ 0 0 15 -4,-1.5 4,-1.9 2,-0.2 -2,-0.2 0.923 117.1 48.6 -68.8 -40.4 45.7 -12.4 -32.4
46 46 A H X S+ 0 0 20 -4,-3.3 4,-2.4 1,-0.2 -2,-0.2 0.932 109.5 50.5 -64.9 -42.7 44.4 -9.0 -33.5
47 47 T H X S+ 0 0 13 -4,-3.9 4,-2.8 1,-0.2 -1,-0.2 0.889 108.7 58.3 -60.7 -34.9 47.2 -7.2 -31.6
48 48 S H X S+ 0 0 37 -4,-1.8 4,-2.3 -5,-0.3 -2,-0.2 0.885 106.5 44.0 -57.4 -45.9 49.4 -9.7 -33.5
49 49 L H X S+ 0 0 61 -4,-1.9 4,-3.2 2,-0.2 -1,-0.2 0.873 114.3 49.4 -66.8 -41.6 48.3 -8.6 -36.9
50 50 Y H X S+ 0 0 71 -4,-2.4 4,-2.2 1,-0.2 -2,-0.2 0.921 113.0 48.4 -63.8 -43.8 48.5 -4.9 -36.0
51 51 G H X S+ 0 0 18 -4,-2.8 4,-1.8 2,-0.2 -2,-0.2 0.880 114.6 43.0 -62.9 -46.6 52.0 -5.5 -34.6
52 52 I H X S+ 0 0 39 -4,-2.3 4,-2.1 1,-0.2 -2,-0.2 0.892 113.0 56.2 -61.1 -42.4 53.2 -7.4 -37.7
53 53 I H X S+ 0 0 6 -4,-3.2 4,-1.6 2,-0.2 -2,-0.2 0.888 106.6 46.2 -60.8 -43.9 51.5 -4.9 -39.9
54 54 V H X S+ 0 0 44 -4,-2.2 4,-1.6 1,-0.2 -1,-0.2 0.931 114.6 52.7 -59.1 -45.4 53.4 -1.8 -38.3
55 55 H H X S+ 0 0 59 -4,-1.8 4,-4.9 1,-0.2 -2,-0.2 0.853 105.6 49.8 -62.6 -42.1 56.5 -3.7 -38.7
56 56 S H < S+ 0 0 37 -4,-2.1 -1,-0.2 2,-0.3 -2,-0.2 0.865 103.4 55.9 -62.7 -43.7 56.2 -4.6 -42.3
57 57 V H < S+ 0 0 61 -4,-1.6 -1,-0.2 1,-0.2 -2,-0.2 0.947 127.9 26.5 -58.5 -43.5 55.5 -1.1 -43.6
58 58 V H < S- 0 0 109 -4,-1.6 -2,-0.3 -5,-0.2 -1,-0.2 0.929 127.4 -84.7 -74.2 -45.7 58.9 -0.5 -41.7
59 59 I S < S+ 0 0 98 -4,-4.9 -3,-0.2 1,-0.2 2,-0.1 -0.114 74.8 18.1 126.0 125.5 60.8 -3.9 -41.7
60 60 G - 0 0 24 98,-0.2 2,-0.3 -2,-0.1 -1,-0.2 -0.363 64.5 -68.5 118.7-159.5 60.5 -6.9 -39.4
61 61 L - 0 0 30 93,-0.2 2,-0.4 -2,-0.1 97,-0.1 -0.846 27.4-155.6-132.7 163.9 58.6 -9.0 -36.7
62 62 S - 0 0 30 -2,-0.3 211,-0.1 -14,-0.1 -10,-0.1 -0.982 7.6-176.3-141.7 150.1 57.8 -8.6 -33.1
63 63 L - 0 0 23 -2,-0.4 223,-0.3 1,-0.1 222,-0.1 -0.245 53.5 -43.8-165.6 79.9 57.0 -10.9 -30.3
64 64 G + 0 0 1 1,-0.1 2,-0.2 221,-0.1 5,-0.2 0.894 63.9 144.1 94.0 117.3 56.0 -10.0 -27.0
65 65 A B > S-A 68 0A 26 3,-1.0 3,-1.4 224,-0.1 -1,-0.1 -0.755 71.9 -54.2-172.0 174.9 57.5 -7.3 -25.0
66 66 T T 3 S+ 0 0 92 1,-0.3 3,-0.1 -2,-0.2 10,-0.0 0.836 138.2 40.8 -55.9 -29.9 56.3 -4.8 -22.5
67 67 N T 3 S+ 0 0 111 1,-0.2 2,-0.5 5,-0.0 -1,-0.3 0.673 107.5 74.7 -83.9 -19.0 53.7 -3.6 -25.1
68 68 D B < +A 65 0A 16 -3,-1.4 -3,-1.0 205,-0.1 -1,-0.2 -0.897 70.0 16.9-135.5 116.0 52.6 -6.9 -26.5
69 69 T > - 0 0 10 -2,-0.5 4,-0.9 3,-0.2 5,-0.2 -0.279 53.9-116.7 175.3-176.0 50.6 -9.9 -25.7
70 70 C H > S+ 0 0 8 3,-0.1 4,-3.4 -2,-0.1 5,-0.4 0.892 120.1 54.0 -68.8 -44.5 47.9 -11.2 -23.4
71 71 T H > S+ 0 0 0 1,-0.2 4,-1.8 2,-0.2 -2,-0.1 0.879 113.2 36.8 -60.2 -47.2 50.6 -13.6 -22.3
72 72 I H > S+ 0 0 2 2,-0.2 4,-2.7 1,-0.2 5,-0.2 0.923 119.8 46.9 -71.0 -46.6 53.3 -11.0 -21.5
73 73 K H X S+ 0 0 46 -4,-0.9 4,-2.2 1,-0.2 -2,-0.2 0.913 114.4 47.7 -64.8 -42.3 50.9 -8.4 -20.0
74 74 G H X S+ 0 0 1 -4,-3.4 4,-2.5 1,-0.2 -1,-0.2 0.921 114.2 47.2 -63.9 -43.8 49.1 -11.0 -17.9
75 75 L H X S+ 0 0 2 -4,-1.8 4,-2.7 -5,-0.4 8,-0.3 0.909 111.8 48.0 -66.5 -41.8 52.4 -12.5 -16.6
76 76 I H X S+ 0 0 51 -4,-2.7 4,-1.1 2,-0.2 -1,-0.2 0.920 113.1 48.1 -69.4 -38.6 54.0 -9.2 -15.7
77 77 A H X S+ 0 0 18 -4,-2.2 4,-1.6 -5,-0.2 3,-0.3 0.909 113.2 49.7 -62.9 -40.4 50.8 -8.0 -13.9
78 78 A H X S+ 0 0 0 -4,-2.5 4,-1.8 1,-0.3 -2,-0.2 0.941 103.2 58.8 -59.2 -44.7 50.7 -11.4 -12.1
79 79 L H < S+ 0 0 4 -4,-2.7 -1,-0.3 1,-0.3 -2,-0.2 0.836 100.8 59.4 -61.7 -25.7 54.3 -11.0 -11.2
80 80 C H < S+ 0 0 69 -4,-1.1 -1,-0.3 -3,-0.3 -2,-0.2 0.989 125.4 17.4 -62.6 -53.6 53.1 -7.9 -9.4
81 81 F H < S- 0 0 125 -4,-1.6 -2,-0.2 -3,-0.2 -3,-0.1 0.993 126.6-120.0 -77.7 -64.9 50.8 -9.7 -7.2
82 82 H < + 0 0 107 -4,-1.8 2,-0.3 -5,-0.1 -3,-0.3 0.520 49.8 124.6 159.1 124.1 52.9 -12.7 -8.2
83 83 Q - 0 0 10 -8,-0.3 2,-2.2 217,-0.1 217,-0.1 -0.982 46.1 -25.1-161.6 147.1 51.7 -15.9 -10.0
84 84 M >> + 0 0 14 -2,-0.3 3,-3.6 1,-0.2 4,-0.6 -0.139 67.5 109.3 81.3 -48.3 51.3 -18.7 -12.4
85 85 F H 3> + 0 0 10 -2,-2.2 4,-2.4 1,-0.3 191,-0.3 0.534 64.7 77.8 -82.4 3.8 52.4 -17.9 -15.8
86 86 E H 3> S+ 0 0 9 2,-0.2 4,-1.4 1,-0.2 190,-0.4 0.806 99.2 49.2 -64.9 -30.4 55.4 -20.1 -15.8
87 87 G H <> S+ 0 0 0 -3,-3.6 4,-2.5 2,-0.2 -2,-0.2 0.872 108.1 54.6 -78.1 -29.1 52.6 -22.8 -16.3
88 88 M H X S+ 0 0 3 -4,-0.6 4,-3.1 2,-0.2 -2,-0.2 0.906 105.3 50.1 -62.7 -43.9 51.2 -20.7 -19.1
89 89 G H X S+ 0 0 0 -4,-2.4 4,-1.8 2,-0.2 -1,-0.2 0.941 117.1 40.0 -62.5 -48.4 54.4 -20.5 -21.1
90 90 L H X S+ 0 0 0 -4,-1.4 4,-2.8 186,-0.9 -1,-0.2 0.899 116.4 51.6 -66.5 -40.4 55.0 -24.3 -20.9
91 91 G H X S+ 0 0 0 -4,-2.5 4,-1.7 2,-0.2 5,-0.3 0.881 105.1 55.1 -61.8 -40.2 51.4 -24.9 -21.5
92 92 G H X S+ 0 0 2 -4,-3.1 4,-3.3 1,-0.2 -1,-0.2 0.904 112.4 44.7 -59.7 -44.2 51.4 -22.7 -24.6
93 93 C H X S+ 0 0 3 -4,-1.8 4,-1.9 2,-0.2 -2,-0.2 0.913 105.0 58.5 -59.8 -48.8 54.3 -24.7 -26.0
94 94 I H < S+ 0 0 0 -4,-2.8 -1,-0.2 1,-0.2 -2,-0.2 0.870 121.8 29.5 -55.4 -37.7 52.7 -28.1 -25.1
95 95 L H < S+ 0 0 11 -4,-1.7 -2,-0.2 -5,-0.2 -1,-0.2 0.884 114.7 56.7 -88.9 -45.7 49.7 -27.0 -27.4
96 96 Q H < S+ 0 0 2 -4,-3.3 2,-0.7 -5,-0.3 172,-0.2 0.820 86.8 102.0 -59.6 -32.8 51.1 -24.7 -29.9
97 97 A < + 0 0 3 -4,-1.9 2,-0.2 -5,-0.2 -1,-0.0 -0.601 31.7 98.2 -74.4 103.9 53.7 -27.4 -31.2
98 98 E - 0 0 22 -2,-0.7 2,-0.4 166,-0.1 170,-0.1 -0.574 63.5-157.3-134.2 151.2 53.3 -29.2 -34.3
99 99 Y + 0 0 11 -2,-0.2 2,-0.2 168,-0.1 162,-0.1 -0.942 36.0 119.8-148.3 142.3 55.3 -27.5 -37.0
100 100 T + 0 0 10 -2,-0.4 165,-0.2 161,-0.3 164,-0.2 -0.876 28.2 119.7-172.7 173.9 56.2 -26.6 -40.6
101 101 K S S- 0 0 78 -2,-0.2 160,-0.1 163,-0.1 161,-0.1 -0.264 123.0 -4.0 143.2 -63.9 56.5 -23.4 -42.7
102 102 I S S- 0 0 65 159,-0.1 159,-0.0 63,-0.0 -3,-0.0 0.454 90.6-138.3 -84.6 -47.0 60.1 -24.2 -43.3
103 103 V S >> S+ 0 0 56 158,-0.1 3,-1.4 0, 0.0 4,-1.3 -0.543 95.5 79.4 85.0 -47.0 60.1 -27.2 -40.9
104 104 A H 3> S+ 0 0 45 1,-0.3 4,-2.4 2,-0.3 5,-0.2 0.754 78.4 60.5 -77.6 -17.6 63.4 -25.8 -39.8
105 105 I H 3> S+ 0 0 26 2,-0.2 4,-2.5 3,-0.2 -1,-0.3 0.880 103.4 57.3 -48.2 -37.4 61.9 -23.2 -37.6
106 106 V H <> S+ 0 0 5 -3,-1.4 4,-1.9 2,-0.2 -2,-0.3 0.898 106.7 46.7 -57.9 -49.6 60.6 -26.4 -36.0
107 107 A H X S+ 0 0 44 -4,-1.3 4,-1.5 2,-0.2 -1,-0.2 0.905 113.0 48.2 -61.3 -45.4 64.2 -27.5 -35.6
108 108 I H X S+ 0 0 75 -4,-2.4 4,-2.3 1,-0.2 -2,-0.2 0.875 108.3 55.0 -64.5 -37.6 65.2 -24.3 -34.2
109 109 L H X S+ 0 0 15 -4,-2.5 4,-2.4 1,-0.2 -1,-0.2 0.857 100.3 59.7 -64.0 -36.5 62.3 -24.3 -31.9
110 110 V H X S+ 0 0 7 -4,-1.9 4,-1.7 1,-0.2 -1,-0.2 0.946 110.9 41.1 -56.1 -47.9 63.4 -27.7 -30.5
111 111 T H X S+ 0 0 80 -4,-1.5 4,-2.4 2,-0.2 -2,-0.2 0.874 110.0 56.4 -65.9 -39.8 66.8 -26.2 -29.3
112 112 S H X S+ 0 0 29 -4,-2.3 4,-2.0 1,-0.2 -1,-0.2 0.916 109.3 50.0 -60.2 -41.7 65.2 -22.9 -28.1
113 113 M H X S+ 0 0 3 -4,-2.4 4,-2.0 1,-0.2 -1,-0.2 0.888 105.4 53.3 -63.6 -40.3 63.1 -25.3 -25.9
114 114 I H X S+ 0 0 90 -4,-1.7 4,-1.1 1,-0.2 -1,-0.2 0.915 109.3 52.4 -60.4 -40.3 66.1 -27.3 -24.6
115 115 G H >< S+ 0 0 23 -4,-2.4 3,-0.8 1,-0.2 -2,-0.2 0.940 108.2 49.3 -62.7 -45.5 67.6 -23.8 -23.6
116 116 V H 3< S+ 0 0 0 -4,-2.0 4,-0.4 1,-0.2 161,-0.4 0.812 111.3 50.7 -63.6 -30.6 64.4 -22.9 -21.7
117 117 A H 3X S+ 0 0 1 -4,-2.0 4,-2.4 1,-0.2 3,-0.2 0.607 83.6 90.8 -83.5 -13.5 64.3 -26.2 -19.8
118 118 A H S+ 0 0 2 0, 0.0 4,-2.0 0, 0.0 -1,-0.2 0.886 112.5 54.8 -64.1 -33.9 67.3 -24.5 -15.3
120 120 L H > S+ 0 0 1 -4,-0.4 4,-2.9 -3,-0.2 -2,-0.2 0.914 105.0 53.6 -60.3 -47.4 64.3 -26.8 -14.8
121 121 F H X S+ 0 0 61 -4,-2.4 4,-1.7 1,-0.2 -1,-0.2 0.873 110.3 45.6 -59.6 -42.4 66.4 -30.0 -15.3
122 122 S H X S+ 0 0 50 -4,-1.6 4,-0.7 2,-0.2 3,-0.3 0.925 114.6 44.8 -68.8 -46.8 68.9 -29.1 -12.7
123 123 R H >< S+ 0 0 29 -4,-2.0 3,-0.9 1,-0.2 -1,-0.2 0.910 115.8 52.3 -60.2 -43.0 66.4 -28.0 -10.0
124 124 Y H 3< S+ 0 0 143 -4,-2.9 -2,-0.2 1,-0.3 -1,-0.2 0.661 89.6 69.4 -77.7 -20.2 64.5 -31.2 -11.0
125 125 V H 3< S+ 0 0 127 -4,-1.7 -1,-0.3 -3,-0.3 -2,-0.2 0.886 130.4 3.2 -45.4 -40.5 67.4 -33.7 -10.6
126 126 T S << S- 0 0 73 -3,-0.9 -3,-0.1 -4,-0.7 -4,-0.0 0.291 88.8-124.1-115.0-128.4 66.7 -32.6 -6.9
127 127 F - 0 0 163 -5,-0.1 2,-0.2 -2,-0.0 -1,-0.1 0.119 56.6 -47.9-152.0 -70.6 63.9 -30.3 -5.8
128 128 L + 0 0 76 -4,-0.1 4,-0.0 7,-0.0 -5,-0.0 -0.813 65.0 119.2-162.9 153.7 64.9 -27.2 -3.8
129 129 H S S- 0 0 139 -2,-0.2 6,-0.2 0, 0.0 -3,-0.0 -0.627 97.4 -37.9-154.3-143.5 67.1 -26.2 -0.8
130 130 P S >>S+ 0 0 95 0, 0.0 4,-1.6 0, 0.0 5,-0.5 0.695 121.0 91.2 -61.0 -23.7 70.1 -23.7 -0.8
131 131 D T 45S+ 0 0 52 1,-0.2 4,-0.5 3,-0.1 -5,-0.0 0.745 84.7 67.5 -29.0 -12.3 70.2 -25.7 -3.9
132 132 G T >5S+ 0 0 11 2,-0.2 4,-1.9 3,-0.2 -1,-0.2 0.856 87.0 46.2 -90.3 -44.3 68.4 -22.4 -3.7
133 133 K H >5S+ 0 0 161 -3,-0.4 4,-1.5 1,-0.2 3,-0.2 0.946 121.2 46.9 -62.3 -40.0 70.9 -19.4 -3.2
134 134 I H X5S+ 0 0 96 -4,-1.6 4,-2.4 1,-0.2 -2,-0.2 0.816 107.3 58.2 -64.8 -39.1 72.7 -21.3 -6.1
135 135 F H >S+ 0 0 71 -4,-2.3 5,-3.0 1,-0.2 4,-0.7 0.914 108.9 56.0 -65.6 -41.9 67.7 -13.2 -37.4
157 157 V H <5S+ 0 0 7 -4,-3.1 -2,-0.2 1,-0.2 -1,-0.2 0.897 114.4 35.6 -57.9 -44.8 64.0 -12.8 -37.7
158 158 D H <5S+ 0 0 42 -4,-2.0 -98,-0.2 -5,-0.1 -1,-0.2 0.870 125.8 31.0 -79.7 -38.9 64.0 -9.3 -39.2
159 159 L H <5S+ 0 0 112 -4,-1.9 4,-0.2 -5,-0.2 -3,-0.2 0.959 129.8 0.8 -89.6 -59.1 67.2 -9.5 -41.5
160 160 L T <5S+ 0 0 142 -4,-0.7 4,-0.2 -5,-0.4 -3,-0.1 0.603 133.7 43.2-125.4 -23.6 68.1 -12.8 -43.0
161 161 A S > S+ 0 0 28 -6,-0.2 4,-2.1 1,-0.2 -2,-0.1 0.894 75.5 51.7 -65.0 -43.6 63.0 -12.5 -42.6
163 163 E H 4 S+ 0 0 164 1,-0.2 -1,-0.2 2,-0.2 -2,-0.1 0.912 112.6 47.4 -59.7 -45.1 62.0 -13.7 -46.1
164 164 F H 4 S+ 0 0 115 1,-0.2 -2,-0.2 -4,-0.2 -1,-0.2 0.893 117.3 38.3 -65.7 -47.9 61.2 -17.3 -44.6
165 165 M H < S+ 0 0 39 -4,-1.6 2,-0.3 -8,-0.2 -1,-0.2 0.853 107.6 84.8 -67.7 -45.1 59.1 -16.3 -41.6
166 166 G < + 0 0 23 -4,-2.1 2,-0.1 -5,-0.2 -105,-0.0 -0.545 34.8 108.6 -81.3 131.3 57.4 -13.5 -43.4
167 167 S + 0 0 103 -2,-0.3 -4,-0.0 0, 0.0 -3,-0.0 -0.387 43.5 108.3-167.6 136.8 54.4 -13.1 -45.5
168 168 M - 0 0 90 1,-0.2 2,-0.2 -2,-0.1 -119,-0.0 0.200 42.7 -17.6-149.9 -89.5 51.2 -11.5 -44.3
169 169 L - 0 0 70 -120,-0.1 -1,-0.2 1,-0.0 2,-0.2 -0.553 47.7 -58.8-160.7-179.3 48.8 -8.6 -44.4
170 170 Q + 0 0 141 -2,-0.2 2,-0.2 1,-0.0 -117,-0.1 -0.558 34.7 158.6-125.2 155.7 47.6 -5.2 -45.1
171 171 R + 0 0 158 -2,-0.2 2,-0.2 -118,-0.0 3,-0.1 -0.677 9.5 174.8-152.4 162.7 48.4 -1.6 -44.2
172 172 S - 0 0 40 -2,-0.2 -115,-0.1 1,-0.2 0, 0.0 -0.940 48.6-101.9-159.9-160.2 48.2 2.1 -44.9
