DSSP OUTPUT


==== Secondary Structure Definition by the program DSSP, CMBI version 3.0.1                          ==== DATE=2019-06-21      .
REFERENCE W. KABSCH AND C.SANDER, BIOPOLYMERS 22 (1983) 2577-2637                                                              .
                                                                                                                               .
COMPND                                                                                                                         .
SOURCE                                                                                                                         .
AUTHOR                                                                                                                         .
  339  1  0  0  0 TOTAL NUMBER OF RESIDUES, NUMBER OF CHAINS, NUMBER OF SS-BRIDGES(TOTAL,INTRACHAIN,INTERCHAIN)                .
 15242.4   ACCESSIBLE SURFACE OF PROTEIN (ANGSTROM**2)                                                                         .
  235 69.3   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(J)  , SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
    0  0.0   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN     PARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
    0  0.0   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN ANTIPARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
    0  0.0   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-5), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
    0  0.0   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-4), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
    0  0.0   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-3), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
    0  0.0   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-2), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
    2  0.6   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-1), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
    0  0.0   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+0), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
    0  0.0   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+1), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
   13  3.8   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+2), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
   26  7.7   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+3), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
  183 54.0   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+4), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
    8  2.4   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+5), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES                              .
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     *** HISTOGRAMS OF ***           .
  0  0  0  2  1  1  1  2  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0    RESIDUES PER ALPHA HELIX         .
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    PARALLEL BRIDGES PER LADDER      .
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    ANTIPARALLEL BRIDGES PER LADDER  .
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    LADDERS PER SHEET                .
  #  RESIDUE AA STRUCTURE BP1 BP2  ACC     N-H-->O    O-->H-N    N-H-->O    O-->H-N    TCO  KAPPA ALPHA  PHI   PSI    X-CA   Y-CA   Z-CA            CHAIN AUTHCHAIN
    1    1   F              0   0  111      0, 0.0     2,-0.5     0, 0.0     3,-0.1   0.000 360.0 360.0 360.0 155.6  -29.2   -4.5   45.4                           
    2    2   F     >  -     0   0  156      1,-0.1     4,-2.7     0, 0.0     5,-0.2  -0.813 360.0-145.3 -82.5 132.7  -29.8   -8.2   44.8                           
    3    3   F  H  > S+     0   0   16     -2,-0.5     4,-2.2     2,-0.2    -1,-0.1   0.891 100.6  53.9 -52.2 -51.8  -30.7   -9.0   41.3                           
    4    4   A  H  4 S+     0   0   13    318,-0.2    -1,-0.2     1,-0.2   319,-0.2   0.889 112.5  38.9 -68.3 -42.8  -32.9  -11.7   42.7                           
    5    5   V  H  > S+     0   0   97      2,-0.2     4,-2.3     1,-0.2    -1,-0.2   0.931 113.4  51.7 -63.6 -43.8  -34.9   -9.7   45.1                           
    6    6   T  H  X S+     0   0   46     -4,-2.7     4,-2.0     1,-0.2    -2,-0.2   0.938 112.3  49.4 -62.8 -40.9  -35.4   -6.6   43.1                           
    7    7   T  H  X S+     0   0    0     -4,-2.2     4,-2.5     1,-0.2    -1,-0.2   0.886 109.2  51.1 -61.7 -43.0  -36.7   -8.9   40.2                           
    8    8   P  H  > S+     0   0   43      0, 0.0     4,-2.6     0, 0.0    -1,-0.2   0.888 108.5  52.3 -62.9 -40.0  -39.2  -10.8   42.4                           
    9    9   F  H  X S+     0   0  143     -4,-2.3     4,-2.5     2,-0.2    -2,-0.2   0.914 111.2  45.8 -59.6 -45.7  -40.6   -7.7   43.6                           
   10   10   G  H  X S+     0   0    4     -4,-2.0     4,-2.5     2,-0.2    -1,-0.2   0.902 113.0  49.6 -64.8 -42.2  -41.2   -6.3   40.1                           
   11   11   I  H  X S+     0   0    3     -4,-2.5     4,-1.9     1,-0.2    -1,-0.2   0.922 112.9  46.8 -66.5 -42.2  -42.7   -9.5   38.9                           
   12   12   A  H  X S+     0   0   54     -4,-2.6     4,-2.1     1,-0.2    -2,-0.2   0.885 110.8  53.3 -64.9 -39.2  -45.0   -9.6   42.0                           
   13   13   L  H  X S+     0   0   41     -4,-2.5     4,-3.4     1,-0.2    -2,-0.2   0.901 107.2  51.7 -61.0 -41.7  -45.9   -5.9   41.5                           
   14   14   G  H  < S+     0   0    0     -4,-2.5    -1,-0.2     1,-0.2    -2,-0.2   0.904 108.0  51.5 -62.3 -43.5  -46.8   -6.6   38.0                           
   15   15   I  H  < S+     0   0   14     -4,-1.9     3,-0.4     1,-0.2    -1,-0.2   0.876 118.5  37.1 -61.3 -41.3  -49.1   -9.5   39.0                           
   16   16   A  H  < S+     0   0   74     -4,-2.1     2,-0.6     1,-0.3    -2,-0.2   0.890 127.6  33.2 -73.8 -43.9  -50.9   -7.3   41.5                           
   17   17   L  S  < S+     0   0   88     -4,-3.4    -1,-0.3    -5,-0.2    -2,-0.1  -0.784  71.3 159.1-117.9  79.5  -51.0   -4.0   39.6                           
   18   18   S  S    S+     0   0   40     -2,-0.6    13,-0.2    -3,-0.4    -1,-0.2   0.863  70.0  56.2 -69.7 -36.1  -51.3   -5.4   36.0                           
   19   19   T  S    S+     0   0   91      1,-0.2     2,-1.3    -3,-0.2    12,-0.2   0.911 102.2  67.8 -61.1 -41.3  -52.7   -2.1   34.5                           
   20   20   V        +     0   0   34     -7,-0.1     2,-0.4    10,-0.1    -1,-0.2  -0.704  50.2 130.0 -92.2  94.1  -49.7   -0.3   35.8                           
   21   21   Y  S    S+     0   0   26     -2,-1.3    12,-0.1     1,-0.1    13,-0.1  -0.835  80.9  46.3-104.8 162.8  -46.6   -1.3   34.2                           
   22   22   Q  S    S+     0   0   76     -2,-0.4     7,-0.1    11,-0.1    -1,-0.1   0.917  94.5 178.5  62.0  47.2  -45.1    2.0   33.3                           
   23   23   D        +     0   0   69     -3,-0.2     2,-1.4     1,-0.2    -3,-0.0   0.631  61.3  62.3 -73.0 -36.3  -46.2    2.5   36.9                           
   24   24   N  S    S+     0   0  150      2,-0.0    -1,-0.2    -4,-0.0    -2,-0.0  -0.725  99.9 168.0 -86.6  78.5  -45.2    6.0   37.9                           
   25   25   S        -     0   0   36     -2,-1.4     2,-0.5     4,-0.1    -2,-0.1  -0.775  67.4-145.8-123.2 130.2  -47.5    6.8   35.1                           
   26   26   P    >   -     0   0  111      0, 0.0     3,-1.0     0, 0.0    -2,-0.0  -0.845  56.5-124.0 -59.1 139.8  -49.5    9.3   33.3                           
   27   27   K  T 3  S+     0   0  183     -2,-0.5    -4,-0.0     1,-0.3    -2,-0.0  -0.076  94.9  93.5-107.7  20.3  -52.0    6.6   32.9                           
   28   28   A  T 3  S+     0   0   85      2,-0.0    -1,-0.3     4,-0.0     2,-0.2   0.788  83.3  74.0 -60.8 -39.7  -52.3    6.6   29.0                           
   29   29   L    <   +     0   0   87     -3,-1.0     2,-0.2    -7,-0.1    -8,-0.1  -0.591  53.3 117.2-110.1 157.8  -49.5    3.9   29.2                           
   30   30   I  S >> S-     0   0   48     -2,-0.2     4,-1.9   -10,-0.1     3,-0.6  -0.593  86.2 -17.4-174.5-168.4  -49.8    0.3   30.3                           
   31   31   T  H 3> S+     0   0   27      2,-0.2     4,-3.4   -12,-0.2     5,-0.3   0.775 131.0  66.2 -23.4 -49.6  -49.3   -3.1   28.7                           
   32   32   V  H 3> S+     0   0   89      1,-0.2     4,-1.9     2,-0.2    -1,-0.2   0.941 108.1  39.6 -56.4 -48.9  -49.6   -1.0   25.4                           
   33   33   G  H <> S+     0   0   11     -3,-0.6     4,-2.6     2,-0.2    -2,-0.2   0.945 117.1  43.0 -63.6 -55.6  -46.3    0.6   26.5                           
   34   34   L  H  X S+     0   0    4     -4,-1.9     4,-1.3     1,-0.2    -3,-0.2   0.935 113.7  58.3 -58.3 -40.5  -44.3   -2.3   28.0                           
   35   35   L  H >< S+     0   0   40     -4,-3.4     3,-0.5    -5,-0.2     4,-0.3   0.947 109.2  41.3 -62.3 -42.8  -45.5   -4.2   25.0                           
   36   36   N  H >< S+     0   0  118     -4,-1.9     3,-0.6    -5,-0.3     4,-0.4   0.890 112.5  53.4 -63.4 -40.5  -44.0   -1.8   22.6                           
   37   37   A  H >X S+     0   0   43     -4,-2.6     4,-2.5     1,-0.2     3,-0.8   0.704  81.1  94.1 -66.4 -20.0  -40.7   -1.2   24.4                           
   38   38   C  H  S+     0   0   25     -3,-0.6     4,-2.0    -4,-0.3    -1,-0.3   0.911 113.6  47.1 -63.2 -45.1  -37.7   -5.0   21.6                           
   40   40   A  H <> S+     0   0   57     -3,-0.8     4,-2.5    -4,-0.4    -2,-0.2   0.912 113.2  52.5 -64.0 -40.7  -35.7   -1.8   22.4                           
   41   41   G  H  X S+     0   0   22     -4,-2.5     4,-1.7     1,-0.2    -1,-0.2   0.913 110.3  42.5 -65.2 -42.3  -35.2   -3.0   25.9                           
   42   42   L  H  X S+     0   0    9     -4,-2.2     4,-2.0     2,-0.2    -1,-0.2   0.793 112.9  57.0 -76.4 -25.4  -33.8   -6.4   25.0                           
   43   43   L  H  X S+     0   0   47     -4,-2.0     4,-2.7    -5,-0.2    -2,-0.2   0.889 104.7  53.0 -60.6 -42.3  -31.7   -4.6   22.3                           
   44   44   I  H  X S+     0   0   73     -4,-2.5     4,-2.3     2,-0.2    -2,-0.2   0.895 107.3  49.8 -62.4 -42.6  -30.3   -2.5   25.0                           
   45   45   Y  H  X S+     0   0    1     -4,-1.7     4,-1.8     1,-0.2    -1,-0.2   0.916 113.8  46.3 -62.0 -44.1  -29.3   -5.5   27.0                           
   46   46   M  H  X S+     0   0   15     -4,-2.0     4,-2.6     1,-0.2    -2,-0.2   0.898 111.4  48.7 -65.7 -43.9  -27.6   -7.0   24.1                           
   47   47   A  H  X S+     0   0   22     -4,-2.7     4,-2.3     2,-0.2    -1,-0.2   0.873 108.8  54.3 -65.3 -38.2  -25.8   -4.0   23.0                           
   48   48   L  H  X S+     0   0   13     -4,-2.3     4,-1.2     1,-0.2    -1,-0.2   0.923 114.6  43.7 -59.5 -43.2  -24.4   -3.3   26.5                           
   49   49   V  H  X S+     0   0   10     -4,-1.8     4,-1.9     1,-0.2    -2,-0.2   0.868 110.4  50.9 -62.4 -45.2  -23.1   -6.7   26.5                           
   50   50   D  H  < S+     0   0    2     -4,-2.6    -1,-0.2     1,-0.2    -2,-0.2   0.812 103.8  58.8 -69.4 -34.8  -21.7   -6.8   23.2                           
   51   51   I  H  < S+     0   0    8     -4,-2.3    -1,-0.2     1,-0.2    -2,-0.2   0.904 108.3  47.5 -59.5 -41.1  -19.8   -3.6   23.7                           
   52   52   G  H  < S+     0   0   15     -4,-1.2     2,-0.3    -5,-0.2    -2,-0.2   0.884  91.8  90.1 -64.6 -40.8  -18.0   -5.3   26.7                           
   53   53   L  S  < S-     0   0   17     -4,-1.9     2,-0.2    76,-0.1   142,-0.1  -0.488  71.4-158.4 -68.2 123.3  -17.3   -8.4   24.7                           
   54   54   S    >>  -     0   0   50     -2,-0.3     3,-1.2     1,-0.1     4,-1.1  -0.686  27.2-113.7-117.7 147.6  -13.8   -7.7   23.1                           
   55   55   L  H 3> S+     0   0   93      1,-0.3     4,-2.3     2,-0.2     5,-0.2   0.671 114.6  62.4 -63.0 -21.2  -12.1   -9.2   19.9                           
   56   56   G  H 3> S+     0   0   46      2,-0.2     4,-2.0     1,-0.2    -1,-0.3   0.896 102.7  54.4 -63.5 -33.5   -9.3  -10.9   22.1                           
   57   57   A  H <4 S+     0   0    9     -3,-1.2     4,-0.5     2,-0.2    -2,-0.2   0.904 107.8  46.7 -59.4 -46.2  -12.3  -12.8   23.6                           
   58   58   T  H >< S+     0   0   42     -4,-1.1     3,-1.3     1,-0.2    -1,-0.2   0.926 112.7  48.3 -64.3 -44.9  -13.3  -13.9   20.2                           
   59   59   S  H >< S+     0   0   78     -4,-2.3     3,-1.6     1,-0.3    -2,-0.2   0.757 102.0  67.8 -71.6 -24.5   -9.7  -15.0   19.1                           
   60   60   D  G >< S+     0   0   76     -4,-2.0     3,-0.8     1,-0.3    -1,-0.3   0.693  75.0  80.9 -65.1 -16.8   -9.5  -16.8   22.4                           
   61   61   T  G <   +     0   0   26     -3,-1.3    -1,-0.3    -4,-0.5    -2,-0.2   0.633  67.0 109.0 -51.1 -16.5  -12.1  -19.2   21.1                           
   62   62   C  G <  S+     0   0   93     -3,-1.6     2,-0.3     1,-0.1    -1,-0.2   0.705  87.8   1.9 -41.2 -53.4   -8.9  -20.6   19.5                           
   63   63   T  S <  S+     0   0  103     -3,-0.8    -1,-0.1     1,-0.1     0, 0.0  -0.962 107.9  73.5-159.4 138.6   -8.5  -23.9   21.5                           
   64   64   I     >  +     0   0   40     -2,-0.3     4,-3.4    -3,-0.1     5,-0.3  -0.020  63.9 130.5  71.9   9.6  -11.0  -24.8   24.0                           
   65   65   K  H  >  +     0   0  147      3,-0.2     4,-2.5     2,-0.2     5,-0.4   0.896  70.0  53.7 -46.4 -44.5  -12.3  -25.2   20.6                           
   66   66   G  H  > S+     0   0   53      2,-0.2     4,-2.5     3,-0.2     5,-0.2   0.966 115.0  35.3 -54.8 -56.3  -13.2  -28.6   22.5                           
   67   67   L  H  > S+     0   0   23      2,-0.2     4,-3.0     3,-0.2     5,-0.2   0.916 120.1  47.2 -68.9 -48.0  -15.0  -27.0   25.4                           
   68   68   I  H  X S+     0   0    3     -4,-3.4     4,-2.1     2,-0.2    -3,-0.2   0.930 117.9  42.1 -63.2 -45.7  -16.6  -24.2   23.5                           
   69   69   A  H  X S+     0   0   28     -4,-2.5     4,-2.6    -5,-0.3    -2,-0.2   0.905 116.2  49.3 -67.4 -41.9  -17.8  -26.4   20.7                           
   70   70   A  H  X S+     0   0   35     -4,-2.5     4,-2.4    -5,-0.4     5,-0.3   0.915 111.9  49.0 -62.8 -43.9  -18.9  -29.2   23.2                           
   71   71   L  H  X S+     0   0   31     -4,-3.0     4,-2.0     1,-0.2    -2,-0.2   0.930 113.6  45.2 -63.9 -45.7  -20.8  -26.7   25.3                           
   72   72   C  H  X S+     0   0   11     -4,-2.1     4,-1.6    -5,-0.2    -2,-0.2   0.924 115.2  47.1 -64.0 -45.6  -22.6  -25.2   22.4                           
   73   73   F  H  X S+     0   0  108     -4,-2.6     4,-1.9     2,-0.2    -2,-0.2   0.922 114.7  45.0 -63.0 -46.0  -23.5  -28.6   20.8                           
   74   74   H  H  X S+     0   0   65     -4,-2.4     4,-2.7     1,-0.2     5,-0.5   0.851 107.4  58.0 -69.8 -34.3  -24.8  -30.2   24.0                           
   75   75   Q  H  X S+     0   0   29     -4,-2.0     4,-2.4    -5,-0.3     5,-0.5   0.939 109.0  46.7 -59.0 -43.2  -26.7  -27.2   25.0                           
   76   76   M  H  X S+     0   0   10     -4,-1.6     4,-0.8     1,-0.2     5,-0.4   0.918 116.0  46.0 -62.8 -47.6  -28.6  -27.6   21.6                           
   77   77   F  H  < S+     0   0  144     -4,-1.9     4,-0.4     1,-0.1    -1,-0.2   0.814 123.5  29.6 -64.9 -39.6  -29.2  -31.3   22.2                           
   78   78   E  H  X S+     0   0   79     -4,-2.7     4,-2.5     3,-0.1     5,-0.2   0.850 113.7  55.0 -96.7 -41.8  -30.3  -31.2   25.8                           
   79   79   G  H  X S+     0   0    2     -4,-2.4     4,-2.2    -5,-0.5    27,-0.2   0.954 113.0  39.2 -66.9 -46.8  -32.1  -27.9   26.3                           
   80   80   M  H  X S+     0   0   25     -4,-0.8     4,-2.2    -5,-0.5    -1,-0.2   0.942 119.6  46.1 -65.9 -46.9  -34.7  -28.2   23.4                           
   81   81   G  H  > S+     0   0   18     -4,-0.4     4,-2.2    -5,-0.4    -1,-0.2   0.903 113.6  49.2 -64.6 -40.6  -35.4  -31.8   23.9                           
   82   82   L  H  X S+     0   0   40     -4,-2.5     4,-2.2     1,-0.2    -1,-0.2   0.862 109.5  51.7 -67.3 -35.2  -35.6  -31.4   27.6                           
   83   83   G  H  X S+     0   0    0     -4,-2.2     4,-2.3    -5,-0.2    -2,-0.2   0.908 110.1  50.2 -62.2 -43.2  -38.1  -28.4   27.2                           
   84   84   G  H  X S+     0   0    0     -4,-2.2     4,-3.2     1,-0.2     5,-0.2   0.919 111.4  47.4 -61.6 -45.7  -40.3  -30.5   24.9                           
   85   85   C  H  X>S+     0   0   80     -4,-2.2     4,-1.9     2,-0.2     5,-0.6   0.905 111.4  50.5 -62.3 -44.8  -40.4  -33.4   27.4                           
   86   86   I  I  X>S+     0   0    9     -4,-2.2     4,-1.4     1,-0.2     5,-1.1   0.941 118.7  38.9 -58.0 -49.8  -41.2  -31.1   30.3                           
   87   87   L  I  <5S+     0   0    0     -4,-2.3     6,-0.7     1,-0.2    -2,-0.2   0.778 114.7  50.2 -71.8 -33.7  -44.0  -29.5   28.4                           
   88   88   Q  I  <5S+     0   0   86     -4,-3.2    -2,-0.2    -5,-0.2    -1,-0.2   0.982 126.5  13.5 -63.9 -53.9  -45.5  -32.3   26.7                           
   89   89   A  I  <5S+     0   0   76     -4,-1.9    -2,-0.2    -5,-0.2    -3,-0.2   0.888 114.5  51.4 -91.8 -51.4  -45.8  -34.6   29.5                           
   90   90   E  I  < S+     0   0   49      3,-0.1     4,-2.3     2,-0.1     5,-0.2   0.853 115.9  38.6 -94.5 -49.6  -49.5  -25.6   22.7                           
   96   96   K  H  > S+     0   0   36      1,-0.2     4,-2.2     2,-0.2     5,-0.1   0.907 118.6  49.0 -65.1 -40.9  -48.4  -22.0   22.5                           
   97   97   F  H  > S+     0   0    1      2,-0.2     4,-2.6     1,-0.2    -1,-0.2   0.900 110.5  52.3 -63.4 -39.0  -46.9  -22.1   26.0                           
   98   98   V  H  > S+     0   0    0      1,-0.2     4,-2.2     2,-0.2    -2,-0.2   0.908 107.1  51.7 -62.0 -41.2  -45.1  -25.3   25.0                           
   99   99   M  H  X S+     0   0   18     -4,-2.3     4,-2.0     2,-0.2    -1,-0.2   0.913 109.3  52.1 -59.4 -41.8  -43.8  -23.5   21.9                           
  100  100   A  H  X S+     0   0    0     -4,-2.2     4,-1.9     1,-0.2    -2,-0.2   0.906 109.2  47.9 -60.3 -44.4  -42.6  -20.8   24.4                           
  101  101   I  H  X S+     0   0    1     -4,-2.6     4,-1.8     1,-0.2    -1,-0.2   0.847 109.7  52.9 -65.3 -35.2  -40.7  -23.3   26.5                           
  102  102   L  H  X S+     0   0    0     -4,-2.2     4,-2.1     1,-0.2    -1,-0.2   0.908 108.7  50.9 -65.0 -41.6  -39.1  -24.8   23.4                           
  103  103   I  H  X S+     0   0    3     -4,-2.0     4,-3.9     2,-0.2    -2,-0.2   0.861 106.7  53.5 -62.8 -40.7  -37.9  -21.2   22.5                           
  104  104   A  H  < S+     0   0    3     -4,-1.9     4,-0.3     1,-0.2    -1,-0.2   0.902 112.1  48.2 -57.0 -43.9  -36.4  -20.7   26.0                           
  105  105   S  H  < S+     0   0    9     -4,-1.8   -25,-0.3     1,-0.2    -2,-0.2   0.839 120.0  33.3 -66.9 -43.0  -34.6  -23.9   25.3                           
  106  106   M  H  < S+     0   0    0     -4,-2.1    -2,-0.2   -27,-0.2    -3,-0.2   0.817  99.2  74.2 -81.3 -37.5  -33.4  -23.1   21.9                           
  107  107   I  S  < S+     0   0    0     -4,-3.9     2,-0.9    -5,-0.2    -1,-0.2   0.581  76.1 154.8 -73.9  -1.8  -32.8  -19.3   22.2                           
  108  108   G        +     0   0    8     -4,-0.3     2,-0.2    -5,-0.2   171,-0.1  -0.164  16.1 105.2   4.3  64.1  -30.0  -20.9   24.1                           
  109  109   V        -     0   0   11     -2,-0.9     2,-0.2   169,-0.2   171,-0.1  -0.363  69.3 -99.6 -99.3-130.6  -27.3  -18.5   24.1                           
  110  110   G        -     0   0   13     -2,-0.2   172,-0.2   169,-0.2   168,-0.1  -0.663  18.5-129.1-144.0-164.8  -26.7  -16.7   27.3                           
  111  111   A        -     0   0    8     -2,-0.2     3,-0.4   170,-0.1     2,-0.1  -0.848  29.7 -99.0-143.6 155.9  -27.2  -13.5   29.3                           
  112  112   P  S    S+     0   0   16      0, 0.0   167,-0.1     0, 0.0   -63,-0.0  -0.495 104.1  66.6 -87.9 179.8  -25.0  -11.0   31.3                           
  113  113   L  S  > S+     0   0   13     -2,-0.1     4,-3.5  -110,-0.0     5,-0.3  -0.150  91.7  91.8  74.7 -26.3  -24.7  -11.2   35.1                           
  114  114   F  H  > S+     0   0    9     -3,-0.4     4,-2.8     2,-0.2     5,-0.3   0.931  79.0  50.3 -66.6 -41.0  -23.1  -14.3   33.3                           
  115  115   S  H  > S+     0   0   36      1,-0.2     4,-2.4     2,-0.2    -1,-0.2   0.974 115.7  40.9 -62.1 -44.7  -19.8  -12.4   33.3                           
  116  116   R  H  > S+     0   0   51      2,-0.2     4,-2.7     1,-0.2    -2,-0.2   0.911 118.2  47.0 -64.0 -44.1  -20.1  -11.6   37.1                           
  117  117   N  H  X S+     0   0    8     -4,-3.5     4,-2.0     1,-0.2    -1,-0.2   0.919 112.3  49.9 -67.7 -39.9  -21.4  -15.1   38.0                           
  118  118   V  H  < S+     0   0    1     -4,-2.8     4,-0.4    -5,-0.3    -1,-0.2   0.937 113.6  46.8 -62.7 -45.7  -18.7  -16.8   35.9                           
  119  119   S  H >< S+     0   0   59     -4,-2.4     3,-1.3    -5,-0.3    -2,-0.2   0.938 111.9  49.1 -62.8 -44.3  -16.0  -14.7   37.6                           
  120  120   F  H 3< S+     0   0   93     -4,-2.7    -1,-0.2     1,-0.3    -2,-0.2   0.857 106.1  57.3 -62.7 -34.8  -17.3  -15.3   41.0                           
  121  121   L  T 3< S-     0   0    1     -4,-2.0    -1,-0.3    -5,-0.2    -2,-0.2   0.438 113.7-113.8 -80.2  -0.2  -17.5  -19.1   40.4                           
  122  122   Q  S <  S+     0   0  104     -3,-1.3    -3,-0.2    -4,-0.4    -2,-0.1   0.934  71.6 141.4  71.2  45.5  -13.8  -19.2   39.5                           
  123  123   P        -     0   0   19      0, 0.0     2,-0.8     0, 0.0   151,-0.1  -0.223  65.2 -85.9 -99.9-169.6  -14.7  -20.2   35.9                           
  124  124   D     >  -     0   0   58    149,-0.6     4,-2.1   147,-0.3     5,-0.1  -0.904  41.1-172.9-110.3 104.3  -13.0  -19.0   32.8                           
  125  125   G  H  > S+     0   0   34     -2,-0.8     4,-2.0     1,-0.2    -1,-0.2   0.865  79.9  51.0 -64.5 -41.1  -14.6  -15.7   31.9                           
  126  126   N  H  4 S+     0   0  100      1,-0.2     4,-0.2     2,-0.2    -1,-0.2   0.912 111.4  48.9 -61.0 -40.6  -12.9  -15.1   28.6                           
  127  127   I  H >4 S+     0   0   21      1,-0.2     3,-1.1     2,-0.1    -1,-0.2   0.904 113.9  48.8 -61.6 -42.6  -13.9  -18.5   27.4                           
  128  128   F  H 3< S+     0   0   23     -4,-2.1    -2,-0.2     1,-0.2    -1,-0.2   0.829  97.4  60.5 -66.0 -34.8  -17.5  -18.0   28.5                           
  129  129   T  T 3< S+     0   0   28     -4,-2.0     2,-0.4    -5,-0.1    -1,-0.2   0.694 112.4  70.9 -65.4  -7.2  -18.4  -14.6   27.2                           
  130  130   I    <   +     0   0    5     -3,-1.1     4,-0.1    -4,-0.2    -1,-0.1  -0.906   9.3 122.6-134.2 118.1  -17.6  -16.5   23.9                           
  131  131   I  S    S-     0   0   27      2,-0.6    -1,-0.2    -2,-0.4     3,-0.1   0.255 127.7 -47.3-101.2 -53.2  -18.1  -19.0   21.3                           
  132  132   K  S    S-     0   0  131      1,-1.4     2,-0.2    -3,-0.1    -2,-0.1  -0.364  88.1 -93.6-133.5  45.2  -17.9  -15.9   19.3                           
  133  133   C  S >  S+     0   0    5      1,-0.1     3,-2.1   -76,-0.1    -1,-1.4  -0.656 118.9  88.5  59.2-143.8  -20.3  -14.1   21.6                           
  134  134   F  T 3 >S-     0   0   47      1,-0.4     5,-1.1    -2,-0.2     6,-0.4   0.730 113.0-113.9  48.1  28.0  -23.5  -14.9   19.6                           
  135  135   A  T 3 5 -     0   0   27      1,-0.4    -1,-0.4     2,-0.4    -5,-0.1   0.676  44.3 -87.7 -33.7  71.0  -23.0  -17.7   21.9                           
  136  136   S  T <>5S+     0   0   26     -3,-2.1     4,-2.4     1,-0.1    -1,-0.4   0.198 130.3  91.8  60.2 -22.9  -22.4  -19.4   18.5                           
  137  137   G  H  >5 +     0   0    1     -4,-0.3     4,-2.5     2,-0.3    -2,-0.4   0.792  64.5  47.9 -93.9 -50.3  -25.9  -19.3   19.6                           
  138  138   I  H  >5S+     0   0    1     -4,-0.3     4,-1.1     2,-0.2    -1,-0.3   0.916 120.3  49.8 -51.3 -43.3  -27.9  -16.4   18.5                           
  139  139   I  H  4X S+     0   0   41     -4,-2.4     4,-3.6    -6,-0.4     3,-0.7   0.786 105.8  64.5 -67.8 -29.5  -27.2  -21.2   15.3                           
  141  141   G  H 3X>S+     0   0    0     -4,-2.5     4,-3.5     2,-0.2     5,-0.6   0.842  84.5  71.8 -64.2 -32.9  -30.7  -20.3   16.5                           
  142  142   T  H 3<5S+     0   0   32     -4,-1.1    -1,-0.2    -3,-0.5     4,-0.2   0.827 120.0  19.3 -47.7 -38.3  -31.5  -18.5   13.2                           
  143  143   G  H <>5S+     0   0   42     -3,-0.7     4,-1.5    -4,-0.5    -2,-0.2   0.686 125.8  54.2 -90.1 -40.8  -31.6  -22.0   11.8                           
  144  144   F  H  X5S+     0   0   81     -4,-3.6     4,-2.4     1,-0.2    -3,-0.2   0.824 104.1  56.0 -75.4 -28.2  -32.1  -24.1   14.9                           
  145  145   M  H  <5S+     0   0    3     -4,-3.5     5,-0.3     2,-0.2    -1,-0.2   0.939 105.1  50.7 -65.1 -44.9  -35.2  -22.2   16.1                           
  146  146   H  H  >   -     0   0   71      1,-0.1     3,-1.8     2,-0.1    -2,-0.1  -0.055  40.1-110.2 -63.9 157.5  -48.4  -28.9   18.2                           
  155  155   G  T 3  S+     0   0   87      1,-0.3     4,-0.3     2,-0.1     3,-0.3   0.573 112.2  60.9 -68.2 -19.4  -49.1  -30.2   14.8                           
