DSSP OUTPUT
==== Secondary Structure Definition by the program DSSP, CMBI version 3.0.1 ==== DATE=2019-06-21 .
REFERENCE W. KABSCH AND C.SANDER, BIOPOLYMERS 22 (1983) 2577-2637 .
.
COMPND .
SOURCE .
AUTHOR .
108 1 0 0 0 TOTAL NUMBER OF RESIDUES, NUMBER OF CHAINS, NUMBER OF SS-BRIDGES(TOTAL,INTRACHAIN,INTERCHAIN) .
10873.7 ACCESSIBLE SURFACE OF PROTEIN (ANGSTROM**2) .
45 41.7 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(J) , SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN PARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN ANTIPARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-5), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-4), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
1 0.9 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-3), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-2), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-1), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+0), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+1), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
8 7.4 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+2), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
2 1.9 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+3), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
29 26.9 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+4), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
2 1.9 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+5), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 *** HISTOGRAMS OF *** .
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESIDUES PER ALPHA HELIX .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PARALLEL BRIDGES PER LADDER .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANTIPARALLEL BRIDGES PER LADDER .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LADDERS PER SHEET .
# RESIDUE AA STRUCTURE BP1 BP2 ACC N-H-->O O-->H-N N-H-->O O-->H-N TCO KAPPA ALPHA PHI PSI X-CA Y-CA Z-CA CHAIN AUTHCHAIN
1 1 D 0 0 166 0, 0.0 2,-2.3 0, 0.0 7,-0.0 0.000 360.0 360.0 360.0 -74.3 42.3 11.9 27.3
2 2 K + 0 0 157 2,-0.1 2,-0.1 10,-0.0 7,-0.0 -0.529 360.0 162.7 -81.7 81.8 39.5 13.5 29.3
3 3 T - 0 0 63 -2,-2.3 0, 0.0 2,-0.1 0, 0.0 -0.447 52.5-121.1 -96.9 167.7 37.1 10.7 28.5
4 4 L S S+ 0 0 80 -2,-0.1 -1,-0.1 4,-0.1 -2,-0.1 0.377 71.8 127.0 -78.3 -11.4 33.9 9.8 30.3
5 5 K > - 0 0 113 1,-0.1 4,-2.5 4,-0.1 5,-0.2 -0.262 69.6-118.7 -59.7 149.2 35.3 6.3 31.1
6 6 S H > S+ 0 0 54 48,-0.6 4,-2.5 1,-0.2 5,-0.2 0.862 109.0 48.3 -56.9 -49.4 35.2 5.2 34.7
7 7 D H > S+ 0 0 128 1,-0.2 4,-2.1 2,-0.2 -1,-0.2 0.916 115.5 45.1 -64.0 -41.8 38.9 4.8 35.3
8 8 A H > S+ 0 0 17 2,-0.2 4,-2.5 1,-0.2 6,-0.2 0.900 110.8 54.5 -65.1 -40.0 39.6 8.2 33.9
9 9 L H X>S+ 0 0 10 -4,-2.5 5,-2.4 1,-0.2 4,-0.8 0.913 110.1 46.3 -62.2 -43.5 36.8 9.7 35.7
10 10 S H ><5S+ 0 0 61 -4,-2.5 3,-0.7 2,-0.2 -1,-0.2 0.904 110.1 53.0 -66.2 -40.0 38.2 8.4 39.0
11 11 E H 3<5S+ 0 0 156 -4,-2.1 -1,-0.2 1,-0.3 -2,-0.2 0.908 112.3 45.9 -61.2 -42.3 41.6 9.6 38.2
12 12 N H 3<5S- 0 0 51 -4,-2.5 -1,-0.3 -5,-0.1 -2,-0.2 0.607 109.9-123.2 -72.5 -19.7 40.2 13.0 37.5
13 13 K T <<5S+ 0 0 155 -4,-0.8 -3,-0.2 -3,-0.7 3,-0.1 0.730 78.1 128.0 73.5 19.2 38.1 12.9 40.8
14 14 M < + 0 0 37 -5,-2.4 2,-0.3 -6,-0.2 -4,-0.2 0.186 36.0 96.0 -80.6 -5.4 35.3 13.5 38.3
15 15 N + 0 0 83 -6,-0.6 2,-0.3 -5,-0.2 -1,-0.2 -0.141 63.7 88.3 -94.2 50.6 33.3 10.6 39.6
16 16 S S > S- 0 0 52 -2,-0.3 4,-1.9 1,-0.1 5,-0.2 -0.951 78.0-124.1-136.7 155.2 31.1 12.4 42.0
17 17 I H > S+ 0 0 82 -2,-0.3 4,-2.7 1,-0.2 5,-0.2 0.938 109.6 48.1 -65.3 -44.4 27.7 14.1 41.4
18 18 E H > S+ 0 0 150 1,-0.2 4,-2.4 2,-0.2 5,-0.2 0.914 110.7 50.1 -64.1 -43.6 28.8 17.5 42.6
19 19 A H > S+ 0 0 31 1,-0.2 4,-1.9 2,-0.2 -1,-0.2 0.929 115.0 43.5 -62.5 -44.7 32.0 17.6 40.7
20 20 I H X S+ 0 0 12 -4,-1.9 4,-2.4 2,-0.2 5,-0.2 0.918 111.3 53.2 -66.7 -44.1 30.3 16.7 37.4
21 21 T H X S+ 0 0 23 -4,-2.7 4,-2.9 1,-0.2 -1,-0.2 0.917 109.8 49.1 -60.1 -42.5 27.4 19.0 38.0
22 22 N H X S+ 0 0 99 -4,-2.4 4,-3.9 2,-0.2 5,-0.4 0.916 108.6 52.2 -63.7 -42.8 29.7 21.9 38.5
23 23 Q H X S+ 0 0 52 -4,-1.9 4,-3.2 1,-0.2 -1,-0.2 0.915 113.3 45.4 -59.7 -43.8 31.7 21.2 35.4
24 24 V H < S+ 0 0 16 -4,-2.4 10,-2.8 2,-0.2 11,-0.4 0.934 118.4 41.4 -65.6 -46.7 28.6 21.1 33.4
25 25 K H < S+ 0 0 94 -4,-2.9 10,-1.7 9,-0.2 11,-0.3 0.953 125.7 34.9 -66.2 -48.3 27.2 24.3 35.0
26 26 N H < S- 0 0 104 -4,-3.9 -3,-0.2 -5,-0.2 -2,-0.2 0.855 98.1-147.0 -74.0 -42.8 30.5 26.1 34.9
27 27 G < - 0 0 4 -4,-3.2 2,-0.2 -5,-0.4 6,-0.2 -0.197 7.8-113.3 90.2 169.8 32.0 24.8 31.7
28 28 K - 0 0 133 3,-2.2 5,-0.0 1,-0.1 0, 0.0 -0.622 42.5 -85.5-127.0-176.5 35.7 24.2 31.0
29 29 N S S+ 0 0 158 -2,-0.2 -1,-0.1 1,-0.2 0, 0.0 0.997 130.0 23.8 -62.3 -58.0 37.8 26.1 28.6
30 30 A S S+ 0 0 102 -3,-0.1 -1,-0.2 2,-0.1 -3,-0.0 0.917 117.2 76.0 -67.7 -41.6 36.9 24.0 25.6
31 31 M S S- 0 0 64 1,-0.1 -3,-2.2 -8,-0.0 0, 0.0 -0.522 83.6-123.1 -82.7 134.0 33.6 22.9 27.1
32 32 P - 0 0 66 0, 0.0 2,-0.6 0, 0.0 -5,-0.2 -0.216 22.3-110.2 -69.3 158.1 30.7 25.2 27.2
33 33 A - 0 0 50 -6,-0.2 4,-0.3 -7,-0.2 3,-0.2 -0.873 26.0-171.4 -98.5 122.9 28.9 26.2 30.4
34 34 F > + 0 0 50 -10,-2.8 4,-3.5 -2,-0.6 -9,-0.2 0.532 60.2 96.9 -82.2 -19.0 25.4 24.7 30.5
35 35 G T 4 S+ 0 0 18 -10,-1.7 -1,-0.2 -11,-0.4 -10,-0.1 0.864 87.4 42.8 -52.7 -44.6 24.1 26.7 33.5
36 36 G T 4 S+ 0 0 83 -11,-0.3 -1,-0.2 -3,-0.2 -2,-0.1 0.967 122.5 38.9 -64.9 -47.9 22.4 29.3 31.6
37 37 R T 4 S+ 0 0 146 -4,-0.3 2,-0.3 2,-0.1 -2,-0.2 0.921 109.5 57.8 -69.2 -48.3 20.9 26.9 29.1
38 38 L S < S- 0 0 48 -4,-3.5 2,-0.1 -13,-0.1 -1,-0.0 -0.657 81.0-119.6-100.3 143.9 19.9 23.9 31.1
39 39 A >> - 0 0 60 -2,-0.3 4,-1.7 1,-0.1 3,-0.5 -0.411 34.3-109.8 -70.2 153.5 17.6 23.8 34.1
40 40 D H 3> S+ 0 0 119 1,-0.3 4,-1.7 2,-0.2 5,-0.1 0.837 117.2 53.9 -58.0 -38.2 19.2 22.6 37.2
41 41 E H 3> S+ 0 0 132 1,-0.2 4,-2.6 2,-0.2 -1,-0.3 0.925 105.6 53.7 -64.9 -38.9 17.4 19.4 37.3
42 42 D H <> S+ 0 0 77 -3,-0.5 4,-2.6 1,-0.3 -1,-0.2 0.900 106.1 52.8 -62.1 -40.3 18.5 18.6 33.7
43 43 I H X S+ 0 0 7 -4,-1.7 4,-2.1 1,-0.2 -1,-0.3 0.894 110.6 47.8 -62.7 -39.9 22.1 19.1 34.7
44 44 E H X S+ 0 0 107 -4,-1.7 4,-2.5 2,-0.2 -2,-0.2 0.935 110.3 51.0 -66.6 -42.5 21.7 16.7 37.5
45 45 N H X S+ 0 0 83 -4,-2.6 4,-2.3 1,-0.2 -2,-0.2 0.927 111.8 47.7 -61.1 -43.8 20.0 14.1 35.4
46 46 V H X S+ 0 0 60 -4,-2.6 4,-2.5 1,-0.2 -1,-0.2 0.904 109.4 53.1 -64.5 -39.6 22.7 14.2 32.8
47 47 A H X S+ 0 0 0 -4,-2.1 4,-1.9 1,-0.2 -1,-0.2 0.936 111.1 46.7 -60.9 -43.1 25.4 14.0 35.5
48 48 N H X S+ 0 0 64 -4,-2.5 4,-2.7 1,-0.2 5,-0.2 0.879 108.8 55.5 -64.3 -38.7 23.7 10.8 36.8
49 49 Y H X S+ 0 0 140 -4,-2.3 4,-2.7 1,-0.2 5,-0.3 0.931 107.4 49.8 -61.0 -44.3 23.4 9.5 33.3
50 50 V H X S+ 0 0 26 -4,-2.5 4,-2.3 1,-0.2 -1,-0.2 0.897 110.3 50.6 -62.2 -41.4 27.1 9.9 32.9
51 51 L H X S+ 0 0 38 -4,-1.9 4,-1.8 2,-0.2 -2,-0.2 0.955 113.6 43.0 -63.9 -48.0 27.9 8.1 36.1
52 52 N H X S+ 0 0 96 -4,-2.7 4,-2.0 1,-0.2 -2,-0.2 0.919 115.7 47.7 -66.7 -41.5 25.7 5.1 35.4
53 53 K H X>S+ 0 0 53 -4,-2.7 4,-2.7 -5,-0.2 5,-1.3 0.902 107.8 56.2 -65.5 -37.0 26.8 4.8 31.8
54 54 S H <5S+ 0 0 7 -4,-2.3 -48,-0.6 -5,-0.3 -1,-0.2 0.905 107.8 49.6 -60.7 -37.6 30.4 5.1 32.9
55 55 E H <5S+ 0 0 157 -4,-1.8 -1,-0.3 1,-0.2 -2,-0.2 0.902 110.7 49.5 -63.6 -43.0 29.7 2.2 35.2
56 56 N H <5S- 0 0 74 -4,-2.0 -2,-0.2 -5,-0.1 -1,-0.2 0.841 114.9-116.7 -67.2 -34.3 28.2 0.2 32.3
57 57 G T <5 - 0 0 36 -4,-2.7 -3,-0.2 -5,-0.1 -4,-0.1 0.289 38.1-102.6 109.5 -8.3 31.2 1.0 30.1
58 58 W S