DSSP OUTPUT
==== Secondary Structure Definition by the program DSSP, CMBI version 3.0.1 ==== DATE=2019-06-21 .
REFERENCE W. KABSCH AND C.SANDER, BIOPOLYMERS 22 (1983) 2577-2637 .
.
COMPND .
SOURCE .
AUTHOR .
43 1 0 0 0 TOTAL NUMBER OF RESIDUES, NUMBER OF CHAINS, NUMBER OF SS-BRIDGES(TOTAL,INTRACHAIN,INTERCHAIN) .
3470.6 ACCESSIBLE SURFACE OF PROTEIN (ANGSTROM**2) .
32 74.4 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(J) , SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN PARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN ANTIPARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-5), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-4), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-3), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-2), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-1), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+0), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+1), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
2 4.7 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+2), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
1 2.3 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+3), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
27 62.8 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+4), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
2 4.7 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+5), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 *** HISTOGRAMS OF *** .
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 RESIDUES PER ALPHA HELIX .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PARALLEL BRIDGES PER LADDER .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANTIPARALLEL BRIDGES PER LADDER .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LADDERS PER SHEET .
# RESIDUE AA STRUCTURE BP1 BP2 ACC N-H-->O O-->H-N N-H-->O O-->H-N TCO KAPPA ALPHA PHI PSI X-CA Y-CA Z-CA CHAIN AUTHCHAIN
1 1 M 0 0 181 0, 0.0 2,-0.6 0, 0.0 3,-0.1 0.000 360.0 360.0 360.0 151.6 3.2 13.4 29.3
2 2 E > - 0 0 134 1,-0.2 4,-5.5 2,-0.0 5,-0.4 -0.963 360.0-139.3 -97.5 129.4 5.0 10.2 29.1
3 3 T H > S+ 0 0 106 -2,-0.6 4,-2.3 1,-0.3 -1,-0.2 0.928 102.5 40.5 -62.8 -42.9 8.4 11.6 28.9
4 4 A H > S+ 0 0 83 1,-0.2 4,-2.5 2,-0.2 -1,-0.3 0.953 119.4 45.6 -60.8 -43.9 9.3 9.1 26.4
5 5 T H > S+ 0 0 57 1,-0.2 4,-2.6 2,-0.2 -2,-0.2 0.898 113.7 47.1 -63.7 -41.6 6.1 9.3 24.6
6 6 L H X S+ 0 0 39 -4,-5.5 4,-2.8 1,-0.2 -1,-0.2 0.910 112.8 50.8 -62.9 -40.7 5.9 13.0 24.5
7 7 V H X S+ 0 0 67 -4,-2.3 4,-2.3 -5,-0.4 -1,-0.2 0.878 110.5 48.3 -62.8 -41.1 9.3 13.2 23.4
8 8 A H X S+ 0 0 50 -4,-2.5 4,-2.2 2,-0.2 -1,-0.2 0.896 110.6 50.0 -62.2 -43.0 8.8 10.8 20.6
9 9 I H X S+ 0 0 98 -4,-2.6 4,-2.4 2,-0.2 -2,-0.2 0.894 112.0 49.3 -62.8 -42.3 5.7 12.6 19.4
10 10 F H X S+ 0 0 96 -4,-2.8 4,-2.6 2,-0.2 -2,-0.2 0.887 109.4 51.5 -63.9 -39.2 7.5 15.9 19.4
11 11 I H X S+ 0 0 76 -4,-2.3 4,-2.6 2,-0.2 -2,-0.2 0.893 112.0 48.1 -62.6 -40.1 10.4 14.4 17.5
12 12 S H X S+ 0 0 68 -4,-2.2 4,-2.3 2,-0.2 -2,-0.2 0.905 109.6 50.7 -62.6 -42.7 7.9 13.1 15.0
13 13 G H X S+ 0 0 42 -4,-2.4 4,-2.4 2,-0.2 -2,-0.2 0.874 112.8 49.1 -60.5 -41.0 6.2 16.4 14.7
14 14 L H X S+ 0 0 13 -4,-2.6 4,-2.6 2,-0.2 -2,-0.2 0.902 108.0 50.9 -63.8 -43.3 9.6 17.9 14.1
15 15 L H X S+ 0 0 95 -4,-2.6 4,-2.4 1,-0.2 -1,-0.2 0.910 111.0 50.1 -63.8 -38.2 10.6 15.6 11.6
16 16 V H X S+ 0 0 99 -4,-2.3 4,-2.6 1,-0.2 -1,-0.2 0.903 110.0 49.7 -62.0 -41.8 7.3 16.2 9.8
17 17 S H X S+ 0 0 28 -4,-2.4 4,-3.0 2,-0.2 -1,-0.2 0.881 109.5 50.7 -63.4 -39.2 7.8 19.8 9.9
18 18 F H X S+ 0 0 29 -4,-2.6 4,-2.6 1,-0.2 -1,-0.2 0.878 109.2 51.5 -62.6 -39.5 11.2 19.6 8.6
19 19 T H X S+ 0 0 79 -4,-2.4 4,-2.7 2,-0.2 -1,-0.2 0.904 111.4 47.8 -61.2 -42.5 10.0 17.5 5.9
20 20 G H X S+ 0 0 38 -4,-2.6 4,-2.6 2,-0.2 -2,-0.2 0.897 111.0 50.8 -59.2 -43.9 7.3 20.2 5.2
21 21 Y H X>S+ 0 0 74 -4,-3.0 4,-1.2 1,-0.2 5,-0.5 0.926 113.9 45.9 -60.7 -45.0 9.9 23.0 5.3
22 22 A H <5S+ 0 0 28 -4,-2.6 5,-0.4 1,-0.2 3,-0.3 0.867 113.6 46.6 -65.9 -40.9 12.0 21.0 2.8
23 23 L H <5S+ 0 0 129 -4,-2.7 -1,-0.2 1,-0.2 -2,-0.2 0.772 102.3 61.9 -67.8 -34.0 9.2 20.2 0.5
24 24 Y H <5S- 0 0 184 -4,-2.6 -1,-0.2 -5,-0.2 -2,-0.2 0.764 101.8-149.1 -59.2 -31.6 8.0 23.6 0.6
25 25 T T <5S+ 0 0 101 -4,-1.2 -3,-0.1 -3,-0.3 -2,-0.1 0.675 77.7 105.2 60.3 28.6 11.5 24.1 -0.9
26 26 A < + 0 0 53 -5,-0.5 -1,-0.2 1,-0.0 3,-0.2 -0.801 61.1 125.3 -85.6 64.4 12.0 27.4 0.4
27 27 F + 0 0 81 -5,-0.4 -5,-0.1 1,-0.1 -4,-0.1 0.830 23.9 89.9 -65.0 -41.9 13.9 24.9 2.2
28 28 G + 0 0 60 1,-0.3 -1,-0.1 -6,-0.1 -6,-0.1 0.226 48.0 111.6 -87.3 7.9 17.3 25.9 2.1
29 29 Q - 0 0 106 -3,-0.2 -1,-0.3 -8,-0.1 -2,-0.1 0.396 57.8-175.5 -9.9 -14.4 17.0 27.9 5.3
30 30 P + 0 0 94 0, 0.0 2,-0.2 0, 0.0 -2,-0.1 0.402 11.2 158.4 -69.7 149.5 19.2 25.2 6.6
31 31 S - 0 0 56 0, 0.0 2,-1.0 0, 0.0 3,-0.2 -0.471 63.3 -81.1-140.4 176.8 19.7 25.7 10.1
32 32 Q S >> S+ 0 0 117 1,-0.2 4,-1.6 -2,-0.2 3,-0.9 -0.355 73.5 176.6 -85.3 55.0 20.7 23.7 13.2
33 33 Q T 34> + 0 0 36 -2,-1.0 5,-0.7 1,-0.3 -1,-0.2 0.583 50.1 50.0 -62.6 -41.4 17.2 22.9 12.8
34 34 L T 3>5S+ 0 0 82 1,-0.2 4,-1.7 -3,-0.2 -1,-0.3 0.942 116.7 36.4 -63.8 -48.9 16.2 20.4 15.3
35 35 R H <>5S+ 0 0 117 -3,-0.9 4,-2.3 1,-0.2 -1,-0.2 0.951 123.5 45.8 -63.0 -45.9 17.4 22.0 18.4
36 36 D H X5S+ 0 0 37 -4,-1.6 4,-3.1 2,-0.2 -2,-0.2 0.924 114.1 40.7 -67.9 -47.8 16.6 25.4 17.2
37 37 P H >5S+ 0 0 18 0, 0.0 4,-3.8 0, 0.0 5,-0.3 0.907 114.6 55.4 -71.0 -33.9 13.2 25.2 15.8
38 38 F H X