DSSP OUTPUT
==== Secondary Structure Definition by the program DSSP, CMBI version 3.0.1 ==== DATE=2019-06-21 .
REFERENCE W. KABSCH AND C.SANDER, BIOPOLYMERS 22 (1983) 2577-2637 .
.
COMPND .
SOURCE .
AUTHOR .
128 1 0 0 0 TOTAL NUMBER OF RESIDUES, NUMBER OF CHAINS, NUMBER OF SS-BRIDGES(TOTAL,INTRACHAIN,INTERCHAIN) .
7413.5 ACCESSIBLE SURFACE OF PROTEIN (ANGSTROM**2) .
81 63.3 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(J) , SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN PARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN ANTIPARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-5), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-4), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-3), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-2), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I-1), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+0), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
0 0.0 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+1), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
2 1.6 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+2), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
4 3.1 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+3), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
71 55.5 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+4), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
3 2.3 TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+5), SAME NUMBER PER 100 RESIDUES .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 *** HISTOGRAMS OF *** .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 RESIDUES PER ALPHA HELIX .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PARALLEL BRIDGES PER LADDER .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANTIPARALLEL BRIDGES PER LADDER .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LADDERS PER SHEET .
# RESIDUE AA STRUCTURE BP1 BP2 ACC N-H-->O O-->H-N N-H-->O O-->H-N TCO KAPPA ALPHA PHI PSI X-CA Y-CA Z-CA CHAIN AUTHCHAIN
1 1 V 0 0 15 0, 0.0 7,-0.1 0, 0.0 8,-0.0 0.000 360.0 360.0 360.0-150.5 48.3 -6.7 -22.3
2 2 L - 0 0 23 2,-0.1 95,-0.1 97,-0.1 6,-0.1 0.616 360.0 -90.1 -76.0 -38.9 48.3 -3.1 -21.2
3 3 G S S+ 0 0 14 1,-0.2 95,-0.1 96,-0.1 2,-0.1 0.015 73.9 89.6-177.4-114.3 49.5 -1.4 -24.2
4 4 V >> - 0 0 68 4,-0.1 4,-4.2 93,-0.1 3,-0.9 -0.357 67.7-105.7-109.3 151.4 52.3 -0.2 -26.3
5 5 A H 3> S+ 0 0 89 1,-0.3 4,-2.9 2,-0.2 5,-0.2 0.685 116.0 34.7 -62.8 -44.7 54.2 -2.2 -28.9
6 6 A H 3> S+ 0 0 79 2,-0.2 4,-2.0 1,-0.2 -1,-0.3 0.912 125.1 40.8 -61.9 -45.5 57.4 -2.9 -26.9
7 7 D H <> S+ 0 0 54 -3,-0.9 4,-3.2 1,-0.2 -2,-0.2 0.865 114.8 54.2 -64.1 -38.4 55.8 -3.2 -23.6
8 8 K H X S+ 0 0 83 -4,-4.2 4,-3.8 2,-0.2 5,-0.3 0.887 103.6 53.4 -61.5 -42.1 53.0 -5.1 -25.1
9 9 T H X S+ 0 0 88 -4,-2.9 4,-2.2 -5,-0.3 -2,-0.2 0.959 118.1 42.3 -57.0 -46.8 55.5 -7.8 -26.8
10 10 A H X S+ 0 0 28 -4,-2.0 4,-2.6 2,-0.2 -2,-0.2 0.911 116.4 43.8 -65.8 -44.1 56.7 -8.1 -23.2
11 11 L H X S+ 0 0 1 -4,-3.2 4,-4.2 2,-0.2 5,-0.5 0.867 109.6 56.5 -67.9 -38.1 53.5 -8.1 -21.4
12 12 A H X S+ 0 0 39 -4,-3.8 4,-3.3 1,-0.2 5,-0.2 0.957 109.7 47.9 -61.6 -45.0 52.0 -10.4 -23.9
13 13 E H X S+ 0 0 132 -4,-2.2 4,-2.1 -5,-0.3 -2,-0.2 0.956 119.8 36.2 -60.5 -46.8 54.8 -12.8 -23.1
14 14 E H X S+ 0 0 66 -4,-2.6 4,-3.2 2,-0.2 -2,-0.2 0.942 121.7 46.4 -66.9 -43.6 54.4 -12.4 -19.3
15 15 I H X S+ 0 0 22 -4,-4.2 4,-4.0 1,-0.2 5,-0.2 0.863 110.3 53.4 -71.9 -37.4 50.7 -12.2 -19.5
16 16 A H X S+ 0 0 24 -4,-3.3 4,-3.1 -5,-0.5 -1,-0.2 0.943 111.6 45.2 -59.2 -44.4 50.5 -15.1 -21.8
17 17 E H X S+ 0 0 121 -4,-2.1 4,-1.9 -5,-0.2 -2,-0.2 0.931 117.5 45.2 -62.2 -46.0 52.5 -17.2 -19.4
18 18 M H X S+ 0 0 10 -4,-3.2 4,-1.6 2,-0.2 -2,-0.2 0.938 117.0 46.0 -61.2 -45.7 50.3 -16.0 -16.6
19 19 L H X S+ 0 0 20 -4,-4.0 4,-1.5 1,-0.2 -2,-0.2 0.890 109.5 52.7 -63.7 -43.2 47.2 -16.5 -18.7
20 20 A H X S+ 0 0 37 -4,-3.1 4,-1.7 1,-0.3 -1,-0.2 0.830 104.3 54.8 -63.8 -38.2 48.0 -19.8 -19.9
21 21 G H X S+ 0 0 20 -4,-1.9 4,-1.2 2,-0.3 3,-0.3 0.900 105.1 55.1 -59.7 -39.4 48.6 -21.0 -16.5
22 22 V H < S+ 0 0 19 -4,-1.6 -2,-0.3 1,-0.3 -1,-0.2 0.807 103.8 54.8 -61.0 -34.3 45.1 -19.8 -15.8
23 23 E H >X S+ 0 0 53 -4,-1.5 4,-1.7 85,-0.3 3,-1.0 0.726 94.5 64.6 -60.5 -35.0 44.2 -22.0 -18.7
24 24 A H 3X S+ 0 0 44 -4,-1.7 4,-1.2 -3,-0.3 -2,-0.2 0.895 101.2 55.2 -53.1 -37.9 45.9 -25.0 -16.8
25 25 F H 3< S+ 0 0 32 -4,-1.2 -2,-0.2 2,-0.2 -1,-0.2 0.390 100.8 56.9 -85.3 -0.3 42.9 -24.1 -14.3
26 26 E H X> S+ 0 0 37 -3,-1.0 4,-0.8 2,-0.2 3,-0.5 0.638 99.2 58.2 -61.3 -42.5 40.5 -24.6 -17.3
27 27 T H 3< S+ 0 0 86 -4,-1.7 -2,-0.2 1,-0.3 -3,-0.1 0.945 127.1 18.2 -57.1 -43.4 41.9 -27.9 -17.6
28 28 D T 3< S+ 0 0 72 -4,-1.2 4,-0.4 1,-0.1 8,-0.4 -0.129 98.3 96.7-113.9 28.6 40.7 -28.2 -14.0
29 29 L T <4 S+ 0 0 59 -3,-0.5 3,-0.4 -6,-0.2 -3,-0.2 0.913 85.8 57.7 -61.5 -45.4 38.2 -25.3 -13.9
30 30 D S < S+ 0 0 106 -4,-0.8 3,-0.2 1,-0.2 -2,-0.1 0.707 115.0 20.6 -63.0 -39.8 35.6 -28.0 -14.6
31 31 K S S+ 0 0 178 1,-0.2 -1,-0.2 -4,-0.1 -2,-0.1 0.593 135.2 27.7-105.6 -28.8 35.8 -30.7 -11.8
32 32 T > + 0 0 51 -4,-0.4 4,-1.9 -3,-0.4 -1,-0.2 -0.570 60.2 162.9-155.9 56.0 37.4 -28.7 -9.2
33 33 A H > S+ 0 0 39 -3,-0.2 4,-3.0 1,-0.2 5,-0.2 0.871 74.8 52.9 -61.7 -41.9 36.9 -25.0 -9.3
34 34 L H > S+ 0 0 122 2,-0.2 4,-2.3 1,-0.2 -1,-0.2 0.910 108.7 46.3 -64.5 -42.9 38.0 -24.2 -5.8
35 35 L H > S+ 0 0 115 1,-0.2 4,-2.4 2,-0.2 -1,-0.2 0.933 117.8 45.3 -59.8 -43.2 41.2 -25.8 -5.8
36 36 T H X S+ 0 0 5 -4,-1.9 4,-2.5 -8,-0.4 -2,-0.2 0.855 108.4 54.8 -70.8 -34.5 41.9 -24.3 -9.1
37 37 E H X S+ 0 0 72 -4,-3.0 4,-2.3 1,-0.2 -1,-0.2 0.945 112.5 45.4 -60.1 -44.1 40.7 -20.8 -8.1
38 38 I H X S+ 0 0 100 -4,-2.3 4,-2.0 1,-0.2 -2,-0.2 0.903 110.9 51.3 -65.0 -41.9 43.0 -20.9 -5.2
39 39 S H X S+ 0 0 25 -4,-2.4 4,-1.7 2,-0.2 -1,-0.2 0.863 111.5 49.2 -62.4 -39.3 45.8 -22.2 -7.3
40 40 D H X S+ 0 0 24 -4,-2.5 4,-3.7 2,-0.2 -2,-0.2 0.803 104.4 57.6 -62.0 -40.9 45.2 -19.3 -9.8
41 41 K H X S+ 0 0 14 -4,-2.3 4,-2.7 2,-0.2 -2,-0.2 0.903 105.2 52.7 -60.4 -39.5 45.1 -16.8 -7.1
42 42 M H X S+ 0 0 94 -4,-2.0 4,-2.1 2,-0.2 -2,-0.2 0.913 115.8 38.0 -64.5 -42.2 48.7 -18.1 -6.3
43 43 Y H X S+ 0 0 100 -4,-1.7 4,-4.2 2,-0.2 5,-0.4 0.877 111.7 57.8 -71.8 -37.5 49.9 -17.5 -9.8
44 44 L H X>S+ 0 0 19 -4,-3.7 4,-2.8 3,-0.2 5,-0.7 0.913 110.6 45.2 -62.3 -37.2 47.9 -14.4 -10.2
45 45 R H X5S+ 0 0 135 -4,-2.7 4,-1.4 -5,-0.2 5,-0.3 0.998 120.6 38.2 -60.3 -57.8 49.9 -13.1 -7.2
46 46 K H <5S+ 0 0 150 -4,-2.1 4,-0.5 1,-0.2 -2,-0.2 0.825 131.5 31.0 -67.9 -33.1 53.3 -14.4 -8.5
47 47 M H X5S+ 0 0 40 -4,-4.2 4,-2.3 2,-0.2 -3,-0.2 0.784 111.1 53.5 -97.4 -38.5 52.4 -13.4 -11.9
48 48 L H X5S+ 0 0 21 -4,-2.8 4,-2.4 -5,-0.4 -3,-0.2 0.953 116.3 49.1 -65.3 -37.4 50.1 -10.4 -12.2
49 49 S H X S+ 0 0 34 -4,-0.5 4,-2.7 -5,-0.3 -1,-0.2 0.961 113.6 51.3 -58.9 -42.2 55.7 -9.5 -11.9
51 51 V H X S+ 0 0 6 -4,-2.3 4,-2.1 1,-0.2 -2,-0.2 0.906 113.0 42.1 -60.7 -47.9 53.8 -8.3 -15.0
52 52 D H X S+ 0 0 0 -4,-2.4 4,-2.2 1,-0.2 8,-0.4 0.880 114.7 50.5 -65.5 -40.7 52.8 -4.9 -13.6
53 53 I H < S+ 0 0 96 -4,-2.3 -1,-0.2 1,-0.2 7,-0.2 0.913 110.8 49.5 -62.0 -44.7 56.1 -4.3 -12.0
54 54 E H < S+ 0 0 104 -4,-2.7 -1,-0.2 -5,-0.3 -2,-0.2 0.872 109.9 49.7 -61.1 -44.4 57.9 -5.0 -15.2
55 55 K H < S- 0 0 60 -4,-2.1 2,-0.3 1,-0.2 -1,-0.2 0.915 126.4 -57.6 -60.3 -47.0 55.9 -2.8 -17.4
56 56 A < - 0 0 17 -4,-2.2 -1,-0.2 -5,-0.1 4,-0.1 -0.918 41.9 -97.1-172.0-178.9 56.1 0.2 -15.2
57 57 D S > S+ 0 0 130 -2,-0.3 4,-2.5 2,-0.2 -1,-0.1 0.738 120.2 51.1 -93.3 -33.7 55.5 1.6 -11.9
58 58 K H > S+ 0 0 181 2,-0.2 4,-2.8 1,-0.2 5,-0.2 0.886 111.6 53.4 -61.9 -38.6 52.1 3.3 -12.7
59 59 T H > S+ 0 0 15 2,-0.2 4,-1.8 1,-0.2 5,-0.3 0.872 104.2 54.0 -66.4 -33.9 51.4 -0.2 -14.0
60 60 A H > S+ 0 0 18 -8,-0.4 4,-2.0 -7,-0.2 -2,-0.2 0.956 112.5 44.9 -57.8 -43.8 52.4 -1.7 -10.6
61 61 L H X S+ 0 0 121 -4,-2.5 4,-2.6 1,-0.2 -2,-0.2 0.925 112.1 49.7 -64.4 -42.6 50.0 0.6 -8.9
62 62 A H X S+ 0 0 20 -4,-2.8 4,-1.9 1,-0.2 -1,-0.2 0.899 114.2 43.7 -64.9 -43.0 47.1 0.1 -11.3
63 63 K H X S+ 0 0 19 -4,-1.8 4,-3.7 1,-0.2 5,-0.3 0.871 112.7 51.7 -67.5 -39.9 47.3 -3.7 -11.1
64 64 E H X S+ 0 0 70 -4,-2.0 4,-3.3 -5,-0.3 5,-0.3 0.940 107.7 52.2 -65.7 -41.8 47.7 -3.8 -7.5
65 65 I H X S+ 0 0 120 -4,-2.6 4,-2.0 1,-0.2 -1,-0.2 0.946 120.0 35.0 -60.0 -45.9 44.8 -1.6 -6.8
66 66 S H X S+ 0 0 6 -4,-1.9 4,-2.4 2,-0.2 -1,-0.2 0.900 119.2 46.6 -73.7 -45.6 42.6 -3.8 -8.9
67 67 D H X S+ 0 0 7 -4,-3.7 4,-3.8 1,-0.2 -1,-0.2 0.895 112.6 54.8 -66.0 -37.9 44.0 -7.1 -8.2
68 68 K H X S+ 0 0 105 -4,-3.3 4,-2.1 -5,-0.3 -1,-0.2 0.816 108.1 45.1 -62.5 -45.2 44.0 -6.3 -4.6
69 69 M H X S+ 0 0 58 -4,-2.0 4,-2.5 -5,-0.3 -1,-0.2 0.913 116.4 46.6 -57.3 -47.7 40.4 -5.4 -4.5
70 70 F H X S+ 0 0 28 -4,-2.4 4,-3.0 2,-0.2 -2,-0.2 0.926 115.2 48.3 -62.6 -45.4 39.5 -8.6 -6.5
71 71 L H X S+ 0 0 12 -4,-3.8 4,-3.8 2,-0.2 5,-0.2 0.925 111.6 46.1 -65.6 -45.0 41.7 -10.7 -4.4
72 72 R H X S+ 0 0 141 -4,-2.1 4,-3.6 2,-0.2 5,-0.3 0.937 116.4 46.8 -62.8 -44.0 40.5 -9.5 -1.1
73 73 K H <>S+ 0 0 53 -4,-2.5 5,-1.7 2,-0.2 4,-0.5 0.944 115.5 43.9 -63.0 -46.1 36.9 -9.8 -2.3
74 74 M H <5S+ 0 0 28 -4,-3.0 3,-0.4 1,-0.2 5,-0.3 0.929 119.5 44.3 -65.4 -45.4 37.4 -13.2 -3.7
75 75 L H <5S+ 0 0 98 -4,-3.8 -2,-0.2 1,-0.3 -1,-0.2 0.844 97.5 67.3 -67.5 -34.3 39.4 -14.3 -0.6
76 76 Q T <5S- 0 0 153 -4,-3.6 -1,-0.3 -5,-0.2 -2,-0.2 0.622 114.0-131.1 -66.1 -12.1 37.0 -12.7 2.0
77 77 G T 5 + 0 0 47 -4,-0.5 -3,-0.2 -3,-0.4 -2,-0.2 0.653 63.3 143.5 92.7 28.3 35.4 -15.5 0.3
78 78 G < - 0 0 38 -5,-1.7 3,-0.4 -6,-0.2 -1,-0.1 0.054 34.8-168.4 -87.9 4.1 32.6 -13.3 -0.3
79 79 A + 0 0 76 -5,-0.3 -5,-0.1 1,-0.2 -4,-0.0 0.490 65.1 44.2 -73.9 154.0 31.8 -14.5 -3.5
80 80 G S > S+ 0 0 35 0, 0.0 4,-1.7 0, 0.0 -1,-0.2 -0.493 111.7 67.9 112.0 -43.1 29.4 -13.1 -6.0
81 81 T H > S+ 0 0 64 -3,-0.4 4,-2.2 2,-0.2 -7,-0.2 0.783 92.6 55.3 -60.3 -41.4 31.4 -10.2 -4.7
82 82 S H > S+ 0 0 21 -9,-0.3 4,-2.9 2,-0.2 -1,-0.2 0.894 104.7 51.7 -59.0 -39.8 34.1 -11.9 -6.5
83 83 E H > S+ 0 0 104 2,-0.2 4,-2.7 1,-0.2 -2,-0.2 0.910 108.9 49.4 -60.7 -45.5 31.9 -11.8 -9.7
84 84 T H X S+ 0 0 81 -4,-1.7 4,-2.3 1,-0.2 -2,-0.2 0.927 116.4 45.6 -59.4 -45.8 31.3 -7.9 -9.3
85 85 A H X S+ 0 0 0 -4,-2.2 4,-3.2 2,-0.2 -2,-0.2 0.872 109.0 50.5 -67.9 -38.8 35.0 -7.6 -8.9
86 86 D H X S+ 0 0 48 -4,-2.9 4,-3.1 2,-0.2 -1,-0.2 0.912 114.5 49.0 -59.5 -42.1 36.0 -9.9 -11.8
87 87 K H X S+ 0 0 89 -4,-2.7 4,-3.2 2,-0.2 -2,-0.2 0.899 110.5 48.3 -64.4 -41.0 33.6 -7.7 -13.8
88 88 I H X S+ 0 0 70 -4,-2.3 4,-2.4 2,-0.2 -2,-0.2 0.935 115.1 46.6 -61.0 -45.9 35.2 -4.4 -12.4
89 89 F H X S+ 0 0 22 -4,-3.2 4,-3.0 1,-0.2 -2,-0.2 0.938 117.2 43.6 -64.9 -45.2 38.7 -5.8 -13.3
90 90 K H X S+ 0 0 19 -4,-3.1 4,-3.3 2,-0.2 -1,-0.2 0.878 109.1 53.4 -67.7 -38.6 37.6 -6.9 -16.7
91 91 R H X S+ 0 0 101 -4,-3.2 4,-2.9 1,-0.2 -1,-0.2 0.937 116.5 43.1 -64.7 -39.4 35.6 -3.7 -17.5
92 92 E H X S+ 0 0 50 -4,-2.4 4,-1.8 -5,-0.2 -2,-0.2 0.926 113.3 48.8 -62.6 -47.0 38.8 -1.9 -16.7
93 93 M H < S+ 0 0 24 -4,-3.0 6,-0.4 1,-0.2 -2,-0.2 0.908 117.6 45.6 -59.2 -42.8 41.1 -4.3 -18.6
94 94 E H < S+ 0 0 16 -4,-3.3 -2,-0.2 1,-0.2 -1,-0.2 0.809 110.4 49.9 -62.8 -45.1 38.6 -4.0 -21.5
95 95 N H < S+ 0 0 140 -4,-2.9 -1,-0.2 -5,-0.2 -2,-0.2 0.851 105.7 72.1 -62.2 -39.2 38.2 -0.2 -21.5
96 96 R S < S- 0 0 91 -4,-1.8 3,-0.4 1,-0.2 5,-0.1 -0.031 109.6 -56.9 -70.8 165.6 41.9 0.2 -21.5
97 97 L S S- 0 0 127 1,-0.2 -1,-0.2 -95,-0.1 -93,-0.1 -0.353 100.0 -48.7 -61.9 145.9 44.4 -0.4 -24.2
98 98 T + 0 0 48 1,-0.1 -1,-0.2 -95,-0.1 -4,-0.1 0.229 50.6 161.9 -67.6 140.3 43.9 -3.8 -25.0
99 99 G S S- 0 0 7 -6,-0.4 -1,-0.1 -3,-0.4 -5,-0.1 0.586 89.0 -87.6 -59.2 -38.6 43.6 -6.7 -22.9
100 100 S - 0 0 43 -7,-0.2 12,-0.2 -6,-0.2 15,-0.1 0.600 57.6 -98.2 95.2 99.7 42.0 -7.9 -26.1
101 101 I - 0 0 55 -7,-0.2 15,-0.1 1,-0.1 -7,-0.1 -0.306 54.8-165.3 -82.2 100.7 38.7 -6.6 -25.2
102 102 P - 0 0 0 0, 0.0 2,-0.3 0, 0.0 -1,-0.1 0.343 25.4-101.0 -67.3-170.2 37.0 -9.6 -23.9
103 103 C S S- 0 0 8 24,-0.2 16,-0.2 25,-0.1 3,-0.2 -0.587 70.4 -71.0-116.1 75.0 33.3 -10.4 -23.2
104 104 G S S+ 0 0 18 -2,-0.3 2,-0.1 1,-0.2 -17,-0.1 0.841 109.1 72.1 62.8 43.5 32.7 -10.1 -19.5
105 105 E S S- 0 0 1 -19,-0.1 2,-0.3 -18,-0.1 -1,-0.2 -0.417 90.0 -49.7-155.1 179.9 34.6 -13.1 -18.9
106 106 S + 0 0 52 21,-0.2 21,-0.2 -3,-0.2 20,-0.1 -0.970 35.4 170.0 -94.7 131.0 37.5 -15.5 -18.6
107 107 C + 0 0 4 -2,-0.3 3,-0.4 17,-0.2 17,-0.2 -0.283 23.0 154.2-137.4 36.5 39.7 -15.2 -21.7
108 108 V + 0 0 6 15,-1.5 2,-1.1 1,-0.3 -85,-0.3 0.742 57.7 52.2 -95.0 -50.1 42.4 -17.3 -20.2
109 109 W S S- 0 0 141 14,-0.3 -1,-0.3 1,-0.2 -89,-0.2 0.080 143.0 -64.9 -57.7 29.2 44.6 -19.1 -22.8
110 110 I S S- 0 0 64 -2,-1.1 -1,-0.2 -3,-0.4 13,-0.2 0.226 104.4 -15.8 62.3 161.3 44.8 -15.6 -24.1
111 111 P - 0 0 25 0, 0.0 12,-0.1 0, 0.0 -4,-0.1 0.398 58.2-122.1 -81.0 175.4 41.5 -14.3 -25.2
112 112 C - 0 0 2 -12,-0.2 11,-0.1 11,-0.1 12,-0.1 0.939 50.3-103.7 -85.4 -81.0 38.3 -15.9 -26.0
113 113 I S S+ 0 0 105 8,-0.1 3,-0.2 9,-0.1 6,-0.1 -0.280 99.0 29.7-154.6 -67.8 37.5 -15.0 -29.5
114 114 T S > S+ 0 0 80 1,-0.2 3,-1.1 4,-0.1 5,-0.1 0.438 86.6 167.3 -77.4 -5.4 35.0 -12.5 -30.8
115 115 A T 3 + 0 0 9 1,-0.3 -1,-0.2 -15,-0.1 4,-0.1 0.057 48.4 69.0 62.0-104.3 35.8 -10.7 -27.5
116 116 I T 3 S+ 0 0 123 -3,-0.2 -1,-0.3 -15,-0.1 2,-0.2 0.761 119.0 4.5 -62.4 -29.3 34.5 -7.2 -27.2
117 117 A S < S+ 0 0 56 -3,-1.1 -14,-0.0 1,-0.2 -3,-0.0 -0.723 122.0 5.9-134.0-141.2 31.0 -8.8 -27.1
118 118 G S S- 0 0 67 -2,-0.2 2,-0.2 1,-0.1 -1,-0.2 0.372 74.1-174.7 -55.5 115.2 29.2 -12.0 -27.1
119 119 C + 0 0 8 -16,-0.2 -1,-0.1 -4,-0.1 2,-0.1 -0.552 20.9 169.3 -90.2 148.2 32.0 -14.3 -26.8
120 120 S + 0 0 67 -2,-0.2 2,-0.4 8,-0.0 8,-0.1 -0.455 26.9 125.6-148.0 113.0 32.1 -17.9 -26.9
121 121 C >> - 0 0 26 6,-0.2 4,-1.1 1,-0.1 5,-0.8 -0.958 62.4 -89.6-156.9 138.5 35.3 -19.7 -27.1
122 122 S T 45S+ 0 0 85 -2,-0.4 2,-7.1 1,-0.3 4,-0.1 0.361 98.1 81.6 53.2-131.6 37.7 -22.3 -25.9
123 123 N T 45S- 0 0 15 1,-0.2 -15,-1.5 -13,-0.2 -1,-0.3 0.211 118.5 -89.2 61.4 -23.3 39.8 -20.4 -23.5
124 124 K T 45S+ 0 0 52 -2,-7.1 -1,-0.2 -17,-0.2 -2,-0.2 0.626 106.8 95.6 61.8 26.2 36.9 -21.0 -20.8
125 125 V T <5 + 0 0 12 -4,-1.1 -3,-0.2 -20,-0.1 -18,-0.1 0.818 33.5 160.9 -57.4 -51.6 34.5 -18.3 -21.2
126 126 C S