PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742661	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742662	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742663	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742664	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742665	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742666	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742667	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742668	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742677	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742678	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742679	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|+	AT5G16630	5|5455746|+	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742680	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|NA	AT5G16630	5|5455746|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742661	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|NA	AT5G16630	5|5455746|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742662	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|NA	AT5G16630	5|5455746|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742664	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|NA	AT5G16630	5|5455746|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742665	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|NA	AT5G16630	5|5455746|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742666	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|NA	AT5G16630	5|5455746|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742667	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|NA	AT5G16630	5|5455746|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742677	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|NA	AT5G16630	5|5455746|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742678	
PFusionDB_At_72080	XPO1A_RAD4	AT5G17020	5|5598760|NA	AT5G16630	5|5455746|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742680	
