PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|-	ATCG00905	Pt|98793|-	E/E	ProximalType	Whole_plant	Chemical_treatment	EricScript	SRR1917201	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742662	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742663	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742677	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR10742678	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005516	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005517	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005517	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005518	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005518	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005519	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005519	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005519	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005522	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Whole_plant	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR1917169	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Whole_plant	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR1917195	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Whole_plant	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR1917201	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Whole_plant	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR1917204	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR9695962	
