PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_Osj_2419	._.	NA	10|6133534|-	NA	10|6145835|+	U/U	ProximalType	Seedling	Cold_treatment	Squid	SRR9047561	
PFusionDB_Osj_2419	._.	NA	10|6133534|-	NA	10|6145835|+	U/U	ProximalType	Seedling	Cold_treatment	Squid	SRR9047561	
PFusionDB_Osj_2419	._.	NA	10|6133534|-	NA	10|6145835|+	U/U	ProximalType	Seedling	Cold_treatment	Squid	SRR9047561	
PFusionDB_Osj_2419	._.	NA	10|6133534|-	NA	10|6145835|+	U/U	ProximalType	Seedling	Cold_treatment	Squid	SRR9047562	
PFusionDB_Osj_2419	._.	NA	10|6133534|-	NA	10|6145835|+	U/U	ProximalType	Seedling	Cold_treatment	Squid	SRR9047562	
PFusionDB_Osj_2419	._.	NA	10|6133534|-	NA	10|6145835|+	U/U	ProximalType	Seedling	Cold_treatment	Squid	SRR9047562	
