PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_79868	rpl22_rps3	ATCG00810	Pt|83481|-	ATCG00800	Pt|83480|-	M/M	ProximalType	Leaf	Light_treatment	EricScript	ERR3148654	
PFusionDB_At_79868	rpl22_rps3	ATCG00810	Pt|83481|-	ATCG00800	Pt|83480|-	M/M	ProximalType	Leaf	Light_treatment	EricScript	ERR3148769	
PFusionDB_At_79868	rpl22_rps3	ATCG00810	Pt|83481|-	ATCG00800	Pt|83480|-	M/M	ProximalType	Leaf	Light_treatment	EricScript	ERR3148861	
PFusionDB_At_79868	rpl22_rps3	ATCG00810	Pt|83481|-	ATCG00800	Pt|83480|-	M/M	ProximalType	Leaf	Light_treatment	EricScript	ERR3149330	
PFusionDB_At_79868	rpl22_rps3	ATCG00810	Pt|83481|-	ATCG00800	Pt|83480|-	M/M	ProximalType	Leaf	Light_treatment	EricScript	SRR1004790	
PFusionDB_At_79868	rpl22_rps3	ATCG00810	Pt|83481|-	ATCG00800	Pt|83480|-	M/M	ProximalType	Leaf	Light_treatment	EricScript	SRR1004829	
PFusionDB_At_79868	rpl22_rps3	ATCG00810	Pt|83481|-	ATCG00800	Pt|83480|-	M/M	ProximalType	Leaf	Light_treatment	EricScript	SRR13638398	
PFusionDB_At_79868	rpl22_rps3	ATCG00810	Pt|83481|-	ATCG00800	Pt|83480|-	M/M	ProximalType	Seedling	Light_treatment	EricScript	SRR4896634	
