PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	NA	EricScript	SRR16038277	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423442	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423444	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423445	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423446	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423447	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR16038275	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR16038276	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR16038277	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR5560727	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR5560728	
PFusionDB_Osj_4602	OsFER1_FER2	Os11g0106700	11|306551|-	Os12g0106000	12|321458|-	M/E	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR5560729	
