PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_37586	._.	NA	3|14197696|-	NA	3|14200776|+	M/U	ProximalType	Root	Cadmium_treatment	Squid	SRR11271904	
PFusionDB_At_37586	._.	NA	3|14197696|-	NA	3|14200776|+	M/U	ProximalType	Root	Cadmium_treatment	Squid	SRR11271905	
PFusionDB_At_37586	._.	NA	3|14197696|-	NA	3|14200776|+	M/U	ProximalType	Root	Cadmium_treatment	Squid	SRR11271907	
PFusionDB_At_37586	._.	NA	3|14197696|-	NA	3|14200776|+	M/U	ProximalType	Root	Cadmium_treatment	Squid	SRR11271909	
PFusionDB_At_37586	._.	NA	3|14197696|-	NA	3|14200776|+	M/U	ProximalType	Root	Cadmium_treatment	Squid	SRR11271910	
PFusionDB_At_37586	._.	NA	3|14197696|-	NA	3|14200776|+	M/U	ProximalType	Root	Cadmium_treatment	Squid	SRR11271911	
PFusionDB_At_37586	._.	NA	3|14197696|-	NA	3|14200776|+	M/U	ProximalType	Root	Cadmium_treatment	Squid	SRR11271912	
PFusionDB_At_37586	._.	NA	3|14197696|-	NA	3|14200776|+	M/U	ProximalType	Root	Cadmium_treatment	Squid	SRR11271913	
PFusionDB_At_37586	._.	NA	3|14197696|-	NA	3|14200776|+	M/U	ProximalType	Root	Cadmium_treatment	Squid	SRR11271915	
PFusionDB_At_37586	._.	NA	3|14197696|-	NA	3|14200776|+	M/U	ProximalType	Root	Cadmium_treatment	Squid	SRR11271916	
