PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	NA	Squid	SRR11279589	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	NA	Squid	SRR11279606	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	Squid	SRR12005516	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	Squid	SRR12005517	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	Squid	SRR12005518	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	Squid	SRR12005519	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	Squid	SRR12005522	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Light_treatment	Squid	SRR4896633	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Biotic_stress	Squid	SRR5363211	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Biotic_stress	Squid	SRR5363213	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Biotic_stress	Squid	SRR5363214	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	Squid	SRR9695965	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	Squid	SRR9695966	
PFusionDB_At_79450	._.	NA	Pt|69610|-	NA	Pt|98561|+	E/E	ProximalType	Seedling	Hormone_treatment	Squid	SRR9853902	
