PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Cold_treatment	STAR-Fusion	SRR4098176	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Cold_treatment	STAR-Fusion	SRR4098178	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Cold_treatment	STAR-Fusion	SRR9047561	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Cold_treatment	STAR-Fusion	SRR9047562	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Cold_treatment	STAR-Fusion	SRR9047563	
