PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR10539031	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR10539032	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR10539035	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR10539036	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095462	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095463	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095464	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095465	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095466	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095467	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095468	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095469	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095470	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095471	
PFusionDB_At_32143	._.	NA	2|3348411|+	NA	Mt|289002|+	M/E	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095472	
