PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_587	._.	NA	1|10472476|-	NA	1|10478003|+	M/M	ProximalType	Aerial_tissue	Drought_treatment	Squid	SRR12062149	
PFusionDB_At_587	._.	NA	1|10472476|-	NA	1|10478003|+	M/M	ProximalType	Aerial_tissue	Drought_treatment	Squid	SRR12062169	
PFusionDB_At_587	._.	NA	1|10472476|-	NA	1|10478003|+	M/M	ProximalType	Aerial_tissue	Drought_treatment	Squid	SRR12062170	
PFusionDB_At_587	._.	NA	1|10472476|-	NA	1|10478003|+	M/M	ProximalType	Aerial_tissue	Drought_treatment	Squid	SRR12062171	
PFusionDB_At_587	._.	NA	1|10472476|-	NA	1|10478003|+	M/M	ProximalType	Aerial_tissue	Drought_treatment	Squid	SRR12062183	
PFusionDB_At_587	._.	NA	1|10472476|-	NA	1|10478003|+	M/M	ProximalType	Aerial_tissue	Drought_treatment	Squid	SRR12062193	
PFusionDB_At_587	._.	NA	1|10472476|-	NA	1|10478003|+	M/M	ProximalType	Aerial_tissue	Drought_treatment	Squid	SRR12062194	
