PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423442	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423443	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423444	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423445	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423446	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	Heat_treatment	STAR-Fusion	SRR10423447	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR16038275	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR16038276	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR16038277	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR5560727	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR5560728	
PFusionDB_Osj_22882	Os04g0458400_Os12g0298600	Os04g0458400	4|22897238|-	Os12g0298600	12|11862608|+	E/U	InterType	Fruit	NA	STAR-Fusion	SRR5560729	
