PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_53153	HA2_DGK7	AT4G30190	4|14772174|-	AT4G30340	4|14840950|-	E/M	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742662	
PFusionDB_At_53153	HA2_DGK7	AT4G30190	4|14772174|-	AT4G30340	4|14840950|-	E/M	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742663	
PFusionDB_At_53153	HA2_DGK7	AT4G30190	4|14772174|-	AT4G30340	4|14840950|-	E/M	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742664	
PFusionDB_At_53153	HA2_DGK7	AT4G30190	4|14772174|-	AT4G30340	4|14840950|-	E/M	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742665	
PFusionDB_At_53153	HA2_DGK7	AT4G30190	4|14772174|-	AT4G30340	4|14840950|-	E/M	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742666	
PFusionDB_At_53153	HA2_DGK7	AT4G30190	4|14772174|-	AT4G30340	4|14840950|-	E/M	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742667	
PFusionDB_At_53153	HA2_DGK7	AT4G30190	4|14772174|-	AT4G30340	4|14840950|-	E/M	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742677	
PFusionDB_At_53153	HA2_DGK7	AT4G30190	4|14772174|-	AT4G30340	4|14840950|-	E/M	ProximalType	Cell_culture	Chemical_treatment	STAR-Fusion	SRR10742678	
