PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Seedling	Hormone_treatment	EricScript	SRR8325789	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429630	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429632	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429636	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429644	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429651	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429652	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429654	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429658	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429659	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429661	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429663	
PFusionDB_At_1037	CAB2_CAB1	AT1G29920	1|10475437|-	AT1G29930	1|10478474|+	M/M	ProximalType	Shoot	Hormone_treatment	EricScript	SRR8429666	
