PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|-	ATCG00905	Pt|98793|-	E/E	ProximalType	Seedling	NA	EricScript	SRR11279579	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|-	ATCG00905	Pt|98793|-	E/E	ProximalType	Seedling	NA	EricScript	SRR11279611	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Light_treatment	TrinityFusion	SRR10727155	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Biotic_stress	TrinityFusion	SRR11213953	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	NA	TrinityFusion	SRR11279579	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	NA	TrinityFusion	SRR11279579	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	NA	TrinityFusion	SRR11279579	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	NA	TrinityFusion	SRR11279583	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005516	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005517	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005517	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005518	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005518	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005519	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005519	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005519	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005522	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR12005523	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Hormone_treatment	TrinityFusion	SRR8325189	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Hormone_treatment	TrinityFusion	SRR8325794	
PFusionDB_At_79490	rps12_ATCG00905	ATCG00065	Pt|69611|NA	ATCG00905	Pt|98793|NA	E/E	ProximalType	Seedling	Chemical_treatment	TrinityFusion	SRR9695962	
