PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_13116	AT1G74120_COAB	AT1G74120	1|27873112|-	AT1G12350	1|4198863|+	M/E	DistalType	Seed	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR6322945	
PFusionDB_At_13116	AT1G74120_COAB	AT1G74120	1|27873112|-	AT1G12350	1|4198863|+	M/E	DistalType	Seed	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR6322949	
PFusionDB_At_13116	AT1G74120_COAB	AT1G74120	1|27873112|-	AT1G12350	1|4198863|+	M/E	DistalType	Seed	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR6322950	
PFusionDB_At_13116	AT1G74120_COAB	AT1G74120	1|27873112|-	AT1G12350	1|4198863|+	M/E	DistalType	Seed	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR6322951	
PFusionDB_At_13116	AT1G74120_COAB	AT1G74120	1|27873112|-	AT1G12350	1|4198863|+	M/E	DistalType	Seed	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR6322952	
PFusionDB_At_13116	AT1G74120_COAB	AT1G74120	1|27873112|-	AT1G12350	1|4198863|+	M/E	DistalType	Seed	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR6322957	
PFusionDB_At_13116	AT1G74120_COAB	AT1G74120	1|27873112|-	AT1G12350	1|4198863|+	M/E	DistalType	Seed	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR6322958	
PFusionDB_At_13116	AT1G74120_COAB	AT1G74120	1|27873112|-	AT1G12350	1|4198863|+	M/E	DistalType	Seed	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR6322959	
