PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR10539030	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR10539031	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR10539032	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR10539033	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR10539035	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR10539036	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095461	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095462	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095464	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095466	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095467	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095468	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095469	
PFusionDB_At_37455	._.	NA	3|14196301|+	NA	5|3253117|+	U/U	InterType	Aerial_tissue	Cold_treatment	Squid	SRR11095470	
