PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162924	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162925	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162926	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162927	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162928	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162929	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162930	
PFusionDB_Osj_4632	OsASR5_OsAsr2	Os11g0167800	11|3279098|-	Os04g0423400	4|20935407|-	E/M	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162931	
