PFusion ID	Fusion Name	Gene 1	Breakpoint 1	Gene 2	Breakpoint 2	Breakpoint Pattern	Fusion Type	Tissue	Treatment	Tool	SRR ID
PFusionDB_Osj_5596	RBS1_Os10g0151800	Os11g0250000	11|8101808|-	Os10g0151800	10|3116244|-	E/E	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162924	
PFusionDB_Osj_5596	RBS1_Os10g0151800	Os11g0250000	11|8101808|-	Os10g0151800	10|3116244|-	E/E	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162925	
PFusionDB_Osj_5596	RBS1_Os10g0151800	Os11g0250000	11|8101808|-	Os10g0151800	10|3116244|-	E/E	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162926	
PFusionDB_Osj_5596	RBS1_Os10g0151800	Os11g0250000	11|8101808|-	Os10g0151800	10|3116244|-	E/E	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162927	
PFusionDB_Osj_5596	RBS1_Os10g0151800	Os11g0250000	11|8101808|-	Os10g0151800	10|3116244|-	E/E	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162928	
PFusionDB_Osj_5596	RBS1_Os10g0151800	Os11g0250000	11|8101808|-	Os10g0151800	10|3116244|-	E/E	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162929	
PFusionDB_Osj_5596	RBS1_Os10g0151800	Os11g0250000	11|8101808|-	Os10g0151800	10|3116244|-	E/E	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162930	
PFusionDB_Osj_5596	RBS1_Os10g0151800	Os11g0250000	11|8101808|-	Os10g0151800	10|3116244|-	E/E	InterType	Seedling	Hormone_treatment	STAR-Fusion	SRR13162931	
