AtFusionDB ID	Fusion	Ensembl Gene1_Gene2	Fusion Type	Tissue	EricScore	SRA-ID
AtFusionDB_14769	-_-	AT3G07140_AT3G07150	Cis	7 day old whole seedling	0.961824133	SRR5054265	
AtFusionDB_14770	PSBR_PSAD1	AT1G79040_AT4G02770	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9441379752	SRR5054265	
AtFusionDB_14771	-_ORF111B	AT2G07667_ATMG01180	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9049736928	SRR5054265	
AtFusionDB_14772	PSBC_HSP70-5	ATCG00280_AT1G16030	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8593315092	SRR5054265	
AtFusionDB_14773	MT2B_CLPB1	AT5G02380_AT1G74310	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8031261299	SRR5054265	
AtFusionDB_14774	LHCA4_HSP70-5	AT3G47470_AT1G16030	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7397515223	SRR5054265	
AtFusionDB_14775	LHB1B1_LHCB1.3	AT2G34430_AT1G29930	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7201786657	SRR5054265	
AtFusionDB_14776	CP12-1_MED37C	AT2G47400_AT3G12580	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7134207984	SRR5054265	
AtFusionDB_14777	NSP1_HSP17.6	AT3G16400_AT5G12020	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7097034772	SRR5054265	
AtFusionDB_14778	EGY3_CLPB1	AT1G17870_AT1G74310	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7008363204	SRR5054265	
AtFusionDB_14779	RABA2B_SMO2-2	AT1G07410_AT1G07420	Read-Through	7 day old whole seedling	0.6778252521	SRR5054265	
AtFusionDB_14780	BIP_MED37C	AT5G42020_AT3G12580	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6438464502	SRR5054265	
AtFusionDB_14781	TCTP1_CLPB1	AT3G16640_AT1G74310	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6438464502	SRR5054265	
AtFusionDB_14782	-_HSP90-1	AT5G12110_AT5G52640	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6409250872	SRR5054265	
AtFusionDB_14783	APE2_HSP17.6	AT5G46110_AT5G12020	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6034421392	SRR5054265	
AtFusionDB_14784	-_-	AT4G17245_AT4G17243	Cis	7 day old whole seedling	0.6016927969	SRR5054265	
AtFusionDB_14785	SAHH1_HSP70-5	AT4G13940_AT1G16030	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5908290641	SRR5054265	
AtFusionDB_14786	CLPB4_HSP70-5	AT2G25140_AT1G16030	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5488603522	SRR5054265	
AtFusionDB_14787	GLU1_CLPB1	AT5G04140_AT1G74310	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5488603522	SRR5054265	
AtFusionDB_14788	PSBC_CLPB1	ATCG00280_AT1G74310	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5488603522	SRR5054265	
AtFusionDB_14789	EGY3_HSP70-5	AT1G17870_AT1G16030	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5449559609	SRR5054265	
AtFusionDB_14790	TPPI_LHB1B2	AT5G10100_AT2G34420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5411167808	SRR5054265	
AtFusionDB_14791	-_MED37C	AT4G02920_AT3G12580	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5409240855	SRR5054265	
AtFusionDB_14792	-_HSP17.6	AT5G10695_AT5G12020	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5163810593	SRR5054265	
AtFusionDB_14793	RD22_MED37C	AT5G25610_AT3G12580	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5163810593	SRR5054265	
AtFusionDB_14794	PMDH2_PSAO	AT5G09660_AT1G08380	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9769004937	SRR5054266	
AtFusionDB_14795	SAMDC1_TKL-1	AT3G02470_AT3G60750	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9634498629	SRR5054266	
AtFusionDB_14796	PIP1B_PIP2-1	AT2G45960_AT3G53420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9634498629	SRR5054266	
AtFusionDB_14797	-_emb1703	AT5G28400_AT3G61780	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9621903656	SRR5054266	
AtFusionDB_14798	CXIP4_CURT1A	AT2G28910_AT4G01150	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9596928951	SRR5054266	
AtFusionDB_14799	-_PSBR	AT1G09310_AT1G79040	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9596569752	SRR5054266	
AtFusionDB_14800	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9533933818	SRR5054266	
AtFusionDB_14801	-_LHCB3	AT1G64510_AT5G54270	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9522950049	SRR5054266	
AtFusionDB_14802	SMP1_SMP2	AT1G65660_AT4G37120	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9445038467	SRR5054266	
AtFusionDB_14803	PETC_LHB1B2	AT4G03280_AT2G34420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9428328618	SRR5054266	
AtFusionDB_14804	DRT112_LHCB1.1	AT1G20340_AT1G29920	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9426798144	SRR5054266	
AtFusionDB_14805	ndhO_-	AT1G74880_AT1G74875	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9413298929	SRR5054266	
AtFusionDB_14806	-_NCS1	AT5G03560_AT5G03555	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9374134931	SRR5054266	
AtFusionDB_14807	-_LHB1B2	AT3G51510_AT2G34420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9364605406	SRR5054266	
AtFusionDB_14808	-_SQE5	AT5G24155_AT5G24150	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9295257439	SRR5054266	
AtFusionDB_14809	-_COG4	AT4G01400_AT4G01395	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9270791212	SRR5054266	
AtFusionDB_14810	-_-	AT4G16220_AT4G16230	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9253722268	SRR5054266	
AtFusionDB_14811	PSAL_LHB1B2	AT4G12800_AT2G34420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9157673607	SRR5054266	
AtFusionDB_14812	-_-	AT1G51840_AT1G51830	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9142869411	SRR5054266	
AtFusionDB_14813	-_ORF154	AT2G07659_ATMG00310	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9118966798	SRR5054266	
AtFusionDB_14814	-_-	AT2G43150_AT1G23720	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9091528129	SRR5054266	
AtFusionDB_14815	-_CCD1	AT3G63510_AT3G63520	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8906215916	SRR5054266	
AtFusionDB_14816	RPS11_RPOA	ATCG00750_ATCG00740	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8872226788	SRR5054266	
AtFusionDB_14817	LHCA2_LHB1B2	AT3G61470_AT2G34420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8854261547	SRR5054266	
AtFusionDB_14818	-_-	AT1G18020_AT1G18030	Read-Through	7 day old whole seedling	0.871779789	SRR5054266	
AtFusionDB_14819	FD2_PSAD1	AT1G60950_AT4G02770	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8581930121	SRR5054266	
AtFusionDB_14820	emb1067_-	AT2G45330_AT5G23600	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8380840214	SRR5054266	
AtFusionDB_14821	LHCB2.2_LHB1B2	AT2G05070_AT2G34420	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8275610602	SRR5054266	
AtFusionDB_14822	UBQ10_UBQ11	AT4G05320_AT4G05050	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8241002223	SRR5054266	
AtFusionDB_14823	-_-	AT2G07671_ATMG00090	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7680593371	SRR5054266	
AtFusionDB_14824	LHB1B1_LHB1B2	AT2G34430_AT2G34420	Cis	7 day old whole seedling	0.7366559263	SRR5054266	
AtFusionDB_14825	PIP2-7_PIP2-1	AT4G35100_AT3G53420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7064937543	SRR5054266	
AtFusionDB_14826	UBQ11_UBQ10	AT4G05050_AT4G05320	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.679718411	SRR5054266	
AtFusionDB_14827	-_-	AT4G10843_AT5G25756	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6433043523	SRR5054266	
AtFusionDB_14828	-_-	AT4G06534_AT4G06536	Read-Through	7 day old whole seedling	0.6329990487	SRR5054266	
AtFusionDB_14829	FBA2_LHCB1.1	AT4G38970_AT1G29920	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6290198391	SRR5054266	
AtFusionDB_14830	EXT3_ATEXT4	AT1G21310_AT1G76930	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6290198391	SRR5054266	
AtFusionDB_14831	LHCB2.2_LHCB1.1	AT2G05070_AT1G29910	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6265839142	SRR5054266	
AtFusionDB_14832	CYOP_GTE2	AT5G10540_AT5G10550	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5924829195	SRR5054266	
AtFusionDB_14833	LHCA1_ALS	AT3G54890_AT3G48560	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5816170444	SRR5054266	
AtFusionDB_14834	PSAN_ERD15	AT5G64040_AT2G41430	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5816170444	SRR5054266	
AtFusionDB_14835	UBQ10_LHCB1.1	AT4G05320_AT1G29920	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5796239383	SRR5054266	
AtFusionDB_14836	-_-	AT1G29470_AT5G38410	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5459715995	SRR5054266	
AtFusionDB_14837	PSAD1_LHCB1.1	AT4G02770_AT1G29920	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5098252382	SRR5054266	
AtFusionDB_14838	PSAF_LHCB1.1	AT1G31330_AT1G29920	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5014519315	SRR5054266	
AtFusionDB_14839	LHCB4.1_LHCB1.1	AT5G01530_AT1G29920	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9828668773	SRR5054270	
AtFusionDB_14840	EXT3_ATEXT4	AT1G21310_AT1G76930	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9828668773	SRR5054270	
AtFusionDB_14841	-_-	AT1G75290_AT1G75300	Read-Through	7 day old whole seedling	0.969934141	SRR5054270	
AtFusionDB_14842	ATPB_ATPE	ATCG00480_ATCG00470	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9552902944	SRR5054270	
AtFusionDB_14843	PSBO2_PSBO1	AT3G50820_AT5G66570	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9517661187	SRR5054270	
AtFusionDB_14844	-_-	AT5G65000_AT3G47675	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9509334213	SRR5054270	
AtFusionDB_14845	LHCB2.2_LHCB2.4	AT2G05070_AT3G27690	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9476105502	SRR5054270	
AtFusionDB_14846	PSBTN_PSAD1	AT3G21055_AT4G02770	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9398025897	SRR5054270	
AtFusionDB_14847	-_PSBP1	AT1G56220_AT1G06680	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.932234902	SRR5054270	
AtFusionDB_14848	-_LHCB1.1	AT1G07590_AT1G29920	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9264346303	SRR5054270	
AtFusionDB_14849	TIFY8_-	AT4G32570_AT4G32560	Cis	7 day old whole seedling	0.8623747009	SRR5054270	
AtFusionDB_14850	-_ORF107H	AT2G07689_ATMG01330	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.847452409	SRR5054270	
AtFusionDB_14851	NDHC_NDHK	ATCG00440_ATCG00430	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8400621779	SRR5054270	
AtFusionDB_14852	PSBD_RBCS-1A	ATCG00270_AT1G67090	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8349379319	SRR5054270	
AtFusionDB_14853	ERD14_PSBR	AT1G76180_AT1G79040	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.833109499	SRR5054270	
AtFusionDB_14854	TCTP1_PSAD1	AT3G16640_AT4G02770	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8258186526	SRR5054270	
AtFusionDB_14855	-_LECRK19	AT5G60290_AT5G60300	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8183201733	SRR5054270	
AtFusionDB_14856	CCB382_-	ATMG00830_AT2G07727	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.81419162	SRR5054270	
AtFusionDB_14857	GLDP1_GLDP2	AT4G33010_AT2G26080	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7779024289	SRR5054270	
AtFusionDB_14858	emb1703_-	AT3G61780_AT5G28400	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7764108368	SRR5054270	
AtFusionDB_14859	SAMDC1_RCA	AT3G02470_AT2G39730	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7518054171	SRR5054270	
AtFusionDB_14860	ndhO_-	AT1G74880_AT1G74875	Read-Through	7 day old whole seedling	0.7476179682	SRR5054270	
AtFusionDB_14861	LHCA1_RBCS-2B	AT3G54890_AT5G38420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7195773773	SRR5054270	
AtFusionDB_14862	-_-	AT2G24680_AT4G01595	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7040151349	SRR5054270	
AtFusionDB_14863	-_-	AT2G07725_AT2G07715	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6847426631	SRR5054270	
AtFusionDB_14864	UBC1_LHB1B2	AT1G14400_AT2G34420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6729221989	SRR5054270	
AtFusionDB_14865	-_-	AT3G06455_AT4G01000	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6596936429	SRR5054270	
AtFusionDB_14866	-_-	AT2G07671_AT2G07662	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6596936429	SRR5054270	
AtFusionDB_14867	-_-	AT5G22794_AT1G49940	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6357814016	SRR5054270	
AtFusionDB_14868	CAT2_LHCB3	AT4G35090_AT5G54270	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6037709632	SRR5054270	
AtFusionDB_14869	-_-	AT3G50690_AT3G50685	Read-Through	7 day old whole seedling	0.5776627036	SRR5054270	
AtFusionDB_14870	-_LHB1B2	AT2G45180_AT2G34420	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5750404496	SRR5054270	
AtFusionDB_14871	-_-	AT1G76720_AT1G76810	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5264660276	SRR5054270	
AtFusionDB_14872	APE2_-	AT5G46110_AT5G38410	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9695383187	SRR5054271	
AtFusionDB_14873	CXE12_PSBR	AT3G48690_AT1G79040	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9673993102	SRR5054271	
AtFusionDB_14874	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	7 day old whole seedling	0.957465139	SRR5054271	
AtFusionDB_14875	ATHSD2_HSD3	AT3G47350_AT3G47360	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9516165256	SRR5054271	
AtFusionDB_14876	PETB_PETD	ATCG00720_ATCG00730	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9488418526	SRR5054271	
AtFusionDB_14877	RPL35AB_RPL35AD	AT1G41880_AT3G55750	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9325069033	SRR5054271	
AtFusionDB_14878	RPP1_-	AT3G44480_AT3G44630	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9291691297	SRR5054271	
AtFusionDB_14879	TET5_-	AT4G23410_AT4G23420	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9218045782	SRR5054271	
AtFusionDB_14880	VHA-D1_VHA-D2	AT3G28710_AT3G28715	Cis	7 day old whole seedling	0.9187996633	SRR5054271	
AtFusionDB_14881	RPS19_rpl2-A	ATCG00820_ATCG00830	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9133837237	SRR5054271	
AtFusionDB_14882	TGG4_TGG5	AT1G47600_AT1G51470	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9069468602	SRR5054271	
AtFusionDB_14883	-_RZ1A	AT3G26430_AT3G26420	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8741515069	SRR5054271	
AtFusionDB_14884	ATPF_ATPA	ATCG00130_ATCG00120	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8740076116	SRR5054271	
AtFusionDB_14885	MEE14_PEX3	AT2G15890_AT2G15880	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8698490424	SRR5054271	
AtFusionDB_14886	NDHH_NDHA	ATCG01110_ATCG01100	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8685770477	SRR5054271	
AtFusionDB_14887	-_-	AT4G22285_AT4G22410	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8442550543	SRR5054271	
AtFusionDB_14888	ndhO_-	AT1G74880_AT1G74875	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8438296142	SRR5054271	
AtFusionDB_14889	-_-	AT3G59330_AT3G59320	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8248492785	SRR5054271	
AtFusionDB_14890	RPS11_RPOA	ATCG00750_ATCG00740	Read-Through	7 day old whole seedling	0.7723644163	SRR5054271	
AtFusionDB_14891	-_-	AT4G25290_AT4G25280	Read-Through	7 day old whole seedling	0.7498668949	SRR5054271	
AtFusionDB_14892	ATPB_CP5	ATCG00480_AT1G64720	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7192619554	SRR5054271	
AtFusionDB_14893	PSAB_RPS14	ATCG00340_ATCG00330	Read-Through	7 day old whole seedling	0.6519037577	SRR5054271	
AtFusionDB_14894	LHCB2.2_LHCB1.1	AT2G05070_AT1G29910	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9835203827	SRR5054272	
AtFusionDB_14895	EXT3_-	AT1G21310_AT1G21313	Cis	7 day old whole seedling	0.9688865613	SRR5054272	
AtFusionDB_14896	SHM1_MED37C	AT4G37930_AT3G12580	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9673923008	SRR5054272	
AtFusionDB_14897	-_-	AT1G51840_AT1G51830	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9572739235	SRR5054272	
AtFusionDB_14898	MED37D_MED37E	AT5G02490_AT5G02500	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9514454948	SRR5054272	
AtFusionDB_14899	TUBA4_TUBA6	AT1G50010_AT4G14960	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.939929766	SRR5054272	
AtFusionDB_14900	ORF122A_-	ATMG00470_AT2G07706	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9331320635	SRR5054272	
AtFusionDB_14901	PSAF_LHB1B2	AT1G31330_AT2G34420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9196010275	SRR5054272	
AtFusionDB_14902	-_-	AT3G59310_AT3G59300	Cis	7 day old whole seedling	0.9172048377	SRR5054272	
AtFusionDB_14903	-_-	AT1G21940_AT5G13200	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9018912594	SRR5054272	
AtFusionDB_14904	CPN60_HSP17.7	AT3G23990_AT5G12030	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8973575559	SRR5054272	
AtFusionDB_14905	PAP11_-	AT4G00030_AT4G00040	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8962929086	SRR5054272	
AtFusionDB_14906	FBA2_LHCB1.1	AT4G38970_AT1G29920	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8884029493	SRR5054272	
AtFusionDB_14907	-_HSP17.6C	AT5G54940_AT1G53540	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8870121456	SRR5054272	
AtFusionDB_14908	-_NAD5A	AT5G06043_ATMG00513	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8685013695	SRR5054272	
AtFusionDB_14909	HSP70-6_HSP70-3	AT4G24280_AT3G09440	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8339750404	SRR5054272	
AtFusionDB_14910	ORF294_ATP1	ATMG01200_ATMG01190	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8200653866	SRR5054272	
AtFusionDB_14911	GAPC1_CLPB3	AT3G04120_AT5G15450	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8200653866	SRR5054272	
AtFusionDB_14912	AAC1_HSP70-5	AT3G08580_AT1G16030	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7732270893	SRR5054272	
AtFusionDB_14913	-_-	AT2G07621_AT2G07827	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7704062872	SRR5054272	
AtFusionDB_14914	PSAG_LHB1B2	AT1G55670_AT2G34420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7154269811	SRR5054272	
AtFusionDB_14915	-_HSP90-1	AT1G76880_AT5G52640	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6754512887	SRR5054272	
AtFusionDB_14916	TUFA_HOP3	AT4G20360_AT4G12400	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6704456929	SRR5054272	
AtFusionDB_14917	HISN6A_PROC1	AT5G10330_AT5G14800	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6657194597	SRR5054272	
AtFusionDB_14918	HDA9_HDA17	AT3G44680_AT3G44490	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6250241561	SRR5054272	
AtFusionDB_14919	HOP2_CPEFG	AT1G62740_AT1G62750	Cis	7 day old whole seedling	0.6127740341	SRR5054272	
AtFusionDB_14920	APUM4_-	AT3G10360_AT3G10350	Cis	7 day old whole seedling	0.5989745283	SRR5054272	
AtFusionDB_14921	SNC1_RPP5	AT4G16890_AT4G16950	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5914823705	SRR5054272	
AtFusionDB_14922	-_-	AT2G07827_AT2G07787	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5873139391	SRR5054272	
AtFusionDB_14923	HCF107_-	AT3G17040_AT3G17030	Read-Through	7 day old whole seedling	0.5515804503	SRR5054272	
AtFusionDB_14924	MED37D_MED37C	AT5G02490_AT3G12580	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5436176897	SRR5054272	
AtFusionDB_14925	RPL2_ORFX	ATMG00560_ATMG00570	Read-Through	7 day old whole seedling	0.5389861113	SRR5054272	
AtFusionDB_14926	TUFA_HSP17.6C	AT4G20360_AT1G53540	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5344550328	SRR5054272	
AtFusionDB_14927	TCTP1_HSP70-5	AT3G16640_AT1G16030	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5343964829	SRR5054272	
AtFusionDB_14928	GAPC1_HSP90-1	AT3G04120_AT5G52640	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5153341445	SRR5054272	
AtFusionDB_14929	LHCB4.2_HSP81-2	AT3G08940_AT5G56030	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5153341445	SRR5054272	
AtFusionDB_14930	-_ORF154	AT2G07659_ATMG00310	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.5004527792	SRR5054272	
AtFusionDB_14931	A1_A1	AT1G07940_AT1G07930	Cis	7 day old whole seedling	0.973400081	SRR5054273	
AtFusionDB_14932	PSAD2_PSAD1	AT1G03130_AT4G02770	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9711867057	SRR5054273	
AtFusionDB_14933	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9280139951	SRR5054273	
AtFusionDB_14934	-_-	AT1G07470_AT1G07480	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9123094352	SRR5054273	
AtFusionDB_14935	TCTP1_PSAD1	AT3G16640_AT4G02770	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8724864535	SRR5054273	
AtFusionDB_14936	LHCB2.2_LHB1B2	AT2G05070_AT2G34420	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8346848405	SRR5054273	
AtFusionDB_14937	ATPB_ATPE	ATCG00480_ATCG00470	Read-Through	7 day old whole seedling	0.8017609267	SRR5054273	
AtFusionDB_14938	RPS11_RPOA	ATCG00750_ATCG00740	Read-Through	7 day old whole seedling	0.775857237	SRR5054273	
AtFusionDB_14939	-_PLDGAMMA3	AT4G11845_AT4G11840	Read-Through	7 day old whole seedling	0.7469668695	SRR5054273	
AtFusionDB_14940	FBA2_FBA1	AT4G38970_AT2G21330	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7007852987	SRR5054273	
AtFusionDB_14941	FBA2_LHB1B2	AT4G38970_AT2G34420	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6823584507	SRR5054273	
AtFusionDB_14942	-_PSBP1	AT4G23670_AT1G06680	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6761717638	SRR5054273	
AtFusionDB_14943	RPOC2_RPS2	ATCG00170_ATCG00160	Read-Through	7 day old whole seedling	0.6335946568	SRR5054273	
AtFusionDB_14944	-_-	AT2G07671_ATMG00090	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9772720864	SRR5054274	
AtFusionDB_14945	LHCA4_HSP17.6C	AT3G47470_AT1G53540	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9671977606	SRR5054274	
AtFusionDB_14946	CLPB3_BAG6	AT5G15450_AT2G46240	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.965944486	SRR5054274	
AtFusionDB_14947	HSP26.5_MED37C	AT1G52560_AT3G12580	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9549483021	SRR5054274	
AtFusionDB_14948	-_HSP17.6A	AT3G10020_AT1G59860	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9377051073	SRR5054274	
AtFusionDB_14949	-_HSP17.4A	AT3G12050_AT3G46230	intra-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9342570678	SRR5054274	
AtFusionDB_14950	-_NAD5A	AT2G07671_ATMG00513	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.9341826452	SRR5054274	
AtFusionDB_14951	PSBE_PSBF	ATCG00580_ATCG00570	Read-Through	7 day old whole seedling	0.9220454152	SRR5054274	
AtFusionDB_14952	ORF127_-	ATMG00320_AT2G07659	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.85923877	SRR5054274	
AtFusionDB_14953	-_-	AT2G07628_AT2G07772	Cis	7 day old whole seedling	0.8460099587	SRR5054274	
AtFusionDB_14954	ORF294_-	ATMG01200_AT2G07751	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8454175252	SRR5054274	
AtFusionDB_14955	COR47_MBF1C	AT1G20440_AT3G24500	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8285867481	SRR5054274	
AtFusionDB_14956	RCA_HSP70-5	AT2G39730_AT1G16030	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.8188946381	SRR5054274	
AtFusionDB_14957	-_ORF107H	AT2G07689_ATMG01330	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.7366732121	SRR5054274	
AtFusionDB_14958	-_-	AT4G31480_AT4G31490	Read-Through	7 day old whole seedling	0.7262667827	SRR5054274	
AtFusionDB_14959	ATPF_ATPA	ATCG00130_ATCG00120	Read-Through	7 day old whole seedling	0.6781783908	SRR5054274	
AtFusionDB_14960	NDHH_NDHA	ATCG01110_ATCG01100	Read-Through	7 day old whole seedling	0.6567161446	SRR5054274	
AtFusionDB_14961	PROC1_-	AT5G14800_AT1G25180	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6320579914	SRR5054274	
AtFusionDB_14962	HSP70-8_MED37C	AT2G32120_AT3G12580	inter-chromosomal	7 day old whole seedling	0.6158509576	SRR5054274	
