AtFusionDB ID	Fusion	Ensembl Gene1_Gene2	Fusion Type	Tissue	EricScore	SRA-ID
AtFusionDB_67624	-_SEC1A	AT1G01970_AT1G01980	Cis	pollen	0.9224137911	SRR5796516	
AtFusionDB_67625	CPK24_sks13	AT2G31500_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.9070696179	SRR5796516	
AtFusionDB_67626	MKK5_4CL4	AT3G21220_AT3G21230	Cis	pollen	0.8187753985	SRR5796516	
AtFusionDB_67627	NUDT21_ORRM6	AT1G73540_AT1G73530	Read-Through	pollen	0.8055247222	SRR5796516	
AtFusionDB_67628	SCPL37_SCPL36	AT3G52010_AT3G52000	Read-Through	pollen	0.7916306409	SRR5796516	
AtFusionDB_67629	TUBA4_TUBA6	AT1G50010_AT4G14960	inter-chromosomal	pollen	0.6556258523	SRR5796516	
AtFusionDB_67630	SLD1_PGA3	AT3G61580_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.6198999247	SRR5796516	
AtFusionDB_67631	-_sks13	AT3G28780_AT3G13400	intra-chromosomal	pollen	0.5982700848	SRR5796516	
AtFusionDB_67632	MIOX4_PEX1	AT4G26260_AT3G19020	inter-chromosomal	pollen	0.560917547	SRR5796516	
AtFusionDB_67633	-_-	AT2G45243_AT2G45380	intra-chromosomal	pollen	0.5397851464	SRR5796516	
AtFusionDB_67634	-_-	AT2G16030_AT2G16018	intra-chromosomal	pollen	0.9794006329	SRR5796517	
AtFusionDB_67635	-_PGA3	AT3G61260_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.88446556	SRR5796517	
AtFusionDB_67636	CSLA9_PME4	AT5G03760_AT2G47030	inter-chromosomal	pollen	0.8656474211	SRR5796517	
AtFusionDB_67637	HMG1_-	AT1G76490_AT3G62710	inter-chromosomal	pollen	0.8212316566	SRR5796517	
AtFusionDB_67638	RALFL9_RALFL8	AT1G61566_AT1G61563	intra-chromosomal	pollen	0.7872560921	SRR5796517	
AtFusionDB_67639	-_-	AT5G65530_AT3G61160	inter-chromosomal	pollen	0.7847265047	SRR5796517	
AtFusionDB_67640	-_-	AT1G63380_AT1G63390	Cis	pollen	0.6979099367	SRR5796517	
AtFusionDB_67641	PERK7_-	AT1G49270_AT3G28750	inter-chromosomal	pollen	0.6941336707	SRR5796517	
AtFusionDB_67642	GC5_-	AT1G79830_AT5G39880	inter-chromosomal	pollen	0.6748591214	SRR5796517	
AtFusionDB_67643	PCR11_sks13	AT1G68610_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.6453168865	SRR5796517	
AtFusionDB_67644	-_PME4	AT2G43230_AT2G47030	intra-chromosomal	pollen	0.6421997107	SRR5796517	
AtFusionDB_67645	TAF4B_sks13	AT5G43130_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.6047001575	SRR5796517	
AtFusionDB_67646	-_-	AT3G24530_AT3G01270	intra-chromosomal	pollen	0.5941004121	SRR5796517	
AtFusionDB_67647	PRK4_sks13	AT3G20190_AT3G13400	intra-chromosomal	pollen	0.5674236731	SRR5796517	
AtFusionDB_67648	-_-	AT4G25780_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.5101940516	SRR5796517	
AtFusionDB_67649	LIP2_OPT1	AT3G02810_AT5G55930	inter-chromosomal	pollen	0.9560775525	SRR5796518	
AtFusionDB_67650	NDL1_BGAL11	AT5G56750_AT4G35010	inter-chromosomal	pollen	0.920247527	SRR5796518	
AtFusionDB_67651	-_-	AT5G25340_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.9097863583	SRR5796518	
AtFusionDB_67652	PIP5K10_-	AT1G01460_AT5G19580	inter-chromosomal	pollen	0.8805365375	SRR5796518	
AtFusionDB_67653	SLD1_PGA3	AT3G61580_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.873572468	SRR5796518	
AtFusionDB_67654	TUBB9_-	AT4G20890_AT2G47050	inter-chromosomal	pollen	0.8432369663	SRR5796518	
AtFusionDB_67655	-_-	AT1G03050_AT2G47050	inter-chromosomal	pollen	0.7980383329	SRR5796518	
AtFusionDB_67656	-_PME21	AT1G04470_AT3G05610	inter-chromosomal	pollen	0.7416737967	SRR5796518	
AtFusionDB_67657	HVA22J_-	AT2G36020_AT3G28750	inter-chromosomal	pollen	0.7169154503	SRR5796518	
AtFusionDB_67658	-_-	AT4G27580_AT5G54095	inter-chromosomal	pollen	0.7120162728	SRR5796518	
AtFusionDB_67659	PTEN1_PGA3	AT5G39400_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.6978903115	SRR5796518	
AtFusionDB_67660	XTH11_NFYC1	AT3G48580_AT3G48590	Cis	pollen	0.6914639354	SRR5796518	
AtFusionDB_67661	RALFL9_RALFL8	AT1G61566_AT1G61563	intra-chromosomal	pollen	0.6640988378	SRR5796518	
AtFusionDB_67662	-_-	AT4G26390_AT4G26400	Cis	pollen	0.6183510693	SRR5796518	
AtFusionDB_67663	GAE2_PME5	AT1G02000_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.6123502017	SRR5796518	
AtFusionDB_67664	APPB1_-	AT4G24640_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.6119880134	SRR5796518	
AtFusionDB_67665	COBL10_sks13	AT3G20580_AT3G13400	intra-chromosomal	pollen	0.6119880134	SRR5796518	
AtFusionDB_67666	-_-	AT5G65530_AT5G65520	Read-Through	pollen	0.5328018073	SRR5796518	
AtFusionDB_67667	LIP2_PME4	AT3G02810_AT2G47030	inter-chromosomal	pollen	0.5328018073	SRR5796518	
AtFusionDB_67668	TUBB9_TUBB1	AT4G20890_AT1G75780	inter-chromosomal	pollen	0.5328018073	SRR5796518	
AtFusionDB_67669	TUBA1_PGA3	AT1G64740_AT1G02790	intra-chromosomal	pollen	0.5219744563	SRR5796518	
AtFusionDB_67670	COBL10_CHX23	AT3G20580_AT1G05580	inter-chromosomal	pollen	0.5000265769	SRR5796518	
AtFusionDB_67671	AGP24_-	AT5G40730_AT5G19580	intra-chromosomal	pollen	0.9683287133	SRR5796519	
AtFusionDB_67672	-_SNX2A	AT5G37050_AT5G58440	intra-chromosomal	pollen	0.9319232581	SRR5796519	
AtFusionDB_67673	-_ATX3	AT5G28390_AT3G61740	inter-chromosomal	pollen	0.9168181376	SRR5796519	
AtFusionDB_67674	ATPK1_sks13	AT3G08730_AT3G13400	intra-chromosomal	pollen	0.9160543611	SRR5796519	
AtFusionDB_67675	-_-	AT1G51250_AT3G28750	inter-chromosomal	pollen	0.9081104113	SRR5796519	
AtFusionDB_67676	-_-	AT2G16030_AT2G16018	intra-chromosomal	pollen	0.8951148667	SRR5796519	
AtFusionDB_67677	-_-	AT2G35765_AT3G28750	inter-chromosomal	pollen	0.8780133728	SRR5796519	
AtFusionDB_67678	AGP40_-	AT3G20865_AT3G07820	intra-chromosomal	pollen	0.8256465397	SRR5796519	
AtFusionDB_67679	-_PME4	AT4G21895_AT2G47030	inter-chromosomal	pollen	0.7994721124	SRR5796519	
AtFusionDB_67680	GATL4_sks13	AT3G06260_AT3G13400	intra-chromosomal	pollen	0.7848030802	SRR5796519	
AtFusionDB_67681	GAE2_ACA3	AT1G02000_AT5G04180	inter-chromosomal	pollen	0.7491305327	SRR5796519	
AtFusionDB_67682	-_AHA8	AT5G18910_AT3G42640	inter-chromosomal	pollen	0.7312246108	SRR5796519	
AtFusionDB_67683	-_PME5	AT4G02650_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.7312246108	SRR5796519	
AtFusionDB_67684	-_-	AT1G54070_AT3G54800	inter-chromosomal	pollen	0.7112227998	SRR5796519	
AtFusionDB_67685	-_-	AT1G14642_AT1G14650	Read-Through	pollen	0.6699052242	SRR5796519	
AtFusionDB_67686	RALFL19_AHA8	AT2G33775_AT3G42640	inter-chromosomal	pollen	0.5794991307	SRR5796519	
AtFusionDB_67687	Iqd4_PI4KG1	AT2G26410_AT2G40850	intra-chromosomal	pollen	0.5763942157	SRR5796519	
AtFusionDB_67688	TULP6_PGA3	AT1G47270_AT1G02790	intra-chromosomal	pollen	0.5576478442	SRR5796519	
AtFusionDB_67689	PEX13_FBL12	AT3G07560_AT3G07550	Cis	pollen	0.5505290413	SRR5796519	
AtFusionDB_67690	SFH10_PGA3	AT2G18180_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.5358680702	SRR5796519	
AtFusionDB_67691	-_PME5	AT5G15110_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5291687424	SRR5796519	
AtFusionDB_67692	CWINV2_PGA3	AT3G52600_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.5291687424	SRR5796519	
AtFusionDB_67693	-_-	AT1G29140_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.5291687424	SRR5796519	
AtFusionDB_67694	CAR9_-	AT1G70790_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.5069515432	SRR5796519	
AtFusionDB_67695	-_-	AT5G38895_AT5G38900	Cis	pollen	0.8483699375	SRR5796520	
AtFusionDB_67696	-_-	AT3G16040_AT3G01270	intra-chromosomal	pollen	0.8277215676	SRR5796520	
AtFusionDB_67697	-_AHA8	AT1G80280_AT3G42640	inter-chromosomal	pollen	0.6510283686	SRR5796520	
AtFusionDB_67698	-_sks13	AT3G20300_AT3G13400	intra-chromosomal	pollen	0.6510283686	SRR5796520	
AtFusionDB_67699	-_AHA8	AT4G16745_AT3G42640	inter-chromosomal	pollen	0.6510283686	SRR5796520	
AtFusionDB_67700	-_PME50	AT5G47620_AT5G07430	intra-chromosomal	pollen	0.6389758567	SRR5796520	
AtFusionDB_67701	FIPS5_GDPDL6	AT5G58040_AT5G58050	Cis	pollen	0.6253768323	SRR5796520	
AtFusionDB_67702	-_-	AT1G23150_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.6124919887	SRR5796520	
AtFusionDB_67703	PERK6_PME13	AT3G18810_AT2G26450	inter-chromosomal	pollen	0.5732645303	SRR5796520	
AtFusionDB_67704	-_-	AT3G59845_AT3G59840	Read-Through	pollen	0.5602767906	SRR5796520	
AtFusionDB_67705	CAR9_PGA3	AT1G70790_AT1G02790	intra-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67706	PME28_-	AT5G27870_AT1G49490	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67707	CHX8_PME5	AT2G28180_AT2G47040	intra-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67708	-_PME5	AT3G14040_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67709	GATL4_PME5	AT3G06260_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67710	-_PME5	AT5G61680_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67711	ARL8A_ARL8D	AT3G49870_AT3G49860	Read-Through	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67712	-_sks13	AT3G01230_AT3G13400	intra-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67713	TULP6_PME5	AT1G47270_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67714	GAE4_sks13	AT2G45310_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67715	KIN14P_-	AT1G73860_AT3G61160	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67716	-_-	AT3G14595_AT5G19580	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67717	ATEXO70H3_PGA3	AT3G09530_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67718	-_PME5	AT4G21895_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67719	PME48_PME5	AT5G07410_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67720	LIP1_-	AT5G16500_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67721	LIP1_PME4	AT5G16500_AT2G47030	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67722	AKT6_sks13	AT2G25600_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67723	PBL17_-	AT2G07180_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.5457182927	SRR5796520	
AtFusionDB_67724	ABCA12_sks13	AT5G61700_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.5059506941	SRR5796520	
AtFusionDB_67725	AGP24_AGP6	AT5G40730_AT5G14380	intra-chromosomal	pollen	0.5033164963	SRR5796520	
AtFusionDB_67726	-_-	AT5G26150_AT5G12000	intra-chromosomal	pollen	0.5011229274	SRR5796520	
AtFusionDB_67727	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	pollen	0.9711384465	SRR5796521	
AtFusionDB_67728	-_-	AT5G61680_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.9583522539	SRR5796521	
AtFusionDB_67729	CHX5_BGAL11	AT1G08150_AT4G35010	inter-chromosomal	pollen	0.861996094	SRR5796521	
AtFusionDB_67730	AVT3B_-	AT2G42005_AT4G39110	inter-chromosomal	pollen	0.8379784422	SRR5796521	
AtFusionDB_67731	-_-	AT4G39420_AT1G78460	inter-chromosomal	pollen	0.8345779389	SRR5796521	
AtFusionDB_67732	-_PGA3	AT1G13970_AT1G02790	intra-chromosomal	pollen	0.7862618116	SRR5796521	
AtFusionDB_67733	-_sks13	AT1G17540_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.7649878208	SRR5796521	
AtFusionDB_67734	-_-	AT1G03200_AT1G03210	Read-Through	pollen	0.7647578444	SRR5796521	
AtFusionDB_67735	-_-	AT5G16110_AT3G62230	inter-chromosomal	pollen	0.747300211	SRR5796521	
AtFusionDB_67736	APY6_AGP11	AT2G02970_AT3G01700	inter-chromosomal	pollen	0.7255483877	SRR5796521	
AtFusionDB_67737	CHX6A_-	AT1G08140_AT5G19580	inter-chromosomal	pollen	0.7102382645	SRR5796521	
AtFusionDB_67738	CAT1_-	AT1G20630_AT2G47050	inter-chromosomal	pollen	0.7092534595	SRR5796521	
AtFusionDB_67739	TUBA4_TUBA6	AT1G04820_AT4G14960	inter-chromosomal	pollen	0.6909351494	SRR5796521	
AtFusionDB_67740	-_-	AT3G23170_AT1G49490	inter-chromosomal	pollen	0.6659237782	SRR5796521	
AtFusionDB_67741	-_-	AT4G02650_AT1G03050	inter-chromosomal	pollen	0.6450171039	SRR5796521	
AtFusionDB_67742	-_PME5	AT3G01230_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.6016935339	SRR5796521	
AtFusionDB_67743	-_PME5	AT2G13350_AT2G47040	intra-chromosomal	pollen	0.6016935339	SRR5796521	
AtFusionDB_67744	-_-	AT5G65530_AT5G19580	intra-chromosomal	pollen	0.6016935339	SRR5796521	
AtFusionDB_67745	ATPK1_sks13	AT3G08730_AT3G13400	intra-chromosomal	pollen	0.6016935339	SRR5796521	
AtFusionDB_67746	ML1_-	AT5G61960_AT3G28750	inter-chromosomal	pollen	0.6016935339	SRR5796521	
AtFusionDB_67747	CPK14_-	AT2G41860_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.6016935339	SRR5796521	
AtFusionDB_67748	-_PME5	AT3G26934_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5845780576	SRR5796521	
AtFusionDB_67749	-_PME5	AT4G21895_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5841305939	SRR5796521	
AtFusionDB_67750	-_PGA3	AT1G29140_AT1G02790	intra-chromosomal	pollen	0.5466308958	SRR5796521	
AtFusionDB_67751	CHX8_sks13	AT2G28180_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.5466308958	SRR5796521	
AtFusionDB_67752	PP2A4_LPPD	AT3G58500_AT3G58490	Cis	pollen	0.5340185054	SRR5796521	
AtFusionDB_67753	-_PGA3	AT5G42490_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.5005966218	SRR5796521	
AtFusionDB_67754	PME67_-	AT3G17060_AT3G28750	intra-chromosomal	pollen	0.9541877685	SRR5796522	
AtFusionDB_67755	-_-	AT3G28830_AT1G49490	inter-chromosomal	pollen	0.9111079875	SRR5796522	
AtFusionDB_67756	sks12_PME5	AT1G55570_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.8973681733	SRR5796522	
AtFusionDB_67757	TUBB9_TUBB4	AT4G20890_AT5G44340	inter-chromosomal	pollen	0.8891969291	SRR5796522	
AtFusionDB_67758	DES-1-LIKE_-	AT4G04930_AT4G04940	Cis	pollen	0.7981642365	SRR5796522	
AtFusionDB_67759	-_-	AT2G44030_AT2G45406	intra-chromosomal	pollen	0.7836872337	SRR5796522	
AtFusionDB_67760	sks11_sks13	AT3G13390_AT3G13400	Cis	pollen	0.7321089012	SRR5796522	
AtFusionDB_67761	-_-	AT3G14040_AT3G07850	intra-chromosomal	pollen	0.7194603262	SRR5796522	
AtFusionDB_67762	LCR11_-	AT4G11485_AT2G47050	inter-chromosomal	pollen	0.7194603262	SRR5796522	
AtFusionDB_67763	TUBA4_TUBA4	AT1G04820_AT1G50010	intra-chromosomal	pollen	0.6627873479	SRR5796522	
AtFusionDB_67764	RALFL19_-	AT2G33775_AT2G41905	intra-chromosomal	pollen	0.6535601364	SRR5796522	
AtFusionDB_67765	-_PEX1	AT1G49490_AT3G19020	inter-chromosomal	pollen	0.6535601364	SRR5796522	
AtFusionDB_67766	-_PGA3	AT5G50030_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.6407287916	SRR5796522	
AtFusionDB_67767	-_PME5	AT2G23900_AT2G47040	intra-chromosomal	pollen	0.6365651343	SRR5796522	
AtFusionDB_67768	-_-	AT1G55440_AT2G45406	inter-chromosomal	pollen	0.6348242085	SRR5796522	
AtFusionDB_67769	PME13_-	AT2G26450_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.6031337523	SRR5796522	
AtFusionDB_67770	-_-	AT3G29070_AT3G29075	Cis	pollen	0.5784039028	SRR5796522	
AtFusionDB_67771	-_-	AT4G11547_AT2G45403	inter-chromosomal	pollen	0.5706971137	SRR5796522	
AtFusionDB_67772	-_-	AT2G45403_AT4G11543	inter-chromosomal	pollen	0.5430843143	SRR5796522	
AtFusionDB_67773	-_sks13	AT5G26700_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.5430843143	SRR5796522	
AtFusionDB_67774	CPK34_CPK17	AT5G19360_AT5G12180	intra-chromosomal	pollen	0.5430843143	SRR5796522	
AtFusionDB_67775	emb1129_-	AT1G49400_AT1G49405	Cis	pollen	0.5361691792	SRR5796522	
AtFusionDB_67776	-_PLIM2C	AT3G61220_AT3G61230	Cis	pollen	0.5318703176	SRR5796522	
AtFusionDB_67777	-_B3GALT4	AT5G22799_AT4G26940	inter-chromosomal	pollen	0.5315383513	SRR5796522	
AtFusionDB_67778	UBC7_UBC13	AT5G59300_AT3G46460	inter-chromosomal	pollen	0.9692885552	SRR5796523	
AtFusionDB_67779	PME13_sks13	AT2G26450_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.9441598244	SRR5796523	
AtFusionDB_67780	AGD13_PBB2	AT4G05330_AT5G40580	inter-chromosomal	pollen	0.936095122	SRR5796523	
AtFusionDB_67781	-_PEX3	AT1G49490_AT2G15880	inter-chromosomal	pollen	0.9295691931	SRR5796523	
AtFusionDB_67782	-_HMG1	AT3G42075_AT1G76490	inter-chromosomal	pollen	0.8394539542	SRR5796523	
AtFusionDB_67783	-_-	AT1G29140_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.8219411741	SRR5796523	
AtFusionDB_67784	SFH10_-	AT2G18180_AT3G01240	inter-chromosomal	pollen	0.8189390028	SRR5796523	
AtFusionDB_67785	-_-	AT3G61170_AT3G61160	Cis	pollen	0.8158941619	SRR5796523	
AtFusionDB_67786	-_-	AT1G58120_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.8149541514	SRR5796523	
AtFusionDB_67787	PAP28_-	AT5G57140_AT5G57150	Read-Through	pollen	0.7543847942	SRR5796523	
AtFusionDB_67788	-_-	AT3G23170_AT5G26700	inter-chromosomal	pollen	0.7226883659	SRR5796523	
AtFusionDB_67789	UBQ11_UBQ14	AT4G05050_AT4G02890	intra-chromosomal	pollen	0.6903898466	SRR5796523	
AtFusionDB_67790	AT59_sks13	AT1G14420_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.6171954488	SRR5796523	
AtFusionDB_67791	COBL10_-	AT3G20580_AT5G19580	inter-chromosomal	pollen	0.6171954488	SRR5796523	
AtFusionDB_67792	PME13_PGA3	AT2G26450_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.6171954488	SRR5796523	
AtFusionDB_67793	sks11_-	AT3G13390_AT3G07820	intra-chromosomal	pollen	0.6171954488	SRR5796523	
AtFusionDB_67794	RD21B_-	AT5G43060_AT3G07180	inter-chromosomal	pollen	0.5600303496	SRR5796523	
AtFusionDB_67795	-_PGA3	AT3G14040_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.5534758538	SRR5796523	
AtFusionDB_67796	-_-	AT1G10770_AT3G28750	inter-chromosomal	pollen	0.5529660061	SRR5796523	
AtFusionDB_67797	APPB1_PME21	AT4G24640_AT3G05610	inter-chromosomal	pollen	0.5371810137	SRR5796523	
AtFusionDB_67798	PME21_PEX1	AT3G05610_AT3G19020	intra-chromosomal	pollen	0.9257211264	SRR5796524	
AtFusionDB_67799	-_-	AT2G45403_AT4G11543	inter-chromosomal	pollen	0.885180451	SRR5796524	
AtFusionDB_67800	sks14_-	AT1G55560_AT2G23900	inter-chromosomal	pollen	0.8700342842	SRR5796524	
AtFusionDB_67801	-_-	AT1G23150_AT5G62750	inter-chromosomal	pollen	0.7963389494	SRR5796524	
AtFusionDB_67802	-_-	AT3G61170_AT3G61160	Cis	pollen	0.6858936787	SRR5796524	
AtFusionDB_67803	sks14_sks13	AT1G55560_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.6755772612	SRR5796524	
AtFusionDB_67804	-_PEX3	AT4G02250_AT2G15880	inter-chromosomal	pollen	0.6755772612	SRR5796524	
AtFusionDB_67805	-_-	AT5G50830_AT5G62750	intra-chromosomal	pollen	0.6115173262	SRR5796524	
AtFusionDB_67806	AHA8_-	AT3G42640_AT3G01270	intra-chromosomal	pollen	0.6115173262	SRR5796524	
AtFusionDB_67807	-_-	AT5G39880_AT3G01270	inter-chromosomal	pollen	0.6115173262	SRR5796524	
AtFusionDB_67808	LIP2_BGAL11	AT3G02810_AT4G35010	inter-chromosomal	pollen	0.6115173262	SRR5796524	
AtFusionDB_67809	-_sks13	AT3G28830_AT3G13400	intra-chromosomal	pollen	0.6115173262	SRR5796524	
AtFusionDB_67810	ROPGEF12_RPS17	AT1G79860_AT1G79850	Read-Through	pollen	0.5524671885	SRR5796524	
AtFusionDB_67811	ACR2_-	AT5G25320_AT5G25310	Cis	pollen	0.5193610517	SRR5796524	
AtFusionDB_67812	-_RPP1	AT3G44400_AT3G44480	intra-chromosomal	pollen	0.517725658	SRR5796524	
AtFusionDB_67813	PME28_AHA8	AT5G27870_AT3G42640	inter-chromosomal	pollen	0.9545833877	SRR5796525	
AtFusionDB_67814	RALFL4_PGA3	AT1G28270_AT1G02790	intra-chromosomal	pollen	0.9472991283	SRR5796525	
AtFusionDB_67815	LIP1_PME5	AT5G16500_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.946820953	SRR5796525	
AtFusionDB_67816	MIOX4_PME5	AT4G26260_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.9248272276	SRR5796525	
AtFusionDB_67817	-_-	AT2G45403_AT1G47495	inter-chromosomal	pollen	0.9192499255	SRR5796525	
AtFusionDB_67818	CIPK12_PME48	AT4G18700_AT5G07410	inter-chromosomal	pollen	0.915511791	SRR5796525	
AtFusionDB_67819	-_-	AT2G19490_AT3G32920	inter-chromosomal	pollen	0.873305491	SRR5796525	
AtFusionDB_67820	STP11_-	AT5G23270_AT3G07820	inter-chromosomal	pollen	0.8344847145	SRR5796525	
AtFusionDB_67821	-_SEC1A	AT1G01970_AT1G01980	Cis	pollen	0.7379427492	SRR5796525	
AtFusionDB_67822	PPME1_PME50	AT1G69940_AT5G07430	inter-chromosomal	pollen	0.7197230408	SRR5796525	
AtFusionDB_67823	-_-	AT2G43235_AT2G43230	Cis	pollen	0.717203299	SRR5796525	
AtFusionDB_67824	-_sks13	AT4G18596_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.7097678625	SRR5796525	
AtFusionDB_67825	-_-	AT2G24370_AT3G07820	inter-chromosomal	pollen	0.7057008536	SRR5796525	
AtFusionDB_67826	-_-	AT4G31020_AT4G31010	Cis	pollen	0.6126160709	SRR5796525	
AtFusionDB_67827	TUBA1_ATDSS1(I)	AT1G64740_AT1G64750	Cis	pollen	0.5930155329	SRR5796525	
AtFusionDB_67828	XTH11_NFYC1	AT3G48580_AT3G48590	Cis	pollen	0.5878164558	SRR5796525	
AtFusionDB_67829	-_NCS1	AT5G03560_AT5G03555	Read-Through	pollen	0.5862013236	SRR5796525	
AtFusionDB_67830	RALFL4_PME5	AT1G28270_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5764876659	SRR5796525	
AtFusionDB_67831	-_EDA11	AT1G55440_AT1G55420	intra-chromosomal	pollen	0.5443873282	SRR5796525	
AtFusionDB_67832	PERK4_sks13	AT2G18470_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.5042417716	SRR5796525	
AtFusionDB_67833	-_-	AT4G18596_AT3G28750	inter-chromosomal	pollen	0.5042417716	SRR5796525	
AtFusionDB_67834	-_PME5	AT5G15110_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.5042417716	SRR5796525	
AtFusionDB_67835	STP11_sks13	AT5G23270_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.5042417716	SRR5796525	
AtFusionDB_67836	PEX4_-	AT4G33970_AT3G07820	inter-chromosomal	pollen	0.5042417716	SRR5796525	
AtFusionDB_67837	-_PGA3	AT5G15140_AT1G02790	inter-chromosomal	pollen	0.5042417716	SRR5796525	
AtFusionDB_67838	-_sks13	AT5G12000_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.5042417716	SRR5796525	
AtFusionDB_67839	-_sks13	AT4G39110_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.5042417716	SRR5796525	
AtFusionDB_67840	-_-	AT1G03050_AT5G19580	inter-chromosomal	pollen	0.5042417716	SRR5796525	
AtFusionDB_67841	-_PME50	AT5G61680_AT5G07430	intra-chromosomal	pollen	0.9262933082	SRR5796526	
AtFusionDB_67842	SKIP31_-	AT5G45360_AT5G45350	Read-Through	pollen	0.9153889365	SRR5796526	
AtFusionDB_67843	-_CAM5	AT3G56790_AT3G56800	Read-Through	pollen	0.9144565492	SRR5796526	
AtFusionDB_67844	RALFL9_-	AT1G61566_AT3G07820	inter-chromosomal	pollen	0.8896428088	SRR5796526	
AtFusionDB_67845	-_GDPDL7	AT1G10770_AT5G58170	inter-chromosomal	pollen	0.8689919584	SRR5796526	
AtFusionDB_67846	VGDH2_PME5	AT3G62170_AT2G47040	inter-chromosomal	pollen	0.8439236846	SRR5796526	
AtFusionDB_67847	sks11_sks14	AT3G13390_AT1G55560	inter-chromosomal	pollen	0.8099982172	SRR5796526	
AtFusionDB_67848	APPB1_-	AT4G24640_AT5G50030	inter-chromosomal	pollen	0.7528465955	SRR5796526	
AtFusionDB_67849	PME21_PME4	AT3G05610_AT2G47030	inter-chromosomal	pollen	0.7528465955	SRR5796526	
AtFusionDB_67850	CPK17_sks13	AT5G12180_AT3G13400	inter-chromosomal	pollen	0.7528465955	SRR5796526	
AtFusionDB_67851	PER65_sks14	AT5G47000_AT1G55560	inter-chromosomal	pollen	0.6142098052	SRR5796526	
AtFusionDB_67852	RH41_-	AT3G02065_AT3G02070	Read-Through	pollen	0.5347872251	SRR5796526	
AtFusionDB_67853	FATB_PEX1	AT1G08510_AT3G19020	inter-chromosomal	pollen	0.920783201	SRR5796527	
AtFusionDB_67854	AGP24_PEX1	AT5G40730_AT3G19020	inter-chromosomal	pollen	0.8813034161	SRR5796527	
AtFusionDB_67855	PME67_-	AT3G17060_AT3G01270	intra-chromosomal	pollen	0.8443005438	SRR5796527	
