AtFusionDB ID	Fusion	Ensembl Gene1_Gene2	Fusion Type	Tissue	EricScore	SRA-ID
AtFusionDB_1870	RUXF_-	AT4G30220_AT2G14285	inter-chromosomal	rosette leaf	0.7395390939	ERR1588798	
AtFusionDB_1907	RUXF_-	AT4G30220_AT2G14285	inter-chromosomal	rosette leaf	0.8031585075	ERR1588805	
AtFusionDB_2162	RUXF_-	AT4G30220_AT2G14285	inter-chromosomal	rosette leaf	0.7713142422	ERR1588921	
AtFusionDB_2191	RUXF_-	AT4G30220_AT2G14285	inter-chromosomal	rosette leaf	0.8230994355	ERR1588925	
AtFusionDB_2202	RUXF_-	AT4G30220_AT2G14285	inter-chromosomal	rosette leaf	0.8114703316	ERR1588926	
AtFusionDB_2301	RUXF_-	AT4G30220_AT2G14285	inter-chromosomal	rosette leaf	0.9053919871	ERR1588941	
AtFusionDB_21869	RUXF_-	AT4G30220_AT2G14285	inter-chromosomal	anther	0.5614375514	SRR5235488	
