AtFusionDB ID	Fusion	Ensembl Gene1_Gene2	Fusion Type	Tissue	EricScore	SRA-ID
AtFusionDB_6012	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	seed	0.9185205545	SRR3543194	
AtFusionDB_6159	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	seed	0.9303862616	SRR3543378	
AtFusionDB_10658	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	seed	0.5214315587	SRR4044744	
AtFusionDB_14369	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	seed	0.9137946282	SRR5031992	
AtFusionDB_15403	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	embryo	0.8185117982	SRR5120187	
AtFusionDB_22248	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	Endosperm	0.8075749057	SRR5244326	
AtFusionDB_77763	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	hypocotyl below graft junction	0.6759432657	SRR6312356	
AtFusionDB_77937	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	hypocotyl below graft junction	0.6360623406	SRR6312360	
AtFusionDB_77999	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	hypocotyl above graft junction	0.7231968794	SRR6312362	
AtFusionDB_81944	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	Developing seed	0.5851460888	SRR6422805	
AtFusionDB_82049	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	Developing seed	0.7900162117	SRR6422809	
