AtFusionDB ID	Fusion	Ensembl Gene1_Gene2	Fusion Type	Tissue	EricScore	SRA-ID
AtFusionDB_20844	-_-	AT3G43870_AT1G34315	inter-chromosomal	cell culture	0.9728060198	SRR5220584	
AtFusionDB_20845	-_-	AT5G22796_AT5G22799	Read-Through	cell culture	0.9681330656	SRR5220584	
AtFusionDB_20846	-_-	AT2G06645_AT2G06570	Read-Through	cell culture	0.9525381901	SRR5220584	
AtFusionDB_20847	-_-	AT1G42680_AT1G69710	intra-chromosomal	cell culture	0.9249241748	SRR5220584	
AtFusionDB_20848	XPB2_XPB1	AT5G41360_AT5G41370	Read-Through	cell culture	0.825867757	SRR5220584	
AtFusionDB_20849	-_RPL2	AT2G07725_ATMG00560	inter-chromosomal	cell culture	0.7940524007	SRR5220584	
AtFusionDB_20850	-_-	AT3G12640_AT3G12650	Cis	cell culture	0.7531975608	SRR5220584	
AtFusionDB_20851	-_-	AT1G18193_AT4G00953	inter-chromosomal	cell culture	0.7289929427	SRR5220584	
AtFusionDB_20852	-_-	AT2G07827_AT2G07787	intra-chromosomal	cell culture	0.7160265663	SRR5220584	
AtFusionDB_20853	ILL2_RPS30A	AT5G56660_AT5G56670	Cis	cell culture	0.5737815858	SRR5220584	
AtFusionDB_20854	RABA2D_-	AT5G59150_AT4G03156	inter-chromosomal	cell culture	0.5194413679	SRR5220584	
AtFusionDB_20855	-_-	AT2G07734_AT2G07725	intra-chromosomal	cell culture	0.5042154941	SRR5220584	
AtFusionDB_20856	ORF121B_-	ATMG00840_AT2G07626	inter-chromosomal	cell culture	0.9603910876	SRR5220585	
AtFusionDB_20857	-_-	AT2G17055_AT2G17050	Read-Through	cell culture	0.9573114523	SRR5220585	
AtFusionDB_20858	-_-	AT3G04490_AT4G38092	inter-chromosomal	cell culture	0.9350527707	SRR5220585	
AtFusionDB_20859	TIK_ARAD2	AT5G44920_AT5G44930	Cis	cell culture	0.9303775126	SRR5220585	
AtFusionDB_20860	ML2_-	AT2G42890_AT3G44280	inter-chromosomal	cell culture	0.9173905787	SRR5220585	
AtFusionDB_20861	RPL10C_RPL10B	AT1G66580_AT1G26910	intra-chromosomal	cell culture	0.9055565593	SRR5220585	
AtFusionDB_20862	-_-	AT2G22440_AT2G13550	intra-chromosomal	cell culture	0.8783415645	SRR5220585	
AtFusionDB_20863	-_-	AT3G43870_AT1G34315	inter-chromosomal	cell culture	0.8747828413	SRR5220585	
AtFusionDB_20864	ORF107G_-	ATMG01060_AT2G07779	inter-chromosomal	cell culture	0.8455228952	SRR5220585	
AtFusionDB_20865	PR-1-LIKE_-	AT2G19990_AT2G31141	intra-chromosomal	cell culture	0.795044963	SRR5220585	
AtFusionDB_20866	-_RPL16	AT2G07671_ATMG00080	inter-chromosomal	cell culture	0.7553630672	SRR5220585	
AtFusionDB_20867	-_RPL2	AT2G07725_ATMG00560	inter-chromosomal	cell culture	0.7553630672	SRR5220585	
AtFusionDB_20868	-_-	AT1G42680_AT1G69710	intra-chromosomal	cell culture	0.7500878885	SRR5220585	
AtFusionDB_20869	-_4CLL6	AT4G03940_AT4G19010	intra-chromosomal	cell culture	0.7146329036	SRR5220585	
AtFusionDB_20870	-_-	AT2G07827_AT2G07787	intra-chromosomal	cell culture	0.6826462847	SRR5220585	
AtFusionDB_20871	-_-	AT2G25320_AT2G25330	Read-Through	cell culture	0.6593559428	SRR5220585	
AtFusionDB_20872	-_-	AT2G47390_AT2G47380	Cis	cell culture	0.6044139384	SRR5220585	
AtFusionDB_20873	-_-	AT1G67650_AT1G67680	intra-chromosomal	cell culture	0.5812697839	SRR5220585	
AtFusionDB_20874	SEC3A_SEC3B	AT1G47550_AT1G47560	Read-Through	cell culture	0.5712889144	SRR5220585	
AtFusionDB_20875	-_-	AT5G65750_AT5G65760	Read-Through	cell culture	0.9738881915	SRR5220586	
AtFusionDB_20876	PCMP-E53_PMEI7	AT4G25270_AT4G25260	Read-Through	cell culture	0.969594069	SRR5220586	
AtFusionDB_20877	PPT1_-	AT5G33320_AT1G43310	inter-chromosomal	cell culture	0.9602554476	SRR5220586	
AtFusionDB_20878	-_-	AT5G22700_AT5G22670	intra-chromosomal	cell culture	0.9381878988	SRR5220586	
AtFusionDB_20879	ORF294_NAD3	ATMG01200_ATMG00990	intra-chromosomal	cell culture	0.9013728709	SRR5220586	
AtFusionDB_20880	ATP6-1_YMF19	ATMG00410_ATMG00480	intra-chromosomal	cell culture	0.8926471255	SRR5220586	
AtFusionDB_20881	-_-	AT2G07795_AT2G07774	intra-chromosomal	cell culture	0.8770762172	SRR5220586	
AtFusionDB_20882	-_-	AT2G07599_AT2G07785	Cis	cell culture	0.8732498926	SRR5220586	
AtFusionDB_20883	ORF294_-	ATMG01200_AT2G07751	inter-chromosomal	cell culture	0.8715051573	SRR5220586	
AtFusionDB_20884	-_-	AT2G07725_AT2G07715	intra-chromosomal	cell culture	0.8715051573	SRR5220586	
AtFusionDB_20885	-_emb1703	AT5G28400_AT3G61780	inter-chromosomal	cell culture	0.8658535364	SRR5220586	
AtFusionDB_20886	RPS14C_-	AT3G52580_AT4G07940	inter-chromosomal	cell culture	0.8541055885	SRR5220586	
AtFusionDB_20887	RH15_-	AT5G11170_AT5G11200	intra-chromosomal	cell culture	0.8303470164	SRR5220586	
AtFusionDB_20888	ATP6-2_YMF19	ATMG01170_AT2G07707	inter-chromosomal	cell culture	0.8224185637	SRR5220586	
AtFusionDB_20889	RPL23A_RPL23A	AT1G04480_AT2G33370	inter-chromosomal	cell culture	0.7909656677	SRR5220586	
AtFusionDB_20890	-_-	AT1G42680_AT1G69710	intra-chromosomal	cell culture	0.7104718846	SRR5220586	
AtFusionDB_20891	-_-	AT4G00955_AT2G07633	inter-chromosomal	cell culture	0.6972134897	SRR5220586	
AtFusionDB_20892	-_HSP70-3	AT3G01740_AT3G09440	intra-chromosomal	cell culture	0.6698415853	SRR5220586	
AtFusionDB_20893	-_ENODL16	AT2G07638_AT3G01070	inter-chromosomal	cell culture	0.6596207788	SRR5220586	
AtFusionDB_20894	HSP90-3_HSP81-2	AT5G56010_AT5G56030	intra-chromosomal	cell culture	0.6236469808	SRR5220586	
AtFusionDB_20895	-_-	AT3G29560_AT5G35050	inter-chromosomal	cell culture	0.6173582644	SRR5220586	
AtFusionDB_20896	-_-	AT2G07827_AT2G07787	intra-chromosomal	cell culture	0.5635183473	SRR5220586	
AtFusionDB_20897	ORF154_-	ATMG00310_AT1G23050	inter-chromosomal	cell culture	0.5604843285	SRR5220586	
AtFusionDB_20898	-_PRP8A	AT4G38780_AT1G80070	inter-chromosomal	cell culture	0.5395119923	SRR5220586	
AtFusionDB_20899	RABA2D_-	AT5G59150_AT4G08190	inter-chromosomal	cell culture	0.5251921057	SRR5220586	
AtFusionDB_20900	NAD4_-	ATMG00580_AT2G07718	inter-chromosomal	cell culture	0.512106234	SRR5220586	
AtFusionDB_20901	-_-	AT1G14205_AT1G14210	Cis	cell culture	0.5041340555	SRR5220586	
AtFusionDB_20902	-_-	AT1G23915_AT1G36085	intra-chromosomal	cell culture	0.9730154321	SRR5220587	
AtFusionDB_20903	-_-	AT2G17055_AT2G17050	Read-Through	cell culture	0.9701564084	SRR5220587	
AtFusionDB_20904	-_-	AT3G05165_AT3G05160	Read-Through	cell culture	0.9695853601	SRR5220587	
AtFusionDB_20905	-_-	AT5G22700_AT5G22670	intra-chromosomal	cell culture	0.9650369615	SRR5220587	
AtFusionDB_20906	ETR1_-	AT1G66340_AT1G66345	Read-Through	cell culture	0.9627850592	SRR5220587	
AtFusionDB_20907	HSP81-2_HSP90-3	AT5G56030_AT5G56010	intra-chromosomal	cell culture	0.9617798655	SRR5220587	
AtFusionDB_20908	-_-	AT3G44766_AT3G46616	intra-chromosomal	cell culture	0.9490941194	SRR5220587	
AtFusionDB_20909	-_-	AT3G29560_AT5G35050	inter-chromosomal	cell culture	0.9328870718	SRR5220587	
AtFusionDB_20910	ML2_-	AT2G42890_AT3G44280	inter-chromosomal	cell culture	0.9322494978	SRR5220587	
AtFusionDB_20911	-_-	AT1G42680_AT1G69710	intra-chromosomal	cell culture	0.8374651437	SRR5220587	
AtFusionDB_20912	ATARLB1_-	AT5G52210_AT5G52220	Cis	cell culture	0.8361420243	SRR5220587	
AtFusionDB_20913	-_-	AT3G59330_AT3G59320	Read-Through	cell culture	0.8072088387	SRR5220587	
AtFusionDB_20914	ORF294_NAD3	ATMG01200_ATMG00990	intra-chromosomal	cell culture	0.7875381875	SRR5220587	
AtFusionDB_20915	ORF294_ATP1	ATMG01200_ATMG01190	Read-Through	cell culture	0.7875381875	SRR5220587	
AtFusionDB_20916	-_-	AT5G08680_AT5G08690	Read-Through	cell culture	0.7875381875	SRR5220587	
AtFusionDB_20917	-_-	AT4G31405_AT4G31351	intra-chromosomal	cell culture	0.5300325896	SRR5220587	
AtFusionDB_20918	-_ORF107H	AT2G07689_ATMG01330	inter-chromosomal	cell culture	0.5298264007	SRR5220587	
AtFusionDB_20919	-_-	AT2G07827_AT2G07787	intra-chromosomal	cell culture	0.9797409662	SRR5220588	
AtFusionDB_20920	-_-	AT2G07725_AT2G07715	intra-chromosomal	cell culture	0.9784533814	SRR5220588	
AtFusionDB_20921	-_-	AT4G38490_AT4G38495	Cis	cell culture	0.951553729	SRR5220588	
AtFusionDB_20922	-_-	AT2G07655_AT2G07776	Cis	cell culture	0.926506415	SRR5220588	
AtFusionDB_20923	-_-	AT5G08670_AT5G08690	intra-chromosomal	cell culture	0.8808399059	SRR5220588	
AtFusionDB_20924	-_-	AT2G06570_AT1G40390	inter-chromosomal	cell culture	0.8702732025	SRR5220588	
AtFusionDB_20925	-_NAD5A	AT2G07671_ATMG00513	inter-chromosomal	cell culture	0.8476654728	SRR5220588	
AtFusionDB_20926	MS1_MS2	AT5G17920_AT3G03780	inter-chromosomal	cell culture	0.8205733026	SRR5220588	
AtFusionDB_20927	-_RPL2	AT2G07725_ATMG00560	inter-chromosomal	cell culture	0.7813705273	SRR5220588	
AtFusionDB_20928	-_ORF109	AT2G07655_ATMG00530	inter-chromosomal	cell culture	0.7654958538	SRR5220588	
AtFusionDB_20929	PPOX1_-	AT4G01690_AT4G01700	Cis	cell culture	0.7644813598	SRR5220588	
AtFusionDB_20930	-_-	AT1G42680_AT1G69710	intra-chromosomal	cell culture	0.9539040419	SRR5220589	
AtFusionDB_20931	COX19-2_RPL10C	AT1G69750_AT1G66580	intra-chromosomal	cell culture	0.9447082062	SRR5220589	
AtFusionDB_20932	-_-	AT2G17055_AT2G17050	Read-Through	cell culture	0.9415164629	SRR5220589	
AtFusionDB_20933	-_-	AT3G43870_AT1G34315	inter-chromosomal	cell culture	0.8860308828	SRR5220589	
AtFusionDB_20934	-_NAD5A	AT2G07671_ATMG00513	inter-chromosomal	cell culture	0.8836656395	SRR5220589	
AtFusionDB_20935	-_SCL34	AT1G20795_AT2G29065	inter-chromosomal	cell culture	0.8808237774	SRR5220589	
AtFusionDB_20936	GDPD1_-	AT3G02040_AT2G04495	inter-chromosomal	cell culture	0.8559799862	SRR5220589	
AtFusionDB_20937	ALS_-	AT3G48560_AT2G07671	inter-chromosomal	cell culture	0.8135343888	SRR5220589	
AtFusionDB_20938	ATHB-5_-	AT5G65310_AT5G25070	intra-chromosomal	cell culture	0.7350246525	SRR5220589	
AtFusionDB_20939	RPT6A_RPT6B	AT5G19990_AT5G20000	Read-Through	cell culture	0.7180946719	SRR5220589	
AtFusionDB_20940	-_-	AT2G07827_AT2G07787	intra-chromosomal	cell culture	0.6708035972	SRR5220589	
AtFusionDB_20941	TTL3_GRF9	AT2G42580_AT2G42590	Cis	cell culture	0.6369387548	SRR5220589	
AtFusionDB_20942	CHR18_-	AT1G48310_AT1G48300	Cis	cell culture	0.6181978375	SRR5220589	
AtFusionDB_20943	-_-	AT3G44713_AT2G14775	inter-chromosomal	cell culture	0.6109365129	SRR5220589	
AtFusionDB_20944	-_CCB452	AT2G07815_ATMG00180	inter-chromosomal	cell culture	0.5378476776	SRR5220589	
AtFusionDB_20945	ARAC8_-	AT3G48040_AT3G48050	Cis	cell culture	0.5278008542	SRR5220589	
AtFusionDB_20946	SIA2_-	AT3G48820_AT3G48810	Cis	cell culture	0.5015374354	SRR5220589	
AtFusionDB_20947	DEGP7_-	AT3G03380_AT3G03370	Cis	cell culture	0.9768432715	SRR5220590	
AtFusionDB_20948	VHA-D1_VHA-D2	AT3G28710_AT3G28715	Cis	cell culture	0.9767399119	SRR5220590	
AtFusionDB_20949	-_RH15	AT5G11200_AT5G11170	intra-chromosomal	cell culture	0.9716090693	SRR5220590	
AtFusionDB_20950	SIA2_-	AT3G48820_AT3G48810	Cis	cell culture	0.9711279254	SRR5220590	
AtFusionDB_20951	TUBG1_TUBG2	AT3G61650_AT5G05620	inter-chromosomal	cell culture	0.9709507654	SRR5220590	
AtFusionDB_20952	-_-	AT3G30160_AT4G09260	inter-chromosomal	cell culture	0.9648879758	SRR5220590	
AtFusionDB_20953	-_-	AT2G18530_AT3G46160	inter-chromosomal	cell culture	0.9588148888	SRR5220590	
AtFusionDB_20954	-_-	AT5G25050_AT5G25040	Read-Through	cell culture	0.9566456002	SRR5220590	
AtFusionDB_20955	-_-	AT1G42680_AT1G69710	intra-chromosomal	cell culture	0.9404648383	SRR5220590	
AtFusionDB_20956	-_NAD5A	AT2G07671_ATMG00513	inter-chromosomal	cell culture	0.9010972287	SRR5220590	
AtFusionDB_20957	ML2_-	AT2G42890_AT3G44280	inter-chromosomal	cell culture	0.8855428265	SRR5220590	
AtFusionDB_20958	RPS19A_-	AT3G02080_AT2G31141	inter-chromosomal	cell culture	0.8430723765	SRR5220590	
AtFusionDB_20959	-_-	AT2G07734_AT2G07725	intra-chromosomal	cell culture	0.8216323455	SRR5220590	
AtFusionDB_20960	-_-	AT3G06455_AT4G01000	inter-chromosomal	cell culture	0.819888797	SRR5220590	
AtFusionDB_20961	-_-	AT1G78810_AT1G78800	Read-Through	cell culture	0.7740970942	SRR5220590	
AtFusionDB_20962	-_ORF109	AT2G07655_ATMG00530	inter-chromosomal	cell culture	0.7715014154	SRR5220590	
AtFusionDB_20963	-_-	AT3G03020_AT4G28400	inter-chromosomal	cell culture	0.7629699293	SRR5220590	
AtFusionDB_20964	-_-	AT2G06570_AT1G40390	inter-chromosomal	cell culture	0.7578969678	SRR5220590	
AtFusionDB_20965	-_-	AT3G42723_AT3G30770	intra-chromosomal	cell culture	0.7048553571	SRR5220590	
AtFusionDB_20966	-_-	AT2G22440_AT2G13550	intra-chromosomal	cell culture	0.6908005245	SRR5220590	
AtFusionDB_20967	-_-	AT1G07470_AT1G07480	intra-chromosomal	cell culture	0.6574857672	SRR5220590	
AtFusionDB_20968	-_-	AT4G15096_AT2G40960	inter-chromosomal	cell culture	0.6230659403	SRR5220590	
AtFusionDB_20969	-_ALMT5	AT2G07725_AT1G68600	inter-chromosomal	cell culture	0.5252253366	SRR5220590	
AtFusionDB_20970	G6PD4_NIMIN-3	AT1G09420_AT1G09415	Read-Through	cell culture	0.9817302759	SRR5220591	
AtFusionDB_20971	emb1067_-	AT2G45330_AT5G23600	inter-chromosomal	cell culture	0.977287167	SRR5220591	
AtFusionDB_20972	ATP6-1_YMF19	ATMG00410_ATMG00480	intra-chromosomal	cell culture	0.9686652732	SRR5220591	
AtFusionDB_20973	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	cell culture	0.9492714218	SRR5220591	
AtFusionDB_20974	RPS23B_HTR1	AT5G02960_AT5G65360	intra-chromosomal	cell culture	0.9492714218	SRR5220591	
AtFusionDB_20975	-_-	AT4G25710_AT4G25707	Read-Through	cell culture	0.9305105811	SRR5220591	
AtFusionDB_20976	-_-	AT4G00955_AT2G07633	inter-chromosomal	cell culture	0.8645941634	SRR5220591	
AtFusionDB_20977	MEFG1_MEFG2	AT1G45332_AT2G45030	inter-chromosomal	cell culture	0.8217129147	SRR5220591	
AtFusionDB_20978	-_-	AT2G07795_AT2G07774	intra-chromosomal	cell culture	0.8181299287	SRR5220591	
AtFusionDB_20979	A1_PHT1-1	AT5G60390_AT5G43350	intra-chromosomal	cell culture	0.8000851368	SRR5220591	
AtFusionDB_20980	CHR18_-	AT1G48310_AT1G48300	Cis	cell culture	0.7044721391	SRR5220591	
AtFusionDB_20981	-_-	AT3G18410_AT4G12230	inter-chromosomal	cell culture	0.6731435483	SRR5220591	
AtFusionDB_20982	-_-	AT2G06420_AT3G14670	inter-chromosomal	cell culture	0.6391889695	SRR5220591	
AtFusionDB_20983	-_-	AT2G11010_AT5G33898	inter-chromosomal	cell culture	0.5326459416	SRR5220591	
AtFusionDB_20984	SAHH1_ARR8	AT4G13940_AT2G41310	inter-chromosomal	cell culture	0.5131965765	SRR5220591	
AtFusionDB_20985	NIP6-1_RPL7A	AT1G80760_AT1G80750	Cis	cell culture	0.5014217134	SRR5220591	
AtFusionDB_73077	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	cell culture	0.9782158993	SRR6077257	
AtFusionDB_73078	RPS15_NDHH	ATCG01120_ATCG01110	Read-Through	cell culture	0.9581990765	SRR6077257	
AtFusionDB_73079	RPS19_RPL22	ATCG00820_ATCG00810	Read-Through	cell culture	0.9510412299	SRR6077257	
AtFusionDB_73080	-_-	AT5G22700_AT5G22670	intra-chromosomal	cell culture	0.9505977438	SRR6077257	
AtFusionDB_73081	PSBE_PSBF	ATCG00580_ATCG00570	Read-Through	cell culture	0.92862627	SRR6077257	
AtFusionDB_73082	RPS12A_RPS12C	ATCG00065_ATCG00905	intra-chromosomal	cell culture	0.9064154908	SRR6077257	
AtFusionDB_73083	-_-	AT1G36085_AT1G23915	intra-chromosomal	cell culture	0.9049343662	SRR6077257	
AtFusionDB_73084	PSBF_PSBL	ATCG00570_ATCG00560	Read-Through	cell culture	0.8793386266	SRR6077257	
AtFusionDB_73085	PSBL_PSBJ	ATCG00560_ATCG00550	Read-Through	cell culture	0.7976194597	SRR6077257	
AtFusionDB_73086	-_-	AT2G07715_AT2G07725	intra-chromosomal	cell culture	0.7976194597	SRR6077257	
AtFusionDB_73087	-_ORF105A	AT2G07777_ATMG01100	inter-chromosomal	cell culture	0.6923709293	SRR6077257	
AtFusionDB_73088	RPL33_RPS18	ATCG00640_ATCG00650	Read-Through	cell culture	0.6923709293	SRR6077257	
AtFusionDB_73089	NAD4L_-	ATMG00650_AT2G07727	inter-chromosomal	cell culture	0.6884884262	SRR6077257	
AtFusionDB_73090	-_MRD1	AT5G03090_AT1G53480	inter-chromosomal	cell culture	0.6167631376	SRR6077257	
AtFusionDB_73091	ORF113_-	ATMG01220_AT2G07798	inter-chromosomal	cell culture	0.6139827364	SRR6077257	
AtFusionDB_73092	PSAA_PSAB	ATCG00350_ATCG00340	Read-Through	cell culture	0.5314614408	SRR6077257	
AtFusionDB_73093	-_RPS7	AT2G07661_AT2G07696	intra-chromosomal	cell culture	0.5266128135	SRR6077257	
AtFusionDB_73094	CLPP1_RPS12A	ATCG00670_ATCG00065	Read-Through	cell culture	0.5030078063	SRR6077257	
AtFusionDB_73095	ORF101B_ORF294	ATMG01210_ATMG01200	Read-Through	cell culture	0.9634616834	SRR6077258	
AtFusionDB_73096	RPS19_RPL22	ATCG00820_ATCG00810	Read-Through	cell culture	0.9481197869	SRR6077258	
AtFusionDB_73097	-_-	AT4G38490_AT4G38495	Cis	cell culture	0.9405346255	SRR6077258	
AtFusionDB_73098	PSBN_PSBT	ATCG00700_ATCG00690	Cis	cell culture	0.8999025335	SRR6077258	
AtFusionDB_73099	ATPB_ATPE	ATCG00480_ATCG00470	Read-Through	cell culture	0.8993484192	SRR6077258	
AtFusionDB_73100	NUCL1_B120	AT1G48920_AT4G21390	inter-chromosomal	cell culture	0.8947568625	SRR6077258	
AtFusionDB_73101	PSBF_PSBL	ATCG00570_ATCG00560	Read-Through	cell culture	0.8884039333	SRR6077258	
AtFusionDB_73102	RPS12A_RPS12B	ATCG00065_ATCG01230	intra-chromosomal	cell culture	0.8884039333	SRR6077258	
AtFusionDB_73103	-_NAD2A	AT2G07725_ATMG00285	inter-chromosomal	cell culture	0.8343204586	SRR6077258	
AtFusionDB_73104	-_NAD5A	AT2G07671_ATMG00513	inter-chromosomal	cell culture	0.8206918944	SRR6077258	
AtFusionDB_73105	RPS11_RPOA	ATCG00750_ATCG00740	Read-Through	cell culture	0.696999898	SRR6077258	
AtFusionDB_73106	CCB382_-	ATMG00830_AT2G07727	inter-chromosomal	cell culture	0.696999898	SRR6077258	
AtFusionDB_73107	RPL16_RPL14	ATCG00790_ATCG00780	Read-Through	cell culture	0.6527456509	SRR6077258	
AtFusionDB_73108	ATHB-5_TIC	AT5G65310_AT3G22380	inter-chromosomal	cell culture	0.5509079106	SRR6077258	
AtFusionDB_73109	-_YCF3	AT2G12905_ATCG00360	inter-chromosomal	cell culture	0.5038468929	SRR6077258	
AtFusionDB_73110	-_RABA2D	AT4G08190_AT5G59150	inter-chromosomal	cell culture	0.9647523305	SRR6077259	
AtFusionDB_73111	A1_A1	AT1G07930_AT1G07940	Cis	cell culture	0.940981058	SRR6077259	
AtFusionDB_73112	RH15_-	AT5G11170_AT5G11200	intra-chromosomal	cell culture	0.8875012306	SRR6077259	
AtFusionDB_73113	RPS12A_RPS12C	ATCG00065_ATCG00905	intra-chromosomal	cell culture	0.8716406212	SRR6077259	
AtFusionDB_73114	-_-	AT2G07827_AT2G07787	intra-chromosomal	cell culture	0.828585753	SRR6077259	
AtFusionDB_73115	RPL16_-	ATMG00080_AT2G07725	inter-chromosomal	cell culture	0.5719299884	SRR6077259	
AtFusionDB_73116	-_ORF101B	AT2G07798_ATMG01210	inter-chromosomal	cell culture	0.5396778496	SRR6077259	
AtFusionDB_73117	RPS15_NDHH	ATCG01120_ATCG01110	Read-Through	cell culture	0.979980403	SRR6077548	
AtFusionDB_73118	NAD1B_NAD1C	ATMG01120_ATMG00516	intra-chromosomal	cell culture	0.97035799	SRR6077548	
AtFusionDB_73119	RPL33_RPS18	ATCG00640_ATCG00650	Read-Through	cell culture	0.5974816241	SRR6077548	
AtFusionDB_73120	ATPF_ATPA	ATCG00130_ATCG00120	Read-Through	cell culture	0.5929990302	SRR6077548	
AtFusionDB_73121	ATP6-2_YMF19	ATMG01170_ATMG00480	intra-chromosomal	cell culture	0.5671682135	SRR6077548	
AtFusionDB_73122	ORF240A_-	ATMG00690_AT2G07719	inter-chromosomal	cell culture	0.5372727387	SRR6077548	
AtFusionDB_73123	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	cell culture	0.9821812575	SRR6077549	
AtFusionDB_73124	RPS19_RPL22	ATCG00820_ATCG00810	Read-Through	cell culture	0.9699743744	SRR6077549	
AtFusionDB_73125	-_-	AT2G07825_AT5G06043	inter-chromosomal	cell culture	0.9583267198	SRR6077549	
AtFusionDB_73126	PSBF_PSBL	ATCG00570_ATCG00560	Read-Through	cell culture	0.9546189631	SRR6077549	
AtFusionDB_73127	RPS12A_RPS12C	ATCG00065_ATCG00905	intra-chromosomal	cell culture	0.9307689528	SRR6077549	
AtFusionDB_73128	AGP15_TPPI	AT5G11740_AT5G10100	intra-chromosomal	cell culture	0.8244318436	SRR6077549	
AtFusionDB_73129	ORF149_ORF294	ATMG00660_ATMG01200	intra-chromosomal	cell culture	0.8213424398	SRR6077549	
AtFusionDB_73130	PSAB_RPS14	ATCG00340_ATCG00330	Read-Through	cell culture	0.7481865151	SRR6077549	
AtFusionDB_73131	ATPF_ATPA	ATCG00130_ATCG00120	Read-Through	cell culture	0.6300958814	SRR6077549	
AtFusionDB_73132	RPL16_RPL14	ATCG00790_ATCG00780	Read-Through	cell culture	0.6293451307	SRR6077549	
AtFusionDB_73133	PSAA_PSAB	ATCG00350_ATCG00340	Read-Through	cell culture	0.5762576002	SRR6077549	
AtFusionDB_73134	CEMA_PETA	ATCG00530_ATCG00540	Read-Through	cell culture	0.5675879172	SRR6077549	
AtFusionDB_73135	ORF121A_ORF167	ATMG00130_ATMG00140	Read-Through	cell culture	0.947298934	SRR6077550	
AtFusionDB_73136	PSBF_PSBL	ATCG00570_ATCG00560	Read-Through	cell culture	0.9417511369	SRR6077550	
AtFusionDB_73137	PSBE_PSBF	ATCG00580_ATCG00570	Read-Through	cell culture	0.932808005	SRR6077550	
AtFusionDB_73138	-_MRD1	AT5G03090_AT1G53480	inter-chromosomal	cell culture	0.9020397361	SRR6077550	
AtFusionDB_73139	-_GRF7	AT4G16215_AT3G02520	inter-chromosomal	cell culture	0.8590978841	SRR6077550	
AtFusionDB_73140	RPS19_RPL22	ATCG00820_ATCG00810	Read-Through	cell culture	0.8115584347	SRR6077550	
AtFusionDB_73141	ORF294_ATP1	ATMG01200_ATMG01190	Read-Through	cell culture	0.7641351475	SRR6077550	
AtFusionDB_73142	NDHF_YCF1.2	ATCG01010_ATCG01130	intra-chromosomal	cell culture	0.699804051	SRR6077550	
AtFusionDB_73143	-_YCF3	AT2G12905_ATCG00360	inter-chromosomal	cell culture	0.6957651447	SRR6077550	
AtFusionDB_73144	RPL16_RPL14	ATCG00790_ATCG00780	Read-Through	cell culture	0.6912687673	SRR6077550	
AtFusionDB_73145	-_ORF105A	AT2G07777_ATMG01100	inter-chromosomal	cell culture	0.6603076623	SRR6077550	
AtFusionDB_73146	-_-	AT4G34070_AT2G45380	inter-chromosomal	cell culture	0.6415491715	SRR6077550	
AtFusionDB_73147	HSP70-3_-	AT3G09440_AT3G01740	intra-chromosomal	cell culture	0.635333986	SRR6077550	
AtFusionDB_73148	-_ORF101B	AT2G07798_ATMG01210	inter-chromosomal	cell culture	0.5334337869	SRR6077550	
AtFusionDB_73149	NDHA_NDHI	ATCG01100_ATCG01090	Read-Through	cell culture	0.5276007471	SRR6077550	
