AtFusionDB ID	Fusion	Ensembl Gene1_Gene2	Fusion Type	Tissue	EricScore	SRA-ID
AtFusionDB_9540	LHCB1.1_LHCB1.3	AT1G29920_AT1G29930	Cis	stem, central 50%	0.7186523524	SRR4007445	
AtFusionDB_9582	LHCB1.1_LHCB1.3	AT1G29920_AT1G29930	Cis	stem, top 25%	0.9155446649	SRR4007451	
AtFusionDB_9635	LHCB1.1_LHCB1.3	AT1G29920_AT1G29930	Cis	stem, central 50%	0.9478900813	SRR4007455	
AtFusionDB_17059	LHCB1.1_LHCB1.3	AT1G29920_AT1G29930	Cis	shoot	0.9308143545	SRR5195564	
AtFusionDB_17103	LHCB1.1_LHCB1.3	AT1G29920_AT1G29930	Cis	shoot	0.7723324484	SRR5195567	
AtFusionDB_17121	LHCB1.1_LHCB1.3	AT1G29920_AT1G29930	Cis	shoot	0.9796772186	SRR5195569	
AtFusionDB_17195	LHCB1.1_LHCB1.3	AT1G29920_AT1G29930	Cis	shoot	0.7469626152	SRR5195579	
