AtFusionDB ID	Fusion	Ensembl Gene1_Gene2	Fusion Type	Tissue	EricScore	SRA-ID
AtFusionDB_18023	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	flower bud	0.9633835009	SRR5197939	
AtFusionDB_59350	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9816141421	SRR5360774	
AtFusionDB_59623	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9838173823	SRR5360783	
AtFusionDB_59780	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9814619972	SRR5360786	
AtFusionDB_59892	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9832518034	SRR5360790	
AtFusionDB_59966	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9825145841	SRR5360792	
AtFusionDB_60276	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.982027745	SRR5360800	
AtFusionDB_60353	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9815330327	SRR5360802	
AtFusionDB_60628	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.828680478	SRR5360811	
AtFusionDB_60822	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.810729828	SRR5360817	
AtFusionDB_61023	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9789063565	SRR5360826	
AtFusionDB_61042	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9835424094	SRR5360827	
AtFusionDB_61086	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9765779949	SRR5360829	
AtFusionDB_61200	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9833470816	SRR5360834	
AtFusionDB_61758	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9828133998	SRR5360856	
AtFusionDB_61773	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9835095111	SRR5360857	
AtFusionDB_61889	RPL22_RPS3	ATCG00810_ATCG00800	Read-Through	aerial seedling	0.9830762103	SRR5360861	
