AtFusionDB ID	Fusion	Ensembl Gene1_Gene2	Fusion Type	Tissue	EricScore	SRA-ID
AtFusionDB_3169	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	SAM	0.9215161527	ERR1698194	
AtFusionDB_5819	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	SAM	0.8923046212	SRR3501462	
AtFusionDB_5865	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	SAM	0.56878033	SRR3501464	
AtFusionDB_9414	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	aerial tissue	0.9566803468	SRR3999623	
AtFusionDB_9507	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	aerial tissue	0.5257002774	SRR3999703	
AtFusionDB_9516	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	aerial tissue	0.7146812415	SRR3999706	
AtFusionDB_9727	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	SAM and early stages leaf	0.8992679421	SRR4010845	
AtFusionDB_15314	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	aerial tissue	0.9819700144	SRR5117880	
AtFusionDB_20973	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	cell culture	0.9492714218	SRR5220591	
AtFusionDB_21553	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	aerial tissue	0.807550616	SRR5231007	
AtFusionDB_21603	TUBA6_TUBA4	AT4G14960_AT1G50010	inter-chromosomal	aerial tissue	0.910479989	SRR5231010	
